關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺(tái)

2013年美國商學(xué)院錄取標(biāo)準(zhǔn)

2013/02/04 17:14:25 編輯: 美國 瀏覽次數(shù):171 移動(dòng)端

  2013美國商學(xué)院GMAT、GPA要就及2012年錄取率:

學(xué)校 GMAT GPA 錄取率
哈佛大學(xué) 724 3.66 0.111
斯坦福大學(xué) 730 3.7 0.07
賓州大學(xué) 718 3.56 0.188
麻省理工學(xué)院 710 3.51 0.133
西北大學(xué) 712 3.54 0.211
芝加哥大學(xué) 719 3.52 0.219
加州大學(xué)伯利克分校 7.16 3.64 0.122
哥倫比亞大學(xué) 716 3.5 0.159
達(dá)特茅斯學(xué)院 718 3.52 0.179
耶魯大學(xué) 719 3.52 0.191
紐約大學(xué) 719 3.42 0.136
杜克大學(xué) 689 3.44 0.265
密歇根大學(xué) 703 3.4 0.332
弗吉尼亞大學(xué) 701 3.4 0.246
康奈爾大學(xué) 691 3.29 0.271
加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 704 3.5 0.286
德克薩斯大學(xué)-奧斯汀分校 692 3.43 0.253
卡耐基梅隆大學(xué) 686 3.35 0.239
埃默里大學(xué) 681 3.3 0.351
南加利福尼亞大學(xué) 689 3.31 0.377
印第安納大學(xué)伯明頓分校 670 3.32 0.38
喬治華盛頓大學(xué) 686 3.31 0.491
俄亥俄州立大學(xué) 674 3.4 0.267
萊斯大學(xué) 673 3.4 0.252
圣母諾特丹大學(xué) 692 3.33 0.368
威斯康星大學(xué)麥迪遜分 680 3.33 0.303
范德堡大學(xué) 695 3.4 0.29
亞利桑那州立大學(xué) 674 3.31 0.26
明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城校區(qū) 686 3.3 0.409
佐治亞理工學(xué)院 674 3.31 0.26
德克薩斯A&M大學(xué) 647 3.5 0.274
楊百翰大學(xué) 670 3.35 0.524
  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537