您所在的位置: 首頁> 博文列表> 美國 就業(yè)分析
專業(yè) | 平均薪水 | 強勢產(chǎn)業(yè)州 | 從事職業(yè)或行業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 專業(yè)熱度 |
商科 | |||||
會計 | $69,985 | 加州、德州、紐約、佛羅里達(dá)、賓州 | 投行、咨詢顧問、金融分析師、會計師與審計師、銀行 | 112,964 | 五星 |
金融學(xué) | $96,539 | 紐約、加州、德州、麻省、賓州 | 會計師、精算師、金融分析師、外匯貿(mào)易、保險代理、市場調(diào)查員、股票經(jīng)紀(jì)人、銀行 | 21,504 | 四星 |
市場營銷 | $126,190 | 加州、紐約、德州、伊利諾伊、新澤西 | 廣告專員、咨詢顧問、市場調(diào)查員、銷售代表 | 13,588 | 四星 |
精算 | $103,000 | 紐約、加州、德州、麻省、賓州 | 會計師、精算師、理財規(guī)劃師 | - | 四星 |
工商管理 | $83,196 | 加州、紐約、佛羅里達(dá)、田納西、伊利諾伊 | 會計、商業(yè)評估師、咨詢顧問、市場調(diào)查員、產(chǎn)品經(jīng)理、質(zhì)量監(jiān)控經(jīng)理 | 1,638 | 二星 |
物流管理 | $83,461 | 加州、德州、華盛頓、弗吉尼亞、賓州 | 財會、精算師、物流師、人力資源經(jīng)理、咨詢顧問 | 8,744 | 三星 |
酒店管理 | $25,199 | 加州、佛羅里達(dá)、德、紐約、賓州 | 廚師、酒店經(jīng)理、零售商、秘書、餐廳老板、會展策劃、司儀 | 15,236 | 四星 |
運營管理 | $78,840 | 加州、佛羅里達(dá)、德、紐約、弗吉尼亞 | 人力資源、咨詢顧問、產(chǎn)品經(jīng)理、質(zhì)量監(jiān)控 | 5,790 | 三星 |
工科 | |||||
計算機工程 | $101,360 | 加州、新澤西、華盛頓、紐約、德州 | 程序員、軟件開發(fā)工程師、機器人工程師、網(wǎng)絡(luò)工程師、計算機系統(tǒng)分析師 | - | 五星 |
機械工程 | $83,550 | 加州、密歇根、德州、俄亥俄、伊利諾伊 | 機械工程師 | 3,702 | 二星 |
電氣工程 | $89,200 | 加州、德州、紐約、麻省、佛羅里達(dá) | 電氣工程師 | 11,972 | 四星 |
土木工程 | $82,710 | 加州、德州、佛羅里達(dá)、賓州、紐約 | 建筑師、土木工程師、項目管理、城市與區(qū)域規(guī)劃師 | 19,478 | 四星 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | $88,360 | 加州、麻省、德州、賓州、明尼蘇達(dá) | 生物學(xué)家、化學(xué)家、衛(wèi)生保健系統(tǒng)管理員、外科醫(yī)生 | 2,190 | 二星 |
化學(xué)工程 | $99,440 | 德州、加州、路易斯安那、賓州、俄亥俄 | 化學(xué)工程師、石油工程師、環(huán)境工程師、藥劑師 | 2,672 | 二星 |
工業(yè)工程 | $79,840 | 密歇根、德州、加州、亞利桑那、俄亥俄 | 質(zhì)量監(jiān)控、質(zhì)量保證工程師、產(chǎn)品經(jīng)理、產(chǎn)品設(shè)計、項目管理 | 4,500 | 二星 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | $83,340 | 加州、德州、佛羅里達(dá)、紐約、賓州 | 化學(xué)工程師、生態(tài)學(xué)家、環(huán)境科學(xué)家 | 2,122 | 二星 |
材料科學(xué)與工程 | $86,790 | 加州、德州、俄亥俄、麻省、華盛頓 | 材料工程師 | 688 | 一星 |
航空航天工程 | $103,870 | 加州、佛羅里達(dá)、德州、華盛頓、佐治亞 | 航空航天工程師 | 1,036 | 二星 |
理科 | |||||
計算機科學(xué) | $86,649 | 加州、紐約、德、佛羅里達(dá)、俄亥俄 | 程序員、產(chǎn)品設(shè)計師、軟件開發(fā)師、網(wǎng)頁設(shè)計師、IT技術(shù)員 | - | 五星 |
數(shù)學(xué) | $101,280 | 加州、弗吉尼亞、德州、紐約、佛羅里達(dá) | 數(shù)學(xué)家、運營分析師、統(tǒng)計師、數(shù)學(xué)技師等 | 268,104 | 五星* |
統(tǒng)計學(xué) | $79,570 | 馬里蘭、加州、麻省、賓州、紐約 | 會計、精算師、銀行職員、金融分析師、投資顧問、心理學(xué)家、統(tǒng)計學(xué)家 | 2,134 | 二星 |
物理 | $88,470 | 紐約、加州、德州、賓州、佛羅里達(dá) | 航天工程師、建筑師、天文學(xué)家、宇航員、電氣工程師、核工程師、物理學(xué)家、物理教師 | 954 | 一星 |
化學(xué) | $81,460 | 紐約、加州、賓州、德州、俄亥俄 | 生化專家、化學(xué)工程師、化學(xué)家、牙醫(yī)、石油工程師、藥劑師、物理學(xué)家 | 1,440 | 二星 |
地質(zhì)學(xué) | $91,250 | 德州、加州、路易斯安那、俄克拉荷馬、科羅拉多 | 考古學(xué)家、生物學(xué)家、生態(tài)學(xué)家、地質(zhì)學(xué)家、石油工程師 | 2,210 | 二星 |
海洋科學(xué) | $91,930 | 加州、德州、紐約、賓州、佛羅里達(dá) | 生物學(xué)家、環(huán)境科學(xué)家 | 978 | 一星 |
社科 | |||||
法學(xué) | $130,880 | 紐約、加州、佛羅里達(dá)、德州、哥倫比亞特區(qū) | 律師、法官、教師 | 48,748 | 四星 |
社會學(xué) | $73,080 | 紐約、賓州、德州、加州、俄亥俄 | 人類學(xué)家、咨詢師、犯罪學(xué)家、政治學(xué)家、社會工作者、社會學(xué)家 | 1,260 | 二星 |
政治學(xué) | $104,600 | 德州、紐約、賓州、哥倫比亞特區(qū)、加州 | 律師、外交官、投行、記者、顧問、市場研究、公務(wù)員 | 972 | 一星 |
心理學(xué) | $72,220 | 加州、紐約、賓州、德州、伊利諾伊 | 廣告專員、職業(yè)咨詢、犯罪心理學(xué)家、心理咨詢師、社會工作者 | 8,862 | 三星 |
經(jīng)濟學(xué) | $97,770 | 紐約、賓州、德州、加州、麻省 | 會計、精算師、銀行職員、律師、經(jīng)濟學(xué)家、咨詢顧問、市場專員、統(tǒng)計員、投資家、教師 | 916 | 一星 |
傳播學(xué) | $52,550 | 加州、明尼蘇達(dá)、紐約、佛羅里達(dá)、馬里蘭 | 傳媒、新聞記者、公關(guān)、廣告設(shè)計 | 2,756 | 二星 |
筆譯與口譯 | $53,410 | 加州、弗吉尼亞、德州、紐約、佛羅里達(dá) | 翻譯 | 4,248 | 二星 |
犯罪學(xué) | $77,860 | 北卡羅來納、紐約、加州、俄亥俄、佛羅里達(dá) | 律師、社會工作者、心理學(xué)家、私人偵探、犯罪學(xué)家、幼兒護(hù)理 | 11,712 | 四星 |
社會工作 | $66,350 | 加州、紐約、賓州、德州、伊利諾伊 | 家庭、醫(yī)院、學(xué)校社工、教師 | 35,566 | 四星 |
人類學(xué) | $82,860 | 紐約、加州、賓州、德州、俄亥俄 | 廣告專員、人類學(xué)家、考古學(xué)家、社會工作者、社會學(xué)家 | 412 | 一星 |
生命科學(xué)與醫(yī)學(xué) | |||||
護(hù)理學(xué) | $47,130 | 加州、紐約、德州、佛羅里達(dá)、賓州 | 護(hù)士 | 91,746 | 五星 |
生物學(xué) | $77,700 | 新澤西、麻省、特拉華、馬里蘭、加州、賓州 | 生物相關(guān)科研人員 | 12,066 | 四星 |
生物化學(xué) | $89,470 | 新澤西、麻省、特拉華、馬里蘭、加州、賓州 | 生物相關(guān)科研人員 | - | 四星 |
遺傳學(xué) | $55,820 | 俄亥俄、加州、麻省、明尼蘇達(dá)、北卡羅來納 | 遺傳學(xué)相關(guān)科研人員 | 188 | 一星 |
微生物學(xué) | $73,250 | 加州、紐約、麻省、馬里蘭、佐治亞 | 生物相關(guān)科研人員 | 1,772 | 二星 |
藥學(xué) | $26,945 | 加州、德州、佛羅里達(dá)、紐約、伊利諾伊 | 藥劑師 | 26,476 | 四星 |
營養(yǎng)學(xué) | $56,170 | 加州、紐約、賓州、德州、佛羅里達(dá) | 營養(yǎng)師 | 4,198 | 二星 |
藝術(shù)與人文科學(xué) | |||||
建筑學(xué) | $48,906 | 加州、紐約、德州、佛羅里達(dá)、伊利諾伊 | 建筑師 | 7,796 | 三星 |
地理學(xué) | $71,890 | 西弗吉尼亞、夏威夷、科羅拉多、蒙大拿、肯塔基 | - | 252 | 一星 |
工業(yè)設(shè)計 | $62,430 | 加州、密歇根、德州、賓州、紐約 | 工業(yè)設(shè)計師 | 2,530 | 二星 |
平面設(shè)計 | $48,730 | 加州、紐約、德州、佛羅里達(dá)、伊利諾伊 | 平面設(shè)計師 | 15,294 | 四星 |
室內(nèi)設(shè)計 | $52,970 | 加州、德州、紐約、佛羅里達(dá)、佐治亞 | 室內(nèi)設(shè)計師 | 3,464 | 二星 |
音樂 | $53,460 | 加州、紐約、德州、俄亥俄、麻省 | 音樂演奏家、作曲家、樂器設(shè)計師、樂器修理師、歌唱家 | 10,278 | 四星 |
美術(shù) | $60,781 | 紐約、加州、伊利諾伊、德州、麻省 | 藝術(shù)家、美術(shù)家、藝術(shù)設(shè)計者 | 9,144 | 三星 |
時裝設(shè)計 | $72,620 | 紐約、加州、德州、俄亥俄、新澤西 | 服裝設(shè)計師、珠寶鑒定家、攝影師、零售商、婚禮顧問 | 2,716 | 二星 |
考古學(xué) | $82,860 | 紐約、加州、賓州、德州、俄亥俄 | 考古學(xué)家、教師 | 412 | 一星 |
歷史 | $73,090 | 德州、紐約、加州、賓州、北卡羅來納 | 歷史學(xué)家、教師 | 1,610 | 二星 |
哲學(xué) | $71,210 | 紐約、加州、賓州、伊利諾伊、俄亥俄 | 哲學(xué)家、教師 | 1,590 | 二星 |
Amy GUO 經(jīng)驗: 16年 案例:4272 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。