專業(yè)排名 | Max scores | ? | National Student Survey | Researsh Quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
1 | 劍橋大學(xué)(Cambridge) | ? | 84 | 5.4 | 581 | 95 | 100 |
2 | 牛津大學(xué)(Oxford) | ? | - | 4.6 | 526 | 92 | 96.6 |
3 | 帝國理工學(xué)院(Imperial College) | ? | 83 | 4.7 | 506 | 91 | 94.3 |
4 | 布里斯托大學(xué)(Bristol) | ? | 84 | 4 | 492 | 89 | 92.2 |
5 | 南安普頓大學(xué)(Southampton) | ? | 83 | 4.7 | 459 | 82 | 90.8 |
6 | 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) | ? | 90 | 2.8 | 449 | 85 | 90 |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) | ? | 80 | 4.6 | 421 | 88 | 88.7 |
8 | 約克大學(xué)(York) | ? | 82 | 3.8 | 471 | 84 | 88.4 |
9 | 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) | ? | 79 | 4.7 | 437 | 81 | 87.8 |
10 | 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) | ? | 86 | 4.3 | 381 | 77 | 87.4 |
11 | 華威大學(xué)(Warwick) | ? | 80 | 2.9 | 485 | 87 | 86.3 |
12 | 伯明翰大學(xué)(Birmingham) | ? | 85 | 4.1 | 403 | 71 | 86.1 |
13 | 巴斯大學(xué)(Bath) | ? | 78 | 3.8 | 404 | 89 | 85.5 |
14 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) | ? | 82 | 3.4 | 357 | 86 | 84.5 |
15 | 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) | ? | 84 | 3.4 | 351 | 78 | 83.6 |
16 | 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) | ? | 77 | 4.4 | 401 | 76 | 83.5 |
17 | 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) | ? | 87 | 2.7 | 340 | 78 | 82.8 |
18 | 利茲大學(xué)(Leeds) | ? | 80 | 4 | 360 | 78 | 82.7 |
19 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | ? | 76 | 4.3 | 354 | 83 | 82.3 |
20 | 薩里大學(xué)(Surrey) | ? | 81 | 2.2 | 397 | 85 | 81.9 |
21 | 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) | ? | 77 | 3.5 | 321 | 90 | 81.5 |
22 | 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) | ? | - | 3.4 | 317 | 85 | 81.4 |
23 | 萊切斯特大學(xué)(Leicester) | ? | 83 | 3.2 | 350 | 72 | 81.1 |
23 | 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) | ? | 81 | 2.9 | 386 | 75 | 81.1 |
25 | 杜倫大學(xué)(Durham) | ? | 76 | 3.2 | 429 | 78 | 81 |
26 | 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) | ? | 80 | 3.7 | 264 | 83 | 80.3 |
27 | 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) | ? | 80 | 3.2 | 347 | 72 | 79.6 |
27 | 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) | ? | 74 | 4 | 373 | 76 | 79.6 |
29 | 利物浦大學(xué)(Liverpool) | ? | 78 | 4.1 | 331 | 69 | 79.3 |
30 | 斯旺西大學(xué)(Swansea) | ? | 77 | 3.7 | 295 | 75 | 78.1 |
31 | 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) | ? | 80 | 3.4 | 354 | 63 | 77.8 |
32 | 鄧迪大學(xué)(Dundee) | ? | 80 | 2.9 | 309 | 72 | 77.4 |
32 | 肯特大學(xué)(Kent) | ? | 76 | 2.9 | 317 | 81 | 77.4 |
34 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(King's College London) | ? | 75 | 2.8 | 380 | 73 | 76.8 |
35 | ??巳卮髮W(xué)(Exeter) | ? | 77 | 2.9 | - | 74 | 76.4 |
36 | 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) | ? | 76 | 2.8 | 327 | 72 | 75.6 |
37 | 艾塞克斯大學(xué)(Essex) | ? | 79 | 2.9 | 352 | 57 | 75 |
38 | 雷丁大學(xué)(Reading) | ? | 74 | 1.3 | 360 | 85 | 74.2 |
39 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen Mary, London) | ? | 75 | 3.8 | 312 | 58 | 74.1 |
40 | 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) | ? | 75 | 2.5 | 340 | 70 | 74 |
41 | 赫爾大學(xué)(Hull) | ? | 84 | 1.4 | 254 | 72 | 73.6 |
42 | 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) | ? | 78 | 2.8 | 294 | 61 | 73.1 |
43 | 倫敦城市大學(xué)(City) | ? | 72 | 2.7 | 315 | 73 | 72.3 |
44 | 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) | ? | 71 | 3.8 | 270 | 67 | 72.2 |
45 | 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) | ? | 76 | 2.5 | 234 | 71 | 71.3 |
46 | 阿斯頓大學(xué)(Aston) | ? | 74 | 1.8 | 330 | 68 | 71.1 |
46 | 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) | ? | 75 | 2.8 | 302 | 59 | 71.1 |
48 | 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) | ? | 77 | 1.8 | 248 | 72 | 70.6 |
49 | 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) | ? | 74 | 1.5 | 263 | 78 | 70.3 |
49 | 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) | ? | 79 | 2.1 | 236 | 62 | 70.3 |
51 | 格林多大學(xué)(Glyndwr) | ? | 81 | 1.6 | 226 | 65 | 70.2 |
52 | 林肯大學(xué)(Lincoln) | ? | 74 | 2.5 | 285 | 59 | 69.1 |
53 | 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) | ? | 77 | 2.4 | 232 | 56 | 68.2 |
54 | 提茲塞德大學(xué)(Teesside) | ? | 75 | 2.3 | 278 | 49 | 67.1 |
55 | Newman University College | ? | - | - | 237 | 78 | 66.9 |
56 | 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) | ? | - | 2.5 | 243 | 55 | 66.7 |
57 | 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) | ? | 72 | 1.2 | 256 | 70 | 66.5 |
57 | 斯特林大學(xué)(Stirling) | ? | - | 1.8 | 271 | 59 | 66.5 |
59 | 史塔??ご髮W(xué)(Staffordshire) | ? | 75 | 1 | 245 | 67 | 66.4 |
60 | 普次茅斯大學(xué)(Portsmouth) | ? | 79 | 1.2 | 238 | 53 | 65.9 |
61 | 龍比亞大學(xué)(Napier) | ? | - | 1.1 | 273 | 64 | 65.7 |
61 | 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) | ? | 73 | 1.6 | 269 | 58 | 65.7 |
63 | 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) | ? | 74 | - | 248 | 76 | 65.5 |
64 | 西英格蘭大學(xué)(UWE) | ? | 70 | 2.1 | 232 | 64 | 65.4 |
65 | 布賴頓大學(xué)(Brighton) | ? | 67 | 2.7 | 261 | 57 | 64.9 |
66 | 索爾福德大學(xué)(Salford) | ? | 67 | 2.9 | 220 | 59 | 64.7 |
66 | 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) | ? | 75 | 1.2 | 234 | 59 | 64.7 |
68 | 金史密斯學(xué)院(Goldsmiths College) | ? | 71 | 3.1 | 229 | 47 | 64.6 |
69 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) | ? | 73 | 1.2 | 253 | 59 | 64.5 |
70 | 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) | ? | 71 | 2.4 | 182 | 60 | 64.4 |
70 | 基爾大學(xué)(Keele) | ? | 76 | - | 246 | 67 | 64.4 |
72 | 阿伯泰鄧迪大學(xué)(Abertay Dundee) | ? | - | - | 302 | 60 | 64.2 |
73 | 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) | ? | 67 | 1.1 | 248 | 72 | 63.7 |
74 | 切斯特大學(xué)(Chester) | ? | 75 | - | 242 | 66 | 63.5 |
75 | 格林威治大學(xué)(Greenwich) | ? | 80 | 0.7 | 182 | 49 | 62.9 |
76 | 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) | ? | 72 | 1.5 | 236 | 51 | 62.3 |
76 | 南安普頓索倫特大學(xué)(Southampton Solent) | ? | 74 | - | 253 | 61 | 62.3 |
78 | 金斯頓大學(xué)(Kingston) | ? | 73 | 1.5 | 209 | 52 | 62.2 |
79 | 中央蘭開夏大學(xué)(UCLA) | ? | 74 | - | 237 | 61 | 61.6 |
79 | 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) | ? | 70 | 1.9 | 216 | 51 | 61.6 |
81 | 德比大學(xué)(Derby) | ? | 73 | - | 262 | 58 | 61.3 |
82 | 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) | ? | 71 | - | 233 | 66 | 61.2 |
83 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)(Glasgow Caledonian) | ? | - | 0.6 | 268 | 52 | 60.5 |
84 | 密德薩斯大學(xué)(Middlesex) | ? | 73 | 1.8 | 150 | 48 | 60.4 |
85 | 布拉德福德大學(xué)(Bradford) | ? | 68 | 1.8 | 222 | 48 | 59.7 |
85 | 考文垂大學(xué)(Coventry) | ? | 64 | 1.4 | 260 | 57 | 59.7 |
87 | 北安普頓大學(xué)(Northampton) | ? | 75 | - | 193 | 55 | 59.4 |
88 | 伍斯特大學(xué)(Worcester) | ? | 74 | - | 214 | 53 | 59.1 |
89 | 威爾士新港學(xué)院(UWCN) | ? | 76 | - | 231 | 42 | 58.9 |
90 | 羅漢普頓大學(xué)(Roehampton) | ? | 75 | - | 184 | 52 | 58.7 |
91 | 波爾頓大學(xué)(Bolton) | ? | - | - | 226 | 53 | 58 |
92 | 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) | ? | 73 | - | 193 | 52 | 57.9 |
93 | 倫敦南岸大學(xué)(South Bank) | ? | 74 | 1.3 | 99 | 47 | 57.8 |
94 | 西蘇格蘭大學(xué)(West of Scotland) | ? | - | 1 | 255 | 39 | 57.5 |
95 | 伯明翰城市大學(xué)(BCU) | ? | 67 | - | 230 | 59 | 57.1 |
95 | 哥比亞大學(xué)(Cumbria) | ? | 64 | - | 256 | 61 | 57.1 |
97 | 東倫敦大學(xué)(East London) | ? | 73 | - | 205 | 43 | 56.3 |
98 | 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) | ? | 70 | - | 225 | 47 | 56.2 |
99 | 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) | ? | 66 | 1.2 | 206 | 45 | 56.1 |
100 | 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) | ? | 69 | - | 182 | 53 | 55.7 |
101 | 貝德福德大學(xué)(Bedfordshire) | ? | 70 | 1 | 131 | 45 | 55.5 |
101 | 邊山大學(xué)(Edge Hill) | ? | 61 | - | 219 | 67 | 55.5 |
103 | 威爾士大學(xué)卡地夫?qū)W院(UWIC) | ? | - | - | 203 | 45 | 54.5 |
104 | 新白金漢大學(xué)(Bucks) | ? | 72 | - | 160 | 37 | 53.3 |
105 | 倫敦都市大學(xué)(Metropolitan) | ? | 66 | 0.4 | 156 | 32 | 49.4 |
Amy GUO 經(jīng)驗: 16年 案例:4272 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。