關(guān)閉

澳際學(xué)費在線支付平臺

UK法律專業(yè)排名

剛剛更新 澳際教育 編輯: 瀏覽次數(shù):1129 移動端
Law ?法律
排名 大學(xué)名稱 學(xué)生滿意度 科研質(zhì)量 錄取標(biāo)準(zhǔn) 就業(yè)率 總分
1 牛津大學(xué)(Oxford) 87 1.4 604 88 100
2 劍橋大學(xué)(Cambridge) n/a 1.1 582 88 97.5
3 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院(LSE) 82 1.7 551 87 97.4
4 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 83 1.5 534 89 95.7
5 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 88 1.3 509 77 93.7
6 杜倫大學(xué)(Durham) 83 1.3 543 81 93
7 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 79 1.2 508 86 89.6
8 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen's Mary) 88 1 469 72 88.6
9 雷丁大學(xué)(Reading ) 83 1 430 86 88.4
10 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 79 0.9 517 87 88.3
11 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 86 0.5 460 88 86.9
12 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 74 1 491 89 86.2
13 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(King’s College) 78 0.8 520 80 85.5
13 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 91 0.4 441 73 85.5
15 華威大學(xué)(Warwick) 82 0.7 498 78 85.3
16 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 78 0.9 476 79 84.8
16 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 83 0.6 442 85 84.8
18 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 80 1.1 448 71 84.3
19 布里斯托大學(xué)(Bristol) 76 0.9 495 80 84
20 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 85 0.7 397 79 83.9
21 南安普頓大學(xué)(Southampton) 81 0.6 466 79 83.7
22 ??巳卮髮W(xué)(Exeter) 79 0.7 467 81 83.6
23 鄧迪大學(xué)(Dundee) 88 0.6 429 68 83.4
24 肯特大學(xué)(Kent) 80 1.3 373 70 82.7
24 利茲大學(xué)(Leeds) 81 0.9 430 71 82.7
26 萊斯特大學(xué)(Leicester) 85 0.5 407 77 82.6
27 77 1.1 435 71 82.3
28 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS) 77 0.6 418 79 79.5
29 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 71 0.7 452 80 79
30 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 74 0.8 445 71 78.9
31 赫爾大學(xué)(Hull) 80 0.6 371 75 78.7
32 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) 77 0.5 423 75 78.4
33 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 80 0.7 358 71 77.7
34 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 77 0.6 366 77 77.5
35 斯特林大學(xué)(Stirling) 78 0.5 392 70 76.7
36 白金漢大學(xué)(Buckingham) 89 n/a 250 81 76.5
37 利物浦大學(xué)(Liverpool) 69 0.8 440 73 76.2
38 龍比亞大學(xué)(Napier) 83 0.1 330 80 76
39 斯旺西大學(xué)(Swansea) 79 0.6 348 70 75.8
40 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 83 0.5 315 65 75.2
40 基爾大學(xué)(Keele) 78 0.7 348 64 75.2
42 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) 78 0.1 339 85 75.1
43 西英格蘭大學(xué)(UWE) 83 0.3 327 66 74.6
44 格林威治大學(xué)(Greenwich) 92 0.1 307 56 74.5
45 林肯大學(xué)(Lincoln) 84 0.1 325 67 74
46 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) 83 n/a 356 69 73.8
47 埃塞克斯大學(xué)(Essex) 75 0.6 355 64 73.1
?

相關(guān)留學(xué)熱詞

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537