您所在的位置: 首頁(yè)> 博文列表> usnews美國(guó)大學(xué)排名
USNEWS美國(guó)大學(xué)綜合排名
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) ? | 學(xué)費(fèi)/年 | 錄取率 |
1 | $43,450 | 7.40% | |
2 | $45,278 | 6% | |
3 | $47,600 | 6.30% | |
4 | $51,008 | 7% | |
4 | $46,320 | 5.10% | |
4 | $50,193 | 8.80% | |
7 | $46,704 | 7.90% | |
8 | $49,341 | 11.40% | |
9 | $49,536 | 10.40% | |
10 | $45,390 | 8.80% | |
10 | $48,710 | 15% | |
12 | $49,506 | 11.50% | |
12 | $49,047 | 13.10% | |
14 | $49,346 | 8.70% | |
15 | $49,116 | 14.20% | |
15 | $43,838 | 13.10% | |
15 | $48,093 | 17.10% | |
18 | $42,253 | 15.10% | |
18 | $47,929 | 21.10% | |
20 | $38,140 | 16% | |
21 | 艾茉莉大學(xué) | $46,314 | 26.80% |
21 | 喬治敦大學(xué) | $48,611 | 17.40% |
23 | 卡耐基梅隆大學(xué) | $50,410 | 24.60% |
23 | $35,631 | 18.60% | |
23 | $50,210 | 18% | |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) | $43,822 | 29% |
27 | 塔夫斯大學(xué) | $50,604 | 17.30% |
27 | 維克森林大學(xué) | $47,682 | 34.40% |
29 | $43,377 | 32.20% | |
30 | $49,324 | 33.90% | |
30 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | $33,644 | 28.50% |
32 | $46,170 | 35.50% | |
$48,290 | 36.40% | ||
34 | $49,598 | 35.20% | |
34 | $40,516 | 33% | |
36 | 佐治亞理工學(xué)院 | $32,396 | 33.40% |
37 | $44,560 | 38.30% | |
37 | $38,573 | 36.30% | |
39 | 加州大學(xué)爾灣分校 | $37,455 | 37.40% |
39 | $38,066 | 33.50% | |
41 | $48,436 | 34.50% | |
41 | $49,341 | 37.50% | |
41 | $49,638 | 28% | |
41 | $38,659 | 40.60% | |
41 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | $30,786 | 59% |
41 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $26,660 | 49.80% |
47 | 里海大學(xué) | $46,230 | 34.30% |
47 | $45,530 | 32.20% | |
47 | $31,346 | 50.30% | |
47 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $28,591 | 47.10% |
51 | $45,724 | 38.20% | |
52 | 俄亥俄州立大學(xué) | $26,537 | 53% |
52 | $48,342 | 35.50% | |
52 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $34,836 | 39.70% |
52 | 華盛頓大學(xué) | $33,513 | 55.20% |
52 | 葉史瓦大學(xué) | $39,530 | 81.80% |
57 | $50,435 | 43.80% | |
57 | $34,908 | 50% | |
57 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | $31,144 | 47.80% |
57 | $45,590 | 43.80% | |
61 | 克萊蒙森大學(xué) | $32,796 | 52.80% |
61 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | $28,804 | 59.20% |
61 | $48,190 | 52.40% | |
61 | $43,318 | 53.20% | |
61 | 佐治亞大學(xué) | $29,832 | 55.80% |
66 | $5,150 | 47% | |
66 | 福坦莫大學(xué) | $45,623 | 48.10% |
66 | $28,958 | 53.10% | |
69 | $20,810 | 45.40% | |
70 | $26,356 | 71% | |
70 | $27,444 | 72.60% | |
72 | $43,103 | 45.80% | |
72 | $40,198 | 55.40% | |
72 | $29,521 | 60.50% | |
75 | $41,940 | 54% | |
75 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $34,828 | 36.50% |
75 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $33,741 | 76.10% |
75 | $36,360 | 66.10% | |
75 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | $47,190 | 43.80% |
75 | $30,692 | 65.90% | |
75 | $30,689 | 61.30% | |
82 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | $30,987 | 65.80% |
82 | $40,720 | 48.90% | |
82 | $38,189 | 57% | |
82 | $27,890 | 81% | |
86 | $37,170 | 66.70% | |
86 | $44,178 | 76.50% | |
86 | $36,962 | 40.30% | |
89 | $22,164 | 44.10% | |
89 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | $24,932 | 51.40% |
89 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | $23,935 | 41.30% |
89 | 紐約州立環(huán)境科學(xué)與森林學(xué)院 | $17,620 | 51.10% |
89 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | $34,125 | 84.20% |
89 | $44,586 | 46.30% | |
89 | $37,874 | 73.40% | |
96 | $21,673 | 55.40% | |
96 | $39,226 | 60.30% | |
96 | 阿拉巴馬大學(xué) | $25,950 | 51.10% |
99 | 德雷塞爾大學(xué) | $48,791 | 76% |
99 | $39,179 | 63.30% | |
99 | $22,290 | 57.80% | |
102 | $28,040 | 83.50% | |
103 | 密蘇里大學(xué) | $25,166 | 77.70% |
103 | $22,790 | 69.90% | |
103 | $29,532 | 80% | |
103 | $30,888 | 74.90% | |
103 | 田納西大學(xué) | $30,138 | 74.80% |
108 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | $43,680 | 50.60% |
108 | $20,856 | 86.90% | |
108 | 戴頓大學(xué) | $39,090 | 59% |
108 | $20,469 | 81.30% | |
108 | $42,634 | 60.10% | |
108 | $29,440 | 65.20% | |
108 | 太平洋大學(xué) | $42,934 | 54.90% |
115 | $44,630 | 62.10% | |
115 | $33,778 | 73.10% | |
115 | $25,122 | 61.70% | |
115 | $25,731 | 91.40% | |
115 | $36,475 | 86.60% | |
115 | $26,177 | 81.40% | |
121 | $30,025 | 74.60% | |
121 | $40,973 | 58.30% | |
123 | 美國(guó)天主大學(xué) | $40,932 | 74.70% |
123 | $36,361 | 69.90% | |
123 | 密歇根理工大學(xué) | $29,520 | 75.50% |
123 | 薛頓賀爾大學(xué) | $36,926 | 75.50% |
127 | $27,258 | 80.50% | |
127 | 新學(xué)校大學(xué) | $42,977 | 65.90% |
129 | $24,503 | 84.30% | |
129 | $26,467 | 76.60% | |
129 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | $22,116 | 55.80% |
129 | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校 | $23,320 | 62% |
129 | $26,526 | 72.70% | |
129 | $24,268 | 72.20% | |
135 | $31,598 | 66.70% | |
135 | $40,460 | 61.60% | |
135 | $23,970 | 48.40% | |
135 | $20,512 | 74.30% | |
135 | $28,767 | 77.80% | |
140 | $29,288 | 63.50% | |
140 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | $28,987 | 62.80% |
140 | $26,334 | 76% | |
140 | $20,674 | 81.20% | |
140 | $31,328 | 61.90% | |
140 | $25,567 | 80.30% | |
146 | $22,624 | 94.90% | |
146 | 密蘇里科技大學(xué) | $26,152 | 85.90% |
146 | $30,690 | 67.90% | |
149 | $20,420 | 73.90% | |
149 | $20,027 | 75% | |
149 | 圣地亞哥州立大學(xué) | $18,136 | 34.50% |
149 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | $21,220 | 85.70% |
153 | $34,034 | 72.40% | |
153 | $26,390 | 81.70% | |
153 | $38,680 | 62.50% | |
156 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | $23,770 | 59.60% |
156 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | $27,400 | 62% |
156 | $17,325 | 47.50% | |
156 | $30,838 | 68.90% | |
160 | $38,560 | 46.60% | |
161 | $34,498 | 75.40% | |
161 | $39,290 | 61.60% | |
161 | $33,280 | 75.90% | |
161 | 瑪麗維爾大學(xué) | $26,958 | 72% |
161 | $20,142 | 71% | |
161 | $31,516 | 77.90% | |
161 | $28,072 | 75.70% | |
168 | 波爾州立大學(xué) | $25,348 | 59.90% |
168 | 德克薩斯理工大學(xué) | $21,267 | 66.10% |
168 | $22,467 | 49.60% | |
168 | $21,024 | 67.50% | |
168 | 路易維爾大學(xué) | $24,626 | 71.90% |
168 | $28,880 | 82.60% | |
168 | $15,632 | 97.70% | |
175 | 安德魯斯大學(xué) | $27,000 | 37.30% |
175 | $34,754 | 81.80% | |
175 | 埃基伍德學(xué)院 | $26,550 | 76.20% |
175 | $18,212 | 84.40% | |
175 | $20,424 | 85.80% | |
180 | $41,325 | 85% | |
180 | 明尼蘇達(dá)圣瑪麗大學(xué) | $31,335 | 74.20% |
180 | $20,664 | 46.10% | |
180 | $18,409 | 86% | |
180 | $10,426 | 88.80% | |
185 | $18,034 | 53.40% | |
185 | $11,169 | 82.70% | |
187 | $10,520 | 92% | |
187 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | $20,622 | 82% |
187 | 休斯敦大學(xué) | $24,378 | 63% |
187 | $20,812 | 83.90% | |
187 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)格林波若分校 | $21,595 | 60% |
187 | $24,917 | 84.10% | |
187 | 懷德納爾大學(xué) | $41,224 | 65% |
194 | 中密歇根大學(xué) | $23,670 | 69.30% |
194 | $22,124 | 77.30% | |
194 | 南卡羅來(lái)納州立大學(xué) | $19,856 | 84.50% |
194 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | $22,714 | 63.70% |
194 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | $19,555 | 64.10% |
199 | $20,242 | 71.90% | |
199 | 印第安納普渡大學(xué)印第安納波利斯分校 | $29,774 | 70.50% |
199 | $25,851 | 65% | |
199 | $21,234 | 69.60% | |
199 | $29,334 | 73% |
?
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪(fǎng)問(wèn)者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書(shū)面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn): 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線(xiàn)咨詢(xún)】,我們會(huì)有咨詢(xún)老師為您提供專(zhuān)業(yè)的疑難問(wèn)題解答。
3、 【在線(xiàn)預(yù)約】咨詢(xún),填寫(xiě)表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢(xún)老師回訪(fǎng)。