悉尼大學商學國貿(mào)雙碩士畢業(yè),現(xiàn)居澳洲,在澳學習生活15+年,從事教育咨詢工作超過10年,澳洲政府注冊教育顧問,上千成功升學轉學簽證案例,定期受邀親自走訪澳洲各類學校
您所在的位置: 首頁> 博文列表> QS世界大學學科排名TOP200之澳洲篇
澳洲院校名稱 | 世界綜合排名 | 五大學科排名TOP200 | ||||
Arts & Humanities | Engineering & Technology | Life Sciences & Medicine | Natural Sciences | Social Sciences |
||
澳洲國立大學 | 19 | 12 | 41 | 81 | 20 | 18 |
墨爾本大學 | 42 | 18 | 18 | 16 | 26 | 13 |
悉尼大學 | 45 | 14 | 30 | 20 | 41 | 20 |
昆士蘭大學 | 46 | 48 | 40 | 30 | 43 | 30 |
新南威爾士大學 | 46 | 41 | 21 | 43 | 61 | 21 |
蒙納士大學 | 67 | 42 | 39 | 33 | 54 | 30 |
西澳大學 | 98 | 109 | 122 | 76 | 112 | 74 |
阿德萊德大學 | 113 | 88 | 116 | 73 | 146 | 70 |
悉尼科技大學 | 218 | 145 | 109 | 83 | ||
麥考瑞大學 | 229 | 76 | 171 | 103 | ||
臥龍崗大學 | 243 | 163 | 178 | |||
紐卡斯爾大學 | 256 | 197 | 146 | 198 | ||
昆士蘭科技大學 | 263 | 176 | 103 | 89 | ||
皇家墨爾本理工大學 | 273 | 140 | 79 | 115 | ||
科廷大學 | 284 | 173 | 158 | 161 | ||
南澳大學 | 288 | 182 | 175 | |||
迪肯大學 | 324 | 181 | 127 | |||
格里菲斯大學 | 329 | 183 | 129 | |||
拉籌伯大學 | 394 | 171 |
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。