關閉

澳際學費在線支付平臺

王老師解讀2015《QS 世界大學排名》

2015/11/18 09:53:05 澳際教育 編輯: 瀏覽次數(shù):960 移動端
由于本次排名重新調整了“師均論文發(fā)表數(shù)”的比重,導致原發(fā)論文數(shù)量不高的人文藝術、社科管理和工程技術類大學的排名上升明顯。作為世界三大權威之一,本次《QS 世界大學排名》結果調查了過去5年全球100多個國家最頂尖的76,798名學者和44,226名用人單位的同行評議,以及對全球最大的學術論文數(shù)據(jù)庫Scopus/Elsevier中1110萬學術出版物以及超過5820萬論文引用的數(shù)據(jù)分析。
  ◆ 英美高校瓜分前10
從以上最新排名來看,不出意料,前十依然主要被英美高校占據(jù)。全球前三名分別為麻省理工學院、哈佛大學、劍橋大學。榜單的前十名中,美、英兩國的大學共占9所,其中包括5所美國大學和4所英國大學。
◆ 50強亞洲占10所
  亞洲地區(qū)共有10所大學進入50強。新加坡國立大學以第12名的位置領跑亞洲大學,南洋理工上升26位排名第13,名列亞洲前二,中國的清華大學在本次排名中,自2006年后首次將中國大陸帶入世界25強大學,超過了美國加州伯克利分校(26)、香港理工大學(28)和香港大學(30),成功拿下亞洲排名第3的位置。香港理工大學則從12名降為28名,位列第四。其后依次為:香港大學(30),首爾大學(36)、京都大學(38)、東京大學(39)、北京大學(41)、浦項科學技術大學(43)。中國臺灣地區(qū)僅有臺灣大學(70)進入百強。
排名?大學? ?國家? ?學術聲譽? ?雇主聲譽? ?師生得分? ?教師平均引用得分? ?國際學院分數(shù)? ?國際學生分數(shù)? ?總分
1?麻省理工學院? ?美國? ?100? ?100? ?100? ?100? ?100? ?95.5? ?100
2?哈佛大學? ?美國? ?100? ?100? ?98.6? ?100? ?99.9? ?76? ?98.7
3?劍橋大學? ?英國? ?100? ?100? ?100? ?93.7? ?96.2? ?96.6? ?98.6
3?斯坦福大學? ?美國? ?100? ?100? ?99.5? ?99.9? ?97.6? ?72.8? ?98.6
5?加州理工學院? ?美國? ?99.8? ?89.6? ?100? ?100? ?90.2? ?85.2? ?97.9
6?牛津大學? ?英國? ?100? ?100? ?100? ?88.9? ?97.8? ?96.6? ?97.7
7?倫敦大學學院? ?英國? ?99.9? ?99.8? ?98.6? ?88? ?95.5? ?99.9? ?97.2
8?倫敦帝國學院? ?英國? ?99.9? ?100? ?99.9? ?79.6? ?100? ?100? ?96.1
9?瑞士聯(lián)邦理工學院 ?瑞士? ?99.9? ?99? ?78.6? ?98.8? ?100? ?98? ?95.5
10?芝加哥大學? ?美國? ?99.9? ?96.3? ?93.8? ?91.5? ?73.4? ?81.6? ?94.6
11?普林斯頓大學? ?美國? ?100? ?98.5? ?92.9? ?100? ?47.2? ?68.2? ?94.4
12?新加坡國立大學? ?新加坡 ?100? ?100? ?92.9? ?78.9? ?100? ?92.5? ?94.2
13?南洋理工大學? ?新加坡 ?95.3? ?97.5? ?94.2? ?86.5? ?100? ?94? ?93.9
14?洛桑聯(lián)邦理工學院 ?瑞士? ?89.1? ?93.6? ?93.6? ?99.3? ?100? ?100? ?93.8
15?耶魯大學? ?美國? ?100? ?100? ?100? ?71.3? ?89.9? ?65.5? ?92.2
16?約翰?霍普金斯大學 ?美國? ?97.2? ?74? ?100? ?84.9? ?96.6? ?71.2? ?91.9
17?康奈爾大學? ?美國? ?99.9? ?96.7? ?73.9? ?97.1? ?90.2? ?66? ?91.8
18?賓夕法尼亞大學? ?美國? ?98.8? ?97.4? ?100? ?80.5? ?52.9? ?66.6? ?91.5
19?倫敦國王學院? ?英國? ?95.2? ?95.9? ?89.9? ?77.5? ?95.4? ?98.2? ?91
19?澳大利亞國立大學 ?澳大利亞? ?99.6? ?94.4? ?68.9? ?89.4? ?100? ?96.7? ?91
21?愛丁堡大學? ?英國? ?99.7? ?98? ?85.3? ?71.5? ?93.1? ?97.9? ?90.8
22?哥倫比亞大學? ?美國? ?100? ?99.4? ?100? ?67? ?33? ?89.8? ?89.7
23?巴黎高等師范學校 ?法國? ?89.6? ?78.9? ?91.9? ?100? ?55.6? ?82.6? ?89.2
24?麥吉爾大學? ?加拿大 ?99.1? ?94.7? ?80.8? ?70.4? ?88.3? ?92.3? ?88.6
25?清華大學? ?中國? ?99.6? ?99.5? ?87.5? ?84.2? ?47.8? ?36.1? ?88.5
26?加州大學伯克利分校? ?美國? ?100? ?99.9? ?46.9? ?99.9? ?96.8? ?79.3? ?88.4
27?加州大學洛杉磯分校? ?美國? ?100? ?99.7? ?74.2? ?89.6? ?57.4? ?49? ?88.2
28?香港科技大學? ?中國香港? ?94.3? ?91.8? ?65.8? ?89.4? ?100? ?97? ?88
29?杜克大學? ?美國? ?96.4? ?84.6? ?99.8? ?85.4? ??57.4? ?87.9
30?香港大學? ?中國香港? ?99.5? ?97.4? ?84.5? ?56.3? ?100? ?98.6? ?87.8
30?密歇根大學? ?美國? ?99.9? ?91.4? ?81.3? ?84.5? ?65.4? ?42.2? ?87.8
32?西北大學? ?美國? ?94? ?81.1? ?92.3? ?96.4? ??51.7? ?87.7
33?曼徹斯特大學? ?英國? ?99.3? ?99.9? ?79.4? ?61.9? ?83.9? ?97.1? ?87.2
34?多倫多大學? ?加拿大 ?99.9? ?95.6? ?82.6? ?57.3? ?97.1? ?90.3? ?87.1
35?倫敦政治經(jīng)濟學院 ?英國? ?93.8? ?100? ?65? ?77.6? ?100? ?100? ?86.2
36?首爾大學? ?南韓? ?99.2? ?96.6? ?84.2? ?79? ?30.2? ??85.3
37?布里斯托大學? ?英國? ?92.1? ?98.2? ?79.7? ?69? ?86.1? ?81.2? ?85
38?京都大學? ?日本? ?99.9? ?96.6? ?94.1? ?71.5? ???84.9
39?東京大學? ?日本? ?100? ?99.9? ?96.3? ?64.9? ???84.8
40?巴黎綜合理工大學 ?法國? ?73.5? ?99.6? ?99.2? ?75.7? ?96.2? ?88.5? ?83.8
41?北京大學? ?中國? ?99.9? ?99.8? ?73? ?70.8? ?50.5? ?45.2? ?83.7
42?墨爾本大學? ?澳大利亞? ?99.8? ?99.8? ??80.9? ?80.1? ?97.9? ?83.1
43?韓國科學技術學院 ?南韓? ?89.4? ?86.6? ?78.5? ?100? ???82.6
44?加利福尼亞大學圣地亞哥分校? ?美國? ?98? ?71.3? ?66.8? ?94.5? ?31.3? ?42.4? ?82.5
45?悉尼大學? ?澳大利亞? ?99.5? ?99.4? ??72.7? ?99.4? ?89.8? ?81.9
46?新南威爾士大學? ?澳大利亞? ?96.9? ?99.6? ??80? ?100? ?92.7? ?81.8
46?昆士蘭大學? ?澳大利亞? ?95.6? ?91.3? ?41.9? ?84? ?99.6? ?82.4? ?81.8
48?華威大學? ?英國? ?90.4? ?99.7? ?62.4? ?66.3? ?93.5? ?98.1? ?81.6
49?布朗大學? ?美國? ?81.9? ?71.2? ?81.7? ?96.6? ?49.4? ?66.2? ?81.5
50?英屬哥倫比亞大學 ?加拿大 ?99.6? ?95.8? ?47? ?73.7? ?85.4? ?63.2? ?81.2
51?香港中文大學? ?中國香港? ?95.4? ?85.6? ?69.3? ?61.2? ?97.8? ?63.7? ?81.1
51?復旦大學? ?中國? ?94.1? ?96.9? ?61.3? ?81? ?52.2? ?49.4? ?81.1
53?紐約大學? ?美國? ?98.8? ?97.8? ?94.8? ???82.3? ?80.5
54?威斯康星大學麥迪遜分校? ?美國? ?97.4? ?62.1? ?85.7? ?66.9? ?51.6? ?36.1? ?80.3
55?阿姆斯特丹大學? ?荷蘭? ?95.1? ?88.1? ?54.3? ?84.4? ?70? ?37.8? ?80.2
56?東京工業(yè)大學? ?日本? ?86.2? ?84.5? ?87.2? ?80.4? ???79.4
57?香港城市大學? ?中國香港? ?72.7? ?50.7? ?81.9? ?93.4? ?100? ?95.4? ?79.2
58?大阪大學? ?日本? ?92.5? ?80.9? ?86.8? ?69.2? ???78.3
59?伊利諾伊大學香檳分校? ?美國? ?97.7? ?75.8? ??98.2? ?62.1? ?70? ?77.5
60?弗萊貝格工業(yè)大學 ?德國? ?90.4? ?98.3? ?90.3? ??53? ?65.2? ?77.3
61?杜倫大學? ?英國? ?75.4? ?98.4? ?48.7? ?90.6? ?91.7? ?88.1? ?77
62?卡內基梅隆大學? ?美國? ?88.1? ?83.9? ??99.9? ??99.3? ?76.8
62?格拉斯哥大學? ?英國? ?87.5? ?68.3? ?64.4? ?64.4? ?86.9? ?94.4? ?76.8
64?代爾夫特理工大學 ?荷蘭? ?83.9? ?89.4? ??96.1? ?93.2? ?71.2? ?76.5
65?華盛頓大學? ?美國? ?95.5? ?55.8? ?54.1? ?94.5? ??43.8? ?76.3
66?海德堡大學? ?德國? ?95.5? ?80.5? ?77.6? ?43.3? ?49.5? ?59.6? ?76.1
67?莫納什大學? ?澳大利亞? ?94.5? ?96.9? ??67.1? ?98.4? ?93.7? ?76
68?圣安德魯斯大學? ?英國? ?65.9? ?68.2? ?79? ?84.5? ?96.6? ?99.9? ?75.9
69?哥本哈根大學? ?丹麥? ?89.1? ?77.7? ?99.9? ??82? ?37.8? ?75.7
70?諾丁漢大學? ?英國? ?80.6? ?96.7? ?61.1? ?61.9? ?87.3? ?87.6? ?75.4
70?隆德大學? ?瑞典? ?89.3? ?84.2? ?58.1? ?58.1? ?83.5? ?72.7? ?75.4
70?國立臺灣大學? ?中國臺灣? ?98? ?75? ?46.1? ?85.9? ???75.4
70?上海交通大學? ?中國? ?88.8? ?95.9? ?47.3? ?83.8? ?60.8? ??75.4
74?日本東北大學? ?日本? ?86? ?72.1? ?97.1? ?61.4? ???75.2
75?慕尼黑大學? ?德國? ?98.1? ?91.6? ?49.8? ?56.8? ?57.1? ?39.9? ?74.7
76?伯明翰大學? ?英國? ?82.4? ?94.9? ?60.4? ?57.6? ?85.1? ?83.4? ?74.6
77?德克薩斯州大學奧斯汀分校? ?美國? ?98.5? ?85.8? ??97.5? ???74.5
78?都柏林三一學院? ?愛爾蘭 ?82.5? ?73.8? ?60.7? ?63? ?95.8? ?84.6? ?74.3
79?北卡羅來納州大學教堂山分校? ?美國? ?84.1? ?45.7? ?81.7? ?79.9? ?38.1? ??73.7
80?謝菲爾德大學? ?英國? ?79? ?79.7? ?66.3? ?59? ?81.5? ?95? ?73.6
81?南安普頓大學? ?英國? ?72.9? ?64? ?76.6? ?63.5? ?89.2? ?92.3? ?72.8
82?奧克蘭大學? ?新西蘭 ?92.7? ?93.6? ??58.5? ?85.2? ?88.4? ?72.4
82?荷語魯汶天主教大學? ?比利時 ?92.4? ?76.4? ??92.6? ?80? ?41.6? ?72.4
84?佐治亞理工學院? ?美國? ?81.8? ?78.2? ?44.5? ?89.9? ??86.9? ?72.3
85?蘇黎世大學? ?瑞士? ?78.1? ?72.7? ?90.8? ??100? ?62.6? ?72.2
85?加州大學戴維斯分校? ?美國? ?85.8? ?62? ??93.9? ?65.7? ?46.9? ?72.2
87?利茲大學? ?英國? ?81.7? ?90.7? ?57.9? ?55.2? ?75.8? ?73.7? ?72
87?浦項科技大學? ?南韓? ?56.1? ?64.9? ?99.6? ?100? ?49.7? ??72
89?瑞士日內瓦大學? ?瑞士? ?69.8? ??62.3? ?86.5? ?100? ?99? ?71.2
89?普渡大學? ?美國? ?81? ?77.2? ??73.3? ?94.1? ?78.1? ?71.2
91?波士頓大學? ?美國? ?78.5? ?85.6? ?62.5? ?71.2? ??73.7? ?71.1
92?瑞典皇家理工學院 ?瑞典? ?64.1? ?88? ?67.7? ?80.9? ?86.1? ?46.2? ?70.9
93?卡爾斯魯厄理工學院? ?德國? ?64? ?96.2? ?84.7? ?65.8? ?57.1? ?48.6? ?70.8
94?烏得勒支大學? ?荷蘭? ?83.7? ?69? ?47.1? ?84.5? ?59.4? ??70.7
95?萊頓大學? ?荷蘭? ?87.1? ?55.2? ?43.6? ?83.2? ?66.7? ??70.3
96?阿爾伯塔大學? ?加拿大 ?79.5? ?68.7? ?56.7? ?56.5? ?90.3? ?82.9? ?70.1
96?赫爾辛基大學? ?芬蘭? ?83.7? ?64.7? ?94.6? ?36.8? ?59.9? ??70.1
98?西澳大學? ?澳大利亞? ?79.3? ?70.3? ??76.1? ?99.7? ?65.6? ?69.4
99?俄亥俄州立大學? ?美國? ?82? ?57.4? ?71.9? ?47? ?80.4? ?55.2? ?69.3
100?格羅寧根大學? ?荷蘭? ?69.1? ?58.5? ?81.1? ?48? ?93.4? ?94.2? ?68.8
101?賓夕法尼亞州立大學? ?美國? ?85.7? ?73.3? ??86.1? ??45.5? ?68.7
102?烏普薩拉大學? ?瑞典? ?85.7? ?65.6? ?47? ?64.2? ??75.8? ?68.4
103?約克大學? ?英國? ?67.7? ?70.1? ?51.5? ?76.6? ?87.1? ?81.1? ?68.3
104?高麗大學? ?南韓? ?78.4? ?84.6? ?83.2? ?42.6? ??39.2? ?68.2
105?延世大學? ?南韓? ?79.4? ?86.6? ?83.8? ?40.3? ???67.9
106?萊斯大學? ?美國? ?50.5? ??84.2? ?99.7? ?86.1? ?87.1? ?67.8
107?奧爾胡斯大學? ?丹麥? ?74.9? ?63.8? ?43.3? ?81.7? ?71? ?47.1? ?67.4
108?莫斯科國立大學? ?俄羅斯 ?84.2? ?82.1? ?99.6? ???56.1? ?67.2
109?倫敦大學瑪麗皇后學院? ?英國? ?63.4? ?57.4? ?72.4? ?57.5? ?96.6? ?99.3? ?67
110?圣路易斯華盛頓大學? ?美國? ?60.4? ??99.9? ?76.7? ??58.7? ?66.9
110?浙江大學?
中國? ?80.2? ?80.1? ??90.3? ???66.9
112?丹麥技術大學? ?丹麥? ?44.1? ?52.9? ?95.4? ?80.2? ?97.1? ?74.8? ?66.8
113?阿德萊德大學? ?澳大利亞? ?75.2? ?76.5? ?42.2? ?53.9? ?93.5? ?98.6? ?66.7
113?中國科學技術大學?
中國? ?72.1? ?48.7? ?62.8? ?97.9? ???66.7
115?蒙特利爾大學? ?加拿大 ?79.5? ?75.6? ??62? ?85? ?80.1? ?66.6
116?香港理工大學? ?中國香港? ?69.1? ?59.6? ?47? ?70.5? ?99.3? ?82? ?66.3
117?埃因霍溫科技大學 ?荷蘭? ?50.5? ?57.3? ?99.4? ?69.6? ?100? ??66.2
118?成均館大學? ?南韓? ?68.9? ?99.4? ?86.9? ?43.5? ???66.1
119?德國柏林自由大學 ?德國? ?93.3? ?62.7? ??61.3? ?60.1? ?54.6? ?65.7
120?名古屋大學? ?日本? ?73.7? ?58? ?93.7? ?45.7? ???65.6
121?蘭卡斯特大學? ?英國? ?59.1? ?69.2? ?45.1? ?82.3? ?91.4? ?95.8? ?65.5
122?卡迪夫大學? ?英國? ?63.8? ?73.3? ?66.8? ?53.8? ?71.7? ?85.7? ?65
123?明尼蘇達大學? ?美國? ?84.1? ?46.3? ??97.4? ??37.6? ?64.9
124?布宜諾斯艾利斯大學? ?阿根廷 ?95.7? ?98.9? ?61.4? ??30.4? ?38? ?64.6
124?根特大學? ?比利時 ?71.5? ?54.9? ?90.3? ?40.9? ?55.8? ??64.6
126?鹿特丹伊拉斯姆斯大學? ?荷蘭? ?55.1? ?90.4? ?65.7? ?67.1? ?69.2? ?65.3? ?64.5
126?柏林洪堡大學? ?德國? ?96.6? ?76.6? ??41.7? ?55.4? ?42.8? ?64.5
126?馬里蘭大學學院園分校? ?美國? ?70? ??63.3? ?82.3? ?31.2? ?37? ?64.5
129?加州大學圣塔芭芭拉分校? ?美國? ?84.4? ???100? ?62.7? ?44.7? ?64.3
130?南加利福尼亞大學 ?美國? ?70.4? ?65.1? ?42.9? ?76.7? ?34.8? ?74.1? ?64.2
130?南京大學? ?中國? ?76.7? ?63.6? ??86.5? ?38.7? ??64.2
132?查爾莫斯理工大學 ?瑞典? ?48.6? ?86.5? ?71.9? ?76.3? ?78.7? ?44.6? ?64
133?弗賴堡大學? ?德國? ?74.1? ??59.3? ?64.7? ?58.3? ?45.4? ?63.5
133?匹茲堡大學? ?美國? ?58.2? ??93.8? ?67.6? ?64.6? ??63.5
135?瓦赫寧根大學? ?荷蘭? ?55.6? ?40? ?99.9? ?52.9? ?42.8? ?86.5? ?63.4
135?奧斯陸大學? ?挪威? ?71.5? ?45.4? ?61.3? ?61.1? ?67? ?45.4? ?63.4
137?阿伯丁大學? ?英國? ?53.6? ?63.3? ?65.3? ?64.1? ?93.4? ?94.4? ?63.2
137?巴黎第六大學? ?法國? ?72.3? ?52.3? ??89.4? ?36.4? ?53.2? ?63.2
139?巴塞爾大學? ?瑞士? ?54.5? ?48.3? ??96.6? ?100? ?85.1? ?63.1
139?阿爾托大學? ?芬蘭? ?50.5? ?58.5? ?92.6? ?63.5? ?75.6? ?38.7? ?63.1
139?北海道大學? ?日本? ?69.8? ?64.7? ?85.8? ?48.4? ???63.1
142?九州大學? ?日本? ?69.3? ?66.4? ?98.8? ????62.7
143?洛桑大學? ?瑞士? ?53.2? ?55? ?95.2? ?38.5? ?97.6? ?77.9? ?62.4
143?圣保羅大學? ?巴西? ?95.3? ?94.6? ?????62.4
145?亞琛工業(yè)大學? ?德國? ?78.5? ?97.6? ??53? ?31.4? ?50.7? ?62.2
146?馬來亞大學? ?馬來西亞? ?62? ?56.8? ?94.1? ??80.6? ?77.3? ?62.1
147?印度科技大學班加羅爾? ?印度? ?52.5? ?39.7? ?84.4? ?99.3? ???62
148?耶路撒冷希伯萊大學? ?以色列 ?66.9? ??82.5? ?59.4? ?52? ??61.8
149?天主教魯汶大學? ?比利時 ?76.5? ?72.4? ?55.2? ??78.9? ?65.4? ?61.5
149?麥克馬斯特大學? ?加拿大 ?61.7? ?60.2? ?64.6? ?53.3? ?91.5? ?50.6? ?61.5
151?利物浦大學? ?英國? ?55.1? ?69.5? ?66.8? ?50.1? ?76.9? ?95.1? ?61.1
152?滑鐵盧大學? ?加拿大 ?61? ?79.4? ??88.6? ?78.3? ?75.7? ?60.9
153?維也納大學? ?奧地利 ?82.5? ?57.9? ???94.8? ?93.4? ?60.8
154?都柏林大學? ?愛爾蘭 ?62.2? ?72.4? ??63.1? ?90.9? ?63.7? ?60.5
155?國立清華大學? ?中國臺灣? ?65.2? ?49? ??99.8? ?39.1? ??60.2
156?巴黎中央理工學院 ?法國? ??100? ?86.7? ?74.3? ??94.9? ?60.1
156?雷丁大學? ?英國? ?51.1? ?68.2? ?51.5? ?67.7? ?86.6? ?89.7? ?60.1
158?達特茅斯學院? ?美國? ?41.1? ?65.3? ?86.4? ?83.8? ??51.6? ?60
159?巴斯大學? ?英國? ?51.3? ?89? ??68.3? ?90.5? ?90.4? ?59.8
159?德州農工大學? ?美國? ?76.3? ?68.3? ??89.8? ???59.7
161?國立自治大學? ?墨西哥 ?95.9? ?92.5? ?49.4? ????59.6
162???巳卮髮W? ?英國? ?52? ?76.7? ?44.3? ?66.9? ?85.2? ?87.1? ?59.5
163?紐卡斯爾大學? ?英國? ?49.6? ?73.2? ?61.8? ?55.8? ?83.4? ?88.6? ?59.4
164?加州大學歐文分校 ?美國? ?63.3? ?40.9? ??95.7? ?52.8? ?69.9? ?59.2
165?密歇根州立大學? ?美國? ?69.8? ?59.5? ??70.8? ?61.5? ?55.6? ?58.9
166?埃默里大學? ?美國? ?41.8? ??85.1? ?89.6? ?45? ?45.2? ?58.8
167?伯爾尼大學? ?瑞士? ?43.8? ?45.4? ?46.3? ?99.9? ?99.4? ?43.5? ?58.6
167?巴塞羅那大學? ?西班牙 ?86.9? ?74.1? ??38.8? ???58.6
169?哥廷根大學? ?德國? ?74.2? ??74.9? ??44.5? ?37.9? ?58.5
170?馬斯特里赫特大學 ?荷蘭? ?37.5? ?68.8? ?71.5? ?60.6? ?94.8? ?99.9? ?58.2
171?秘魯天主教神學大學? ?智利? ?90.7? ?98.3? ?????58.1
172?開普敦大學? ?南非? ?68.9? ?60.6? ??53.3? ?70.1? ?52.5? ?57.8
173?弗吉尼亞大學? ?美國? ?53.7? ?49.7? ?70.9? ?62.6? ?53.4? ?35.9? ?57.7
174?奧塔哥大學? ?新西蘭 ?62.7? ?53.8? ??60.4? ?100? ?66? ?57
174?蒂賓根大學? ?德國? ?64.5? ?51.4? ?82.4? ??47.2? ??57
176?科羅拉多大學博爾德分校? ?美國? ?56? ?51.6? ?70.1? ?61.5? ?40.2? ??56.9
177?阿姆斯特丹自由大學? ?荷蘭? ?64.3? ?66.8? ??66.1? ?44.3? ??56.8
178?內梅亨大學? ?荷蘭? ?47? ?42.2? ?60? ?85.1? ?52.2? ?38.8? ?56.7
179?弗萊貝格工業(yè)大學 ?德國? ?70.5? ?82.3? ???39.2? ?56.9? ?56.6
180?印度理工學院德里分校? ?印度? ?55.3? ?81.6? ??96.2? ???56.4
181?佛羅里達大學? ?美國? ?65.3? ?44.6? ?68.2? ?48.3? ???56.1
182?卑爾根大學? ?挪威? ?47.3? ??86.4? ?59? ?78.9? ??55.9
183?貝爾法斯特女王大學? ?英國? ?49.9? ?56.6? ?52.4? ?50.1? ?97.8? ?94? ?55.8
183?國立交通大學? ?中國臺灣? ?37.5? ??64.9? ?96.5? ?49? ?63.1? ?55.8
183?斯德哥爾摩大學? ?瑞典? ?76.9? ?50.8? ??53.3? ???55.8
186?伊利諾大學芝加哥分校? ?美國? ?59? ?46.7? ?47.5? ?59.5? ?61.3? ?57.7? ?55.7
187?馬德里自治大學? ?西班牙 ?72.5? ?68.6? ?51.3? ?37.8? ???55.5
188?薩塞克斯大學? ?英國? ?48.4? ???77? ?100? ?96.9? ?55.6
188?米蘭理工大學? ?意大利 ?64.7? ?89.8? ??66.7? ?38.2? ?48.5? ?55.2
190?特溫特大學? ?荷蘭? ?37.4? ?39.6? ?44.3? ?97.5? ?81.1? ?73.4? ?55.1
190?里昂高等師范學校 ?法國? ?58.3? ??100? ??53.9? ?38.4? ?55.1
192?羅徹斯特大學? ?美國? ?38.9? ??99.9? ?59.3? ?35.9? ?77.8? ?54.8
192?巴塞羅那自治大學 ?西班牙 ?78? ?47.5? ??50.3? ???54.8
194?西安大略大學? ?加拿大 ?50.3? ?62.3? ??78.5? ?95.5? ?57.9? ?54.6
195?漢陽大學? ?南韓? ?44.3? ?67.8? ?94.5? ???53.2? ?54.4
196?布魯塞爾自由大學 ?比利時 ?41.4? ?64.1? ?95? ??77.1? ?69.4? ?54.2
197?圣母大學? ?美國? ?42.2? ?48.2? ?50.4? ?84.1? ?83.5? ??54.1
198?巴西金邊大學? ?巴西? ?75.1? ?79.9? ??43.4? ???54.1
199?維也納技術大學? ?奧地利 ?47.2? ?71.1? ??90.8? ?62.3? ?87.4? ?53.9
200?以色列理工學院? ?以色列 ?54.2? ?42.4? ??87.5? ?60? ??53.8
  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537