U.S.News2014美國(guó)綜合大學(xué)排名Top100,是否這就是你努力奮斗的目標(biāo)?是否這就是你努力學(xué)習(xí)托福、雅思的動(dòng)力?是否這就是你報(bào)讀托??荚嚺嘤?xùn)課程、雅思考試培訓(xùn)課程的初衷?
現(xiàn)針對(duì)最新美國(guó)大學(xué)排名,澳際列出了其對(duì)應(yīng)的托福雅思錄取最低要求,希望對(duì)同學(xué)們有幫助。此外特別說(shuō)明,因?yàn)殇浫∶~有限,申請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)等關(guān)系,滿足錄取成績(jī)并不意味著被錄取,此為最低錄取線,僅作參考,真實(shí)錄取成績(jī)必定在此分?jǐn)?shù)之上。
U.S. News Rank | English Name | Chinese Name | Minimum Admission Requirements |
1 | Princeton University Princeton,NJ |
普林斯頓大學(xué) | 本科:必須提供托福成績(jī),未給出最低托福分?jǐn)?shù)要求 研究生:不設(shè)最低要求,但是2011和2012年平均托福錄取分?jǐn)?shù)為107分(Listening:28, Reading:29, Speaking:24, and Writing:26) |
2 | Harvard University Cambridge,MA |
哈佛大學(xué) | 本科:未給出最低托福分?jǐn)?shù)要求(提供sat或ACT及寫(xiě)作成績(jī)以及兩個(gè)SAT Subject成績(jī)就可以,無(wú)需提供托福或雅思分?jǐn)?shù),但是建議申請(qǐng)人提供) |
3 | Yale University New Haven,CT |
耶魯大學(xué) | 本科:托福最低錄取分?jǐn)?shù)100分 |
4 | Columbia University New York,NY |
哥倫比亞大學(xué) | 本科:托福最低錄取分?jǐn)?shù)100分 |
5 | Stanford University Stanford,CA |
斯坦福大學(xué) | 本科:托福成績(jī)非必須,但是推薦提供。申請(qǐng)人可以提供雅思成績(jī)作為參照,但是雅思成績(jī)不被斯坦福大學(xué)承認(rèn)。最低分?jǐn)?shù)要求未提供 |
5 | University of Chicago Chicago,IL |
芝加哥大學(xué) | 本科:托福最低錄取分?jǐn)?shù)104分 |
7 | Duke University Durham,NC |
杜克大學(xué) | 本科:托福最低錄取分?jǐn)?shù)104分 |
7 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge,MA |
麻省理工學(xué)院 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)90分 |
7 | University of Pennsylvania Philadelphia,PA |
賓夕法尼亞大學(xué) | 本科:托福成績(jī)必須,未給出最低托福分?jǐn)?shù)要求 |
10 | California Institute of Technology Pasadena,CA |
加州理工學(xué)院 | 本科:只接受托福成績(jī),雅思成績(jī)不接受。未給出最低托福分?jǐn)?shù)要求 |
10 | Dartmouth College Hanover,NH |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | 本科:托?;蜓潘汲煽?jī)均接受,不設(shè)立最低語(yǔ)言成績(jī)要求 |
12 | Johns Hopkins University Baltimore,MD |
約翰霍普金斯大學(xué) | 本科:托福成績(jī)要求:Reading:26, Listening:26, Writing:26, Speaking:25。如果申請(qǐng)人的SAT Reasoning Test的Critical Reading部分成績(jī)?cè)?70分以上,托福成績(jī)可以免除 |
12 | Northwestern University Evanston,IL |
西北大學(xué) | 本科:托?;蜓潘汲煽?jī)均接受,不設(shè)立最低語(yǔ)言成績(jī)要求,但是成功申請(qǐng)人的平均托福成績(jī)?yōu)?05分 |
14 | Brown University Providence,RI |
布朗大學(xué) | SAT Critical Reading 部分成績(jī)?cè)?50分以上的申請(qǐng)人可以申請(qǐng)免除托福成績(jī)。托?;蛘哐潘汲煽?jī)都接受。最低托福成績(jī):100分 |
14 | Washington University in St. Louis St. Louis,MO |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | SAT Critical Reading 部分成績(jī)?cè)?00分以上的申請(qǐng)人可以申請(qǐng)免除托福成績(jī)。托?;蛘哐潘汲煽?jī)都接受。未給出最低托福分?jǐn)?shù)要求 |
16 | Cornell University Ithaca,NY |
康奈爾大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)100分 |
17 | Vanderbilt University Nashville,TN |
范德堡大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)100分 |
18 | Rice University Houston,TX |
萊斯大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)100分 |
18 | University of Notre Dame Notre Dame, IN |
圣母大學(xué) | 托?;蛘哐潘汲煽?jī)都接受。未給出最低托福分?jǐn)?shù)要求 |
20 | Emory University Atlanta,GA |
埃默里大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)100分 |
20 | Georgetown University Washington,DC |
喬治城大學(xué) | 本科:只接受托福,不接受雅思。未提供最低托福成績(jī)要求 |
20 | University of California–Berkeley Berkeley,CA |
加州大學(xué)伯克利分校 | 本科:托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
23 | Carnegie Mellon University Pittsburgh,PA |
卡耐基梅隆大學(xué) | 本科:托福最低錄取分?jǐn)?shù)102分 |
23 | University of California–Los Angeles Los Angeles,CA |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 本科:托福最低錄取分?jǐn)?shù)83分 |
23 | University of Southern California Los Angeles,CA |
南加利福尼亞大學(xué) | 本科:托福最低成績(jī)100分(聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)各項(xiàng)不低于20分) SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成績(jī) |
23 | University of Virginia Charlottesville,VA |
弗吉尼亞大學(xué) | 本科:托福雅思成績(jī)都接受,未給出最低成績(jī)要求 |
23 | Wake Forest University Winston-Salem,NC |
維克森林大學(xué) | 本科:只接受托福成績(jī),不接受雅思成績(jī)。SAT Critical Reading在600分以上可以不提供托福成績(jī) 研究生:托福和雅思都接受,最低托福成績(jī)79分 |
28 | Tufts University Medford,MA |
塔夫斯大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)100分 |
28 | University of Michigan–Ann Arbor Ann Arbor,MI |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 本科:托福聽(tīng)力和閱讀在23分以上,寫(xiě)作和口語(yǔ)在21分以上。雅思總分在6.5分以上,聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)各部分均在6.5分以上 |
30 | University of North Carolina–Chapel Hill Chapel Hill,NC |
北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)100分 |
31 | Boston College Chestnut Hill,MA |
波士頓學(xué)院 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)100分 |
32 | Brandeis University Waltham,MA |
布蘭迪斯大學(xué) | 沒(méi)有托?;蜓潘甲畹统煽?jī)要求 |
32 | College of William and Mary Williamsburg,VA |
威廉瑪麗學(xué)院 | 托?;蛘哐潘汲煽?jī)都接受,托福最低錄取分?jǐn)?shù)為100分 |
32 | New York University New York,NY |
紐約大學(xué) | 沒(méi)有托?;蜓潘甲畹统煽?jī)要求,但是申請(qǐng)成功的同學(xué)托福成績(jī)?cè)?00分以上 |
32 | University of Rochester Rochester,NY |
羅徹斯特大學(xué) | 托福最低在100分以上,寫(xiě)作、聽(tīng)力不低于25分,口語(yǔ)不低于24分,閱讀不低于26分,107分以上的托福成績(jī)更有競(jìng)爭(zhēng)力 |
36 | Georgia Institute of Technology Atlanta,GA |
喬治亞理工學(xué)院 | 本科申請(qǐng)不需要提供托?;蛘哐潘汲煽?jī) |
37 | Case Western Reserve University Cleveland,OH |
凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)90分 |
37 | Pennsylvania State University–University Park University Park,PA |
賓州州立大學(xué)帕克分校 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
39 | University of California–Davis Davis,CA |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
39 | University of California–San Diego La Jolla,CA |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
41 | Boston University Boston,MA |
波士頓大學(xué) | 以下學(xué)院要求最低托福成績(jī)寫(xiě)作22分口語(yǔ)23 閱讀21 聽(tīng)力18: College of Arts & Sciences, School of Education, College of Engineering, College of Fine Arts, School of Hospitality Administration, and College of Health & Rehabilitation Sciences: Sargent College 以下學(xué)院要求最低托福成績(jī)寫(xiě)作22分口語(yǔ)23 閱讀25 聽(tīng)力21:College of Communication, College of General Studies and School of Management |
41 | Lehigh University Bethlehem,PA |
利哈伊大學(xué) | SAT Critical Reading 部分成績(jī)?cè)?70分以上的申請(qǐng)人可以申請(qǐng)免除托福成績(jī)。托?;蛘哐潘汲煽?jī)都接受。未給出最低托福分?jǐn)?shù)要求 |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy,NY |
倫斯勒理工學(xué)院 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)88分 |
41 | University of California–Santa Barbara Santa Barbara,CA |
加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
41 | University of Illinois–Urbana-Champaign Champaign,IL |
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 商業(yè)、工程和媒體要求最低托福成績(jī)?yōu)?00分,其他專業(yè)為79分 |
41 | University of Wisconsin–Madison Madison,WI |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 已經(jīng)錄取申請(qǐng)人的托福分?jǐn)?shù)范圍95-105分 |
47 | University of Miami Coral Gables,FL |
邁阿密大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
47 | Yeshiva University New York,NY |
葉史瓦大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)82分 |
49 | Northeastern University Boston,MA |
東北大學(xué) | 托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)92分(寫(xiě)作、聽(tīng)力、閱讀各部分不低于22分,口語(yǔ)不低于24分) |
49 | University of California–Irvine Irvine,CA |
加州大學(xué)歐文分校 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
49 | University of Florida Gainesville,FL |
佛羅里達(dá)大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
52 | George Washington University Washington,DC |
喬治華盛頓大學(xué) | SAT Critical Reading 部分成績(jī)?cè)?50分以上的申請(qǐng)人可以申請(qǐng)免除托福成績(jī)。托?;蛘哐潘汲煽?jī)都接受。最低托福成績(jī)?yōu)?0分 |
52 | Ohio State University–Columbus Columbus,OH |
俄亥俄大學(xué)哥倫比亞分校 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)79分 |
52 | Tulane University New Orleans,LA |
杜蘭大學(xué) | SAT Critical Reading 部分成績(jī)?cè)?00分以上的申請(qǐng)人可以申請(qǐng)免除托福成績(jī)。托?;蛘哐潘汲煽?jī)都接受。最低托福成績(jī)?yōu)?00分 |
52 | University of Texas–Austin Austin,TX |
德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)79分 |
52 | University of Washington Seattle,WA |
華盛頓大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)92分 |
57 | Fordham University New York,NY |
福特漢姆大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)90分 |
57 | Pepperdine University Malibu,CA |
佩珀代因大學(xué) | Seaver College, The Traditional Liberal Arts College托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)80分 |
57 | University of Connecticut Storrs,CT |
康涅狄格大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)79分 |
60 | Southern Methodist University Dallas,TX |
南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
60 | University of Georgia Athens,GA |
佐治亞大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
62 | Brigham Young University–Provo Provo,UT |
楊百翰大學(xué) | 托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)80分(聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)各部分不低于20分) |
62 | Clemson University Clemson,SC |
克萊姆森大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)79或80分 |
62 | Syracuse University Syracuse,NY |
雪城大學(xué) | 以下學(xué)院要求托福最低80分School of Education,L.C. Smith College of Engineering and Computer Science,David B.Falk,College of Sport and Human Dynamics,School of Information Studies,College of Visual and Performing Arts S.I. Newhouse School of Communications要求托福最低100分 Whitman School of Management,School of Architecture要求托福最低90分 College of Arts and Sciences 要求要求托福最低85分 |
62 | University of Maryland–College Park College Park,MD |
馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)100分,雅思最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)7分 |
62 | University of Pittsburgh Pittsburgh,PA |
匹茲堡大學(xué) | 托福100分以上,各項(xiàng)不低于21分被認(rèn)為是有力競(jìng)爭(zhēng)分?jǐn)?shù)。托福成績(jī)?cè)?5-99直接會(huì)被重審,口語(yǔ)低于21分可能會(huì)被面試 |
62 | Worcester Polytechnic Institute Worcester,MA |
伍斯特理工學(xué)院 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)79分 |
68 | Purdue University–West Lafayette West Lafayette,IN |
普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Engineering and College of Science要求托福成績(jī)不低于88分,其他學(xué)院不低于79分。寫(xiě)作、口語(yǔ)各項(xiàng)分?jǐn)?shù)不低于18分,閱讀不低于19分,聽(tīng)力不低于16分 |
69 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick Piscataway,NJ |
羅格斯新澤西州立大學(xué)新伯朗士威校區(qū) | 除護(hù)理學(xué)院以外,其他學(xué)院托福最低要求為79分,護(hù)理學(xué)院為100分 |
69 | Texas A&M University–College Station College Station,TX |
德州農(nóng)工大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
69 | University of Minnesota–Twin Cities Minneapolis,MN |
明尼蘇達(dá)雙城分校 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)79分 |
69 | Virginia Tech Blacksburg,VA |
弗吉尼亞理工大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
73 | Michigan State University East Lansing,MI |
密西根州立大學(xué) | 托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)79分(聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)單項(xiàng)不低于17分) |
73 | University of Iowa Iowa City,IA |
愛(ài)荷華大學(xué) | 托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)80分(聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)單項(xiàng)不低于17分) |
75 | American University Washington,DC |
美國(guó)大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
75 | Baylor University Waco,TX |
貝勒大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)76分 |
75 | Clark University Worcester,MA |
克拉科大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
75 | Indiana University–Bloomington Bloomington,IN |
印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)79分 |
75 | Marquette University Milwaukee,WI |
馬凱特大學(xué) | 托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)76分,其中聽(tīng)力、閱讀不低于18分,口語(yǔ)和寫(xiě)作不低于20分 |
75 | Miami University–Oxford Oxford,OH |
邁阿密大學(xué)劍橋分校 | 托福成績(jī)最低要求:秋季學(xué)期:80分,春季學(xué)期:76分雅思最低要求:6.5分 |
75 | University of Delaware Newark,DE |
特拉華大學(xué) | 托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)90分,護(hù)理專業(yè)最低錄取托福分?jǐn)?shù)為100分 |
82 | Stevens Institute of Technology Hoboken,NJ |
斯蒂文斯理工學(xué)院 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
82 | Stony Brook University–SUNY StonyBrook,NY |
紐約州立石溪大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
82 | Texas Christian University Fort Worth,TX |
德克薩斯基督教大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
82 | University of Vermont Burlington,VT |
佛蒙特大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)79-80分 |
86 | SUNY College of Environmental Science and Forestry Syracuse,NY |
紐約市立大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)79分 |
86 | University of Alabama Tuscaloosa,AL |
阿拉巴馬大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)71分 |
86 | University of California–Santa Cruz Santa Cruz,CA |
加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)83分 |
86 | University of Colorado–Boulder Boulder,CO |
科羅拉多大學(xué) | 工程學(xué)專業(yè):托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)83分;所有其他專業(yè)托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù):76分 |
86 | University of Tulsa Tulsa,OK |
塔爾薩大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)61分 |
91 | Auburn University Auburn University,AL |
奧本大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)79分 |
91 | Colorado School of Mines Golden, CO |
科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | 托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)79分,聽(tīng)力不低于21分,閱讀不低于20分,寫(xiě)作不低于17分,口語(yǔ)不低于21分 |
91 | Florida State University Tallahassee,FL |
佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
91 | University of Denver Denver,CO |
丹佛大學(xué) | 托福最低錄取分?jǐn)?shù)80分 |
91 | University of Massachusetts–Amherst Amherst,MA |
麻省大學(xué)安赫斯特分校 | 托?;蜓潘甲畹蜕暾?qǐng)分?jǐn)?shù)未給出 |
91 | University of San Diego San Diego,CA |
圣地亞哥大學(xué) | 托福最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)80分(SAT Critical Reading 部分成績(jī)?cè)?20分以上的申請(qǐng)人可以申請(qǐng)免除提供托福成績(jī)或者雅思成績(jī)) |
97 | Binghamton University–SUNY Binghamton,NY |
紐約市立大學(xué)伯明頓分校 | Harpur College of Arts and Sciences;Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science;College of Community and Public Affairs三個(gè)學(xué)院要求托福最低成績(jī)83分 School of Management;Decker School of Nursing兩個(gè)學(xué)院要求托福最低成績(jī)90分 |
97 | Drexel University Philadelphia,PA |
德雷塞爾大學(xué) | 托?;蜓潘级冀邮?,成績(jī)要求未給出 |
97 | University of Missouri Columbia,MO |
密蘇里大學(xué) | College of Education, School of Health Professions,School of Journalism,School of Nursing要求最低托福成績(jī)100分 College of Business and Public Administration要求最低托福成績(jī)79分 College of Arts and Science,College of Agriculture,College of Engineering,College of Human Environmental Sciences,School of Natural Resources要求最低托福成績(jī)61分 |
97 | University of New Hampshire Durham,NH |
新罕布什爾大學(xué) | 托福或雅思最低申請(qǐng)分?jǐn)?shù)未給出 |
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問(wèn)者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書(shū)面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問(wèn)題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫(xiě)表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。