您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 美國2013年高中排名
1 | Phillips?Exeter?Academy菲利普艾斯特中學(xué) | Co-ed | NH | 2085 | ? |
2 | Thomas?Jferson?School托馬斯.杰佛森中學(xué) | Co-ed | MO | 2070 | ? |
3 | Groton?School?格羅頓中學(xué) | Co-ed | MA | 2060 | ? |
4 | Concord?Academy?康科德學(xué)校 | Co-ed | MA | 2040 | ? |
5 | St.?Paul‘s?School圣保羅中學(xué) | Co-ed | NH | 2036 | ? |
6 | Middlesex?School米德爾塞克斯中學(xué) | Co-ed | MA | 2030 | ? |
7 | Hotchkiss?School霍奇基斯中學(xué) | Co-ed | CT | 2013 | ? |
8 | 1.?Phillips?Academy?Andover?安多佛菲利普斯中學(xué) | Co-ed | MA | 2008 | ? |
9 | Deerfield?Academy迪爾菲爾德中學(xué) | Co-ed | MA | 2000 | ? |
10 | Peddie?School佩蒂中學(xué) | Co-ed | NJ | 2000 | ? |
11 | St.?Andrew‘s?School圣安德魯中學(xué) | Co-ed | DE | 1999 | ? |
12 | Lawrenceville?School勞斯維倫斯中學(xué) | Co-ed | NJ | 1998 | ? |
13 | The?Hockaday?School?霍克黛女子中學(xué) | All-girls | TX | 1992 | ? |
14 | Choate?Rosemary?Hall喬特羅斯瑪麗中學(xué) | Co-ed | CT | 1981 | ? |
15 | Cate?School凱特中學(xué) | Co-ed | CA | 1980 | ? |
16 | Indian?Springs?School印第安泉中學(xué) | Co-ed | AL | 1965 | ? |
17 | The?Thacher?School撒切爾中學(xué) | Co-ed | CA | 1960 | ? |
18 | Georgetown?Preparatory?School喬治城預(yù)備中學(xué) | All-boys | MD | 1950 | ? |
19 | Loomis?Chaffee?School路米斯卡費(fèi)中學(xué) | Co-ed | CT | 1946 | ? |
20 | St.?Mark‘s?School圣馬可中學(xué) | Co-ed | MA | 1930 | ? |
21 | The?Webb?Schools韋伯中學(xué) | Co-ed | CA | 1930 | ? |
22 | St?Stephen‘s?Episcopal?School圣斯蒂芬主教中學(xué) | Co-ed | TX | 1924 | ? |
23 | Episcopal?High?School主教高中 | Co-ed | VA | 1922 | ? |
24 | The?Madeira?School馬德拉中學(xué) | All-girls | VA | 1920 | ? |
25 | Oregon?Episcopal?School俄勒岡主教中學(xué) | Co-ed | OR | 1910 | ? |
26 | Saint?James?School圣詹姆斯中學(xué) | Co-ed | MD | 1910 | ? |
27 | The?Athenian?School雅典中學(xué) | Co-ed | CA | 1900 | ? |
28 | St.?George‘s?School圣喬治中學(xué) | Co-ed | RI | 1900 | ? |
29 | Emma?Willard?School艾瑪維拉德中學(xué) | All-girls | NY | 1892 | ? |
30 | Advanced?Academy?of?Georgia喬治亞高級中學(xué) | Co-ed | GA | 1888 | ? |
31 | Santa?Catalina?School圣特凱特利那中學(xué) | All-girls | CA | 1886 | ? |
32 | Cranbrook?Schools克萊布魯克中學(xué) | Co-ed | MI | 1885 | ? |
33 | Woodside?Priory?School伍德賽德中學(xué) | CO-ed | CA | 1884 | ? |
34 | St.?Anne‘s-Belfield?School?圣安尼貝爾費(fèi)德中學(xué) | Co-ed | VA | 1883 | ? |
35 | Stevenson?School史蒂文森中學(xué) | Co-ed | CA | 1880 | ? |
36 | Asheville?School阿什維爾中學(xué) | Co-ed | NC | 1870 | ? |
37 | The?Cambridge?School?of?Weston威斯頓劍橋中學(xué) | Co-ed | MA | 1865 | ? |
38 | Miss?Porter‘s?School波特中學(xué) | All-girls | CT | 1863 | ? |
39 | Brooks?School布魯克斯中學(xué) | Co-ed | MA | 1860 | ? |
40 | Dana?Hall?School?丹娜豪女中中學(xué) | All-girls | MA | 1854 | ? |
41 | Blair?Academy布萊爾中學(xué) | Co-ed | NJ | 1850 | ? |
42 | Hill?School?西爾中學(xué) | Co-ed | PA | 1850 | ? |
43 | Tabor?Academy泰伯中學(xué) | Co-ed | MA | 1850 | ? |
44 | Westover?School西部中學(xué) | All-girls | CT | 1850 | ? |
45 | Rabun?Gap-Nacoochee?School羅本蓋普中學(xué) | Co-ed | GA | 1845 | ? |
46 | Westtown?School西城中學(xué) | Co-ed | PA | 1840 | ? |
47 | The?Stony?Brook?School石溪中學(xué) | Co-ed | NY | 1837 | ? |
48 | Mercersburg?Academy莫斯堡中學(xué) | Co-ed | PA | 1830 | ? |
49 | Fountain?Valley?School?of?Colorado科羅拉多山泉中學(xué) | Co-ed | CO | 1828 | ? |
50 | Saint?John‘s?Preparatory?School圣約翰預(yù)備中學(xué) | Co-ed | MN | 1824 | ? |
51 | McCallie?School?邁克林中學(xué) | All-boys | TN | 1823 | ? |
52 | San?Domenico?School圣多明尼哥中學(xué) | All-girls | CA | 1821 | ? |
53 | Hun?School?of?Princeton普林斯頓中學(xué) | Co-ed | NJ | 1820 | ? |
54 | Westminster?School?伍斯特明德中學(xué) | Co-ed | CT | 1817 | ? |
55 | Portsmouth?Abbey?School波特茅斯教會(huì)中學(xué) | Co-ed | RI | 1815 | ? |
56 | Western?Reserve?Academy?西儲(chǔ)中學(xué) | Co-ed | OH | 1815 | ? |
57 | Woodberry?Forest?School伍德貝瑞森林中學(xué) | All-boys | VA | 1814 | ? |
58 | Saint?Andrew‘s?School?圣安德魯中學(xué) | Co-ed | FL | 1811 | ? |
59 | 1.Linden?Hall?林頓?豪女子中學(xué) | All-girls | PA | 1806 | ? |
60 | Governor‘s?Academy州長中學(xué) | Co-ed | MA | 1802 | ? |
61 | Annie?Wright?School?安妮懷特中學(xué) | All-girls | WA | 1800 | ? |
62 | Besant?Hill?School?貝賽特山高中 | Co-ed | CA | 1800 | ? |
63 | Bolles?School?澳際中學(xué) | Co-ed | FL | 1800 | ? |
64 | George?Stevens?Academy?喬治史蒂文學(xué)院 | Co-ed | ME | 1800 | ? |
65 | Oliverian?School?奧利文中學(xué) | Co-ed | NH | 1800 | ? |
66 | Wasatch?Academy瓦薩琪中學(xué) | Co-ed | UT | 1800 | ? |
67 | Webb?School?韋伯中學(xué) | Co-ed | TN | 1800 | ? |
68 | Garrison?Forest?School葛莉森林女子中學(xué) | All-girls | MD | 1790 | ? |
69 | Salem?Academy塞倫中學(xué) | All-girls | NC | 1787 | ? |
70 | Northfield?Mount?Hermon?School北野山高中 | Co-ed | MA | 1782 | ? |
71 | Avon?Old?Farms?School埃文農(nóng)場中學(xué) | All-boys | CT | 1780 | ? |
72 | Berkshire?School巴克夏中學(xué) | Co-ed | MA | 1780 | ? |
73 | Canterbury?School?坎特伯雷中學(xué) | Co-ed | CT | 1780 | ? |
74 | Delphian?School特爾菲中學(xué) | Co-ed | OR | 1779 | ? |
75 | George?School?喬治中學(xué) | Co-ed | PA | 1775 | ? |
76 | Foxcroft?School??怂箍肆_夫特女子中學(xué) | All-girls | VA | 1774 | ? |
77 | Chatham?Hall查塔姆霍爾中學(xué) | All-girls | VA | 1770 | ? |
78 | Conserve?School康斯弗中學(xué) | Co-ed | WI | 1758 | ? |
79 | Williston?Northampton?School威利斯頓·?諾塞普頓中學(xué) | Co-ed | MA | 1757 | ? |
80 | MacDuffie?School?馬杜菲中學(xué) | Co-ed | MA | 1751 | ? |
81 | Saint?Mary‘s?School?圣瑪麗中學(xué) | All-girls | NC | 1750 | ? |
82 | Trinity?Pawling?School圣三一珀林中學(xué) | All-boys | NY | 1750 | ? |
83 | Grier?School葛麗爾女子中學(xué) | All-girls | PA | 1750 | ? |
84 | Baylor?School?貝樂中學(xué) | Co-ed | TN | 1735 | ? |
85 | Pomfret?School龐弗雷特中學(xué) | Co-ed | CT | 1733 | ? |
86 | CFS,?The?School?at?Church?Farm主教農(nóng)場中學(xué) | All-boys | PA | 1730 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。