關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺(tái)

2015英國(guó)留學(xué)Times大學(xué)熱門專業(yè)排名(經(jīng)濟(jì)學(xué))

2017/06/02 20:57:03 編輯: 英國(guó) 瀏覽次數(shù):396 移動(dòng)端

  經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門很受留學(xué)生親睞的熱門專業(yè)。面對(duì)物質(zhì)水平的大幅度提高,經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,越來越多的留學(xué)生會(huì)選擇去國(guó)外就讀經(jīng)濟(jì)、商學(xué)類的專業(yè)。以下是為大家整理的2015Times英國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名,供大家參考。下面我們就看一下2015英國(guó)留學(xué)Times大學(xué)熱門專業(yè)排名(經(jīng)濟(jì)學(xué))。

<fieldset id="mabop"></fieldset>

  1. 專業(yè)排名 綜合排名 大學(xué)名稱 學(xué)生滿意度 科研質(zhì)量 入學(xué)分?jǐn)?shù) 就業(yè)率 總分
    1 1= UniversityofCambridge 91 60 647 97 100
    2 4 ImperialCollegeLondon 89.2 58.3 574 87.7 94
    3 10 UniversityofBath 85.7 40 499 92.6 87.7
    4 18 UniversityofSouthampton 82 43.3 497 95.2 87.5
    5 27 CardiffUniversity 87.7 46.7 430 90.6 87.4
    6 21 UniversityofShfield 86 41.7 467 89.3 86.3
    7 11 UniversityofSurrey 85.5 35 433 97.1 85.9
    8 22= NewcastleUniversity 85.5 43.3 418 90.6 85.4
    9 43 SwanseaUniversity 79.4 55 370 94.6 84.9
    10 44 UniversityofAberdeen 82.9 31.7 434 96.6 84
    11 13 LoughboroughUniversity 87.8 31.7 410 91.3 83.8
    12 45 UniversityofDundee 88.1 38.3 387 87 83.5
    13 19 UniversityofBristol 73.6 43.3 514 91.4 83.2
    14 22= UniversityofNottingham 79.6 45 440 86.2 82.5
    15 28 UniversityofManchester 85.6 36.7 432 83.5 82.3
    16 8 UniversityofWarwick 82.4 36.7 422 88.1 82
    17 41 Heriot-WattUniversity 87 21.7 415 91.2 81.5
    18 22= UniversityofEdinburgh 78 28.3 463 93.8 81.2
    19 26 UniversityofGlasgow 80.3 28.3 484 86.7 80.8
    20 7 UniversityofExeter 85.2 25 435 86.5 80.7
    21 17 UniversityofLeeds 88.5 25 416 82.9 80.5
    22 36 UniversityofLiverpool 81.1 32.1 400 85.7 79.1
    23 9 UniversityCollegeLondon 71.2 28.3 535 87.9 78.7
    24 38 Queen'sUniversity,Belfast 79.7 38.3 392 79.3 77.7
    25 15 UniversityofBirmingham 76.3 28.3 418 87 77.1
    26 39 UniversityofStrathclyde 81.3 16.7 451 83 76.6
    27 52 NottinghamTrentUniversity 91.4 10 277 88.1 75.9
    28 80 PlymouthUniversity 87.8 25 305 77.3 75.3
    29 42 CoventryUniversity 91.8 6.7 329 81 74.9
    30 105 UniversityofSalford 81 38.3 321 72.4 74.1
    31 69 UniversityofUlster 92.6 278 85.3 73.6
    32 76 UniversityofBradford 86.9 21.7 300 75 73.3
    33 114 UniversityofSouthWales 82.4 23.3 75.9 73
    34 47 BrunelUniversity 91.7 356 75.8 72.7
    35 98 UniversityofGreenwich 93 15 293 63.6 71
    36 71 LiverpoolJohnMooresUniversity 85.2 299 84.4 70.7
    37 81 UniversityofDerby 82.2 263 91.7 70.4
    38= 97 EdinburghNapierUniversity 81.1 13.3 328 76.3
    • 澳際QQ群:610247479
    • 澳際QQ群:445186879
    • 澳際QQ群:414525537