除了商科等之外的專業(yè),護(hù)理學(xué)也是當(dāng)前申請美國留學(xué)最為熱門的專業(yè),麻醉學(xué)是危險的專業(yè)之一,因此,麻醉護(hù)理學(xué)也受到醫(yī)學(xué)界的高度關(guān)注,申請美國留學(xué)麻醉護(hù)理學(xué)自然是非常熱門的專業(yè),那么對于2017年即將要去美國留學(xué)的學(xué)生來說,有哪些大學(xué)比較好呢?且看本文澳際留學(xué)專家為大家?guī)淼?strong>2017usnews美國研究生留學(xué)麻醉護(hù)理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名,希望對大家有幫助。<
2017年usnews美國研究生留學(xué)麻醉護(hù)理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名 | ||
排名 | 學(xué)校 | 評分 |
1 | VirginiaCommonwealthUniversity | 4 |
2 | BaylorCollegeofMedicine | 3.8 |
3 | DukeUniversity | 3.7 |
4 | KaiserPermanenteSchoolofAnesthesia-?CaliforniaStateUniv.—?Fullerton | 3.6 |
4 | RushUniversity | 3.6 |
4 | UniformedServicesUniversityoftheHealthSciences | 3.6 |
4 | UniversityofPittsburgh | 3.6 |
8 | UniversityofTexasHealthScienceCenter—?Houston | 3.5 |
8 | U.S.ArmyGraduatePrograminAnesthesiaNursing | 3.5 |
10 | GeorgetownUniversity | 3.4 |
10 | MayoSchoolofHealthSciences | 3.4 |
10 | UniversityatBuffalo—?SUNY | 3.4 |
10 | UniversityofDetroitMercy | 3.4 |
10 | UniversityofIowa | 3.4 |
10 | UniversityofMaryland—?Baltimore | 3.4 |
10 | UniversityofSouthernCalifornia | 3.4 |
10 | WakeForestBaptistHealth-?WakeForestSchoolofMedicine | 3.4 |
18 | GoldfarbSchoolofNursingatBarnes-?JewishCollege | 3.3 |
18 | OaklandUniversity—?Beaumont | 3.3 |
18 | SacredHeartMedicalCenter-?GonzagaUniversity | 3.3 |
18 | SamuelMerrittUniversity | 3.3 |
22 | BostonCollege(Connell) | 3.2 |
22 | ColumbiaUniversity | 3.2 |
22 | MinneapolisSchoolofAnesthesia | 3.2 |
22 | NortheasternUniversity(Bouve) | 3.2 |
22 | UniversityofCincinnati | 3.2 |
22 | UniversityofMichigan—?Flint-?HurleyMedicalCenter | 3.2 |
22 | WayneStateUniversity(Applebaum) | 3.2 |
29 | EastCarolinaUniversity | 3.1 |
29 | MedicalUniversityofSouthCarolina | 3.1 |
29 | MichiganStateUniversity | 3.1 |
29 | TexasChristianUniversity | 3.1 |
29 | UniversityofKansas | 3.1 |
29 | UniversityofMinnesota—?TwinCis | 3.1 |
29 | UniversityofPennsylvania | 3.1 |
36 | AlbanyMedicalCollege | 3 |
36 | CarolinasHealthCareSystem-?UniversityofNorthCarolina—?Charlotte | 3 |
36 | CaseWesternReserveUniversity | 3 |
36 | LouisianaStateUniversityHealthSciencesCenter | 3 |
36 | NorthShoreUniversityHealthSystem-?DepaulUniversity | 3 |
36 | UniversityofTennesseeHealthScienceCenter | 3 |
36 | WesternCarolinaUniversity | 3 |
43 | ClevelandClinicFoundation-?CaseWesternReserveUniversity | 2.9 |
43 | DrexelUniversity | 2.9 |
43 | FranciscanSkempHealthcareSchoolofAnesthesia | 2.9 |
43 | LomaLindaUniversity | 2.9 |
43 | NewmanUniversity | 2.9 |
43 | St.Mary'sUniversityofMinnesota | 2.9 |
43 | UniversityofNorthDakota | 2.9 |
43 | WebsterUniversity | 2.9 |
51 | BryanCollegeofHealthSciences | 2.8 |
51 | CrozerChesterMedicalCenter-?VillanovaUniversity | 2.8 |
51 | FairfieldUniversity-?BridgeportHospital | 2.8 |
51 | FloridaGulfCoastUniversity | 2.8 |
51 | MillikinUniversity-?DecaturMemorialHospital | 2.8 |
51 | MountMartyCollege | 2.8 |
51 | NAProgramofHartford/?CentralConnecticutStateUniversity | 2.8 |
51 | OregonHealthandScienceUniversity | 2.8 |
51 | RaleighSchoolofNurseAnesthesia-?Univ.ofNorthCarolina—?Greensboro | 2.8 |
51 | SamfordUniversity(Moffett) | 2.8 |
51 | SouthernIllinoisUniversity—?Edwardsville | 2.8 |
51 | UniversityofTennessee—?Chattanooga-?ErlangerHealthSystem | 2.8 |
51 | UniversityofTennessee—?Knoxville | 2.8 |
51 | Yale-?NewHavenHospitalofSt.Raphael | 2.8 |
65 | GeisingerHealthSystem-?BloomsburgUniversityofPennsylvania | 2.7 |
65 | MidwesternUniversity | 2.7 |
65 | QuinnipiacUniversity | 2.7 |
65 | RhodeIslandCollege-?St.JosephHospital | 2.7 |
65 | RosalindFranklinUniversityofMedicineandScience | 2.7 |
65 | TrumanMedicalCenter | 2.7 |
65 | UniversityofAlabama—?Birmingham | 2.7 |
65 | UniversityofScranton | 2.7 |
65 | UniversityofSouthCarolina-?PalmettoRichlandMemorialHospital | 2.7 |
74 | AlleghenySchoolofAnesthesia | 2.6 |
74 | EinsteinMedicalCenterMontgomery-?LaSalleUniversity | 2.6 |
74 | MissouriStateUniversity | 2.6 |
74 | OldDominionUniversity | 2.6 |
74 | TexasWesleyanUniversity | 2.6 |
74 | WestminsterCollege | 2.6 |
74 | YorkCollegeofPennsylvania-?WellSpanHealth | 2.6 |
81 | CharlestonAreaMedicalCenter | 2.5 |
81 | ClarksonCollege | 2.5 |
81 | LourdesUniversity | 2.5 |
81 | OurLadyoftheLakeCollege | 2.5 |
81 | RutgersUniversity—?Newark | 2.5 |
81 | UniversityofAkron | 2.5 |
81 | UPMCHamotSchoolofAnesthesia-?GannonUniversity | 2.5 |
88 | BaptistHealthMurrayStateUniversity | 2.4 |
88 | FloridaInternationalUniversity | 2.4 |
88 | MemorialHospitalofRhodeIsland | 2.4 |
88 | UnionUniversity | 2.4 |
88 | UniversityofMiami | 2.4 |
88 | UniversityofNewEngland | 2.4 |
94 | BarryUniversity | 2.3 |
94 | ExcelaHealthSchoolofAnesthesia | 2.3 |
94 | LincolnMemorialUniversity(Caylor) | 2.3 |
94 | MiddleTennesseeSchoolofAnesthesia | 2.3 |
94 | OtterbeinUniversityGrantMedicalCenter | 2.3 |
94 | UniversityofSouthFlorida | 2.3 |
100 | AugustaUniversity | 2.2 |
100 | NationalUniversityFresno | 2.2 |
100 | St.ElizabethHealthCenter | 2.2 |
100 | SUNYDownstateMedicalCenter-?Brooklyn | 2.2 |
100 | ThomasJfersonUniversity | 2.2 |
105 | UniversityofNorthFlorida | 2.1 |
106 | OurLadyofLourdesMedicalCenter | 2 |
106 | UniversityofSouthernMississippi | 2 |
以上就是關(guān)于2017年usnews美國研究生留學(xué)麻醉護(hù)理學(xué)專業(yè)大學(xué)排名的相關(guān)內(nèi)容,希望對留學(xué)美國的學(xué)子們有幫助。如果有任何疑問,可以撥打免費(fèi)咨詢電話,澳際留學(xué)專家為您答疑解惑。
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。