美國的醫(yī)學(xué)專業(yè)是全球最為發(fā)達(dá)的,因此,出國留學(xué),學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)專業(yè),美國的大學(xué)必定是最好的選擇之一,但是美國大學(xué)眾多,醫(yī)學(xué)院眾多,該學(xué)著那所醫(yī)學(xué)院呢?且看本文澳際留學(xué)專家為大家?guī)淼?strong>2017年美國研究生留學(xué)最佳醫(yī)學(xué)專業(yè)(Research)大學(xué)排名,希望對(duì)大家有幫助。
2017年美國研究生留學(xué)最佳醫(yī)學(xué)專業(yè)(Research)大學(xué)排名 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 醫(yī)學(xué)院總招生人數(shù) | 位置 |
#1 | Harvard University | $55,850 (full-time) | 710 | Boston, MA |
#2 | Stanford University | $52,491 (full-time) | 482 | Stanford, CA |
#3 | Johns Hopkins University | $48,750 (full-time) | 472 | Baltimore, MD |
#3 | University of California—?San Francisco | $32,751 (in-state, full-time); $44,996 (out-of-state, full-time) | 647 | San Francisco, CA |
#3 | University of Pennsylvania (Perelman) | $52,210 (full-time) | 616 | Philadelphia, PA |
#6 | Washington University in St. Louis | $58,460 (full-time) | 484 | St. Louis, MO |
#7 | Columbia University | $55,418 (full-time) | 670 | New York, NY |
#8 | Duke University | $53,575 (full-time) | 453 | Durham, NC |
#8 | University of Washington | $33,519 (in-state, full-time); $63,954 (out-of-state, full-time) | 959 | Seattle, WA |
#8 | Yale University | $55,680 (full-time) | 396 | New Haven, CT |
#11 | New York University | $49,080 (full-time) | 615 | New York, NY |
#11 | University of Chicago (Pritzker) | $49,581 (full-time) | 363 | Chicago, IL |
#11 | University of Michigan—?Ann Arbor | $32,428 (in-state, full-time); $50,854 (out-of-state, full-time) | 710 | Ann Arbor, MI |
#14 | University of California—?Los Angeles (Gfen) | $31,731 (in-state, full-time); $43,976 (out-of-state, full-time) | 748 | Los Angeles, CA |
#15 | Vanderbilt University | $47,150 (full-time) | 402 | Nashville, TN |
#16 | University of Pittsburgh | $50,010 (in-state, full-time); $51,464 (out-of-state, full-time) | 583 | Pittsburgh, PA |
#17 | Northwestern University (Feinberg) | $53,947 (full-time) | 639 | Chicago, IL |
#18 | Cornell University (Weill) | $50,950 (full-time) | 423 | New York, NY |
#18 | University of California—?San Diego | $31,731 (in-state, full-time); $43,976 (out-of-state, full-time) | 521 | La Jolla, CA |
#20 | Baylor College of Medicine | $19,650 (full-time) | 742 | Houston, TX |
#21 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | $46,388 (full-time) | 556 | New York, NY |
#22 | University of North Carolina—?Chapel Hill | $21,837 (in-state, full-time); $48,716 (out-of-state, full-time) | 829 | Chapel Hill, NC |
#23 | Emory University | $49,800 (full-time) | 562 | Atlanta, GA |
#24 | Mayo Medical School | $49,900 (full-time) | 208 | Rochester, MN |
#25 | Case Western Reserve University | $57,475 (full-time) | 883 | Cleveland, OH |
#25 | University of Texas Southwestern Medical Center | $17,913 (in-state, full-time); $31,013 (out-of-state, full-time) | 955 | Dallas, TX |
#25 | University of Wisconsin—?Madison | $26,117 (in-state, full-time); $36,013 (out-of-state, full-time) | 727 | Madison, WI |
#28 | University of Virginia | $43,828 (in-state, full-time); $53,952 (out-of-state, full-time) | 629 | Charlottesville, VA |
#29 | Boston University | $55,456 (full-time) | 702 | Boston, MA |
#29 | University of Rochester | $50,300 (full-time) | 435 | Rochester, NY |
#31 | Oregon Health and Science University | $39,196 (in-state, full-time); $55,740 (out-of-state, full-time) | 556 | Portland, OR |
#31 | University of Southern California (Keck) | $56,848 (full-time) | 743 | Los Angeles, CA |
#33 | Ohio State University | $30,690 (in-state, full-time); $35,364 (out-of-state, full-time) | 756 | Columbus, OH |
#33 | University of Iowa (Carver) | $33,532 (in-state, full-time); $50,602 (out-of-state, full-time) | 600 | Iowa City, IA |
#35 | Brown University (Alpert) | $53,416 (full-time) | 526 | Providence, RI |
#35 | University of Alabama—?Birmingham | $26,382 (in-state, full-time); $61,848 (out-of-state, full-time) | 780 | Birmingham, AL |
#35 | University of Colorado | $35,678 (in-state, full-time); $61,634 (out-of-state, full-time) | 664 | Aurora, CO |
#35 | University of Minnesota | $37,872 (in-state, full-time); $51,510 (out-of-state, full-time) | 975 | Minneapolis, MN |
#39 | Yeshiva University (Einstein) | $46,805 (full-time) | 773 | Bronx, NY |
#40 | Dartmouth College (Geisel) | $57,731 (full-time) | 369 | Hanover, NH |
#40 | University of Cincinnati | $29,680 (in-state, full-time); $47,944 (out-of-state, full-time) | 692 | Cincinnati, OH |
#40 | University of Florida | $32,744 (in-state, full-time); $45,000 (out-of-state, full-time) | 551 | Gainesville, FL |
#40 | University of Maryland | $32,662 (in-state, full-time); $58,906 (out-of-state, full-time) | 651 | Baltimore, MD |
#44 | University of California—?Irvine | $31,731 (in-state, full-time); $43,976 (out-of-state, full-time) | 437 | Irvine, CA |
#44 | University of Miami (Miller) | $41,580 (full-time) | 809 | Miami, FL |
#46 | University of Utah | $35,021 (in-state, full-time); $66,301 (out-of-state, full-time) | 406 | Salt Lake City, UT |
#47 | Georgetown University | $48,796 (full-time) | 793 | Washington, DC |
#47 | Indiana University—?Indianapolis | $34,142 (in-state, full-time); $55,770 (out-of-state, full-time) | 1,404 | Indianapolis, IN |
#47 | Tufts University | $58,346 (full-time) | 819 | Boston, MA |
#47 | University of California—?Davis | $35,322 (in-state, full-time); $47,567 (out-of-state, full-time) | 433 | Sacramento, CA |
#47 | University of Illinois | $35,442 (in-state, full-time); $72,442 (out-of-state, full-time) | 1,317 | Chicago, IL |
#52 | University of Massachusetts—?Worcester | $8,352 (in-state, full-time) | 515 | Worcester, MA |
#52 | Wake Forest University | $51,800 (full-time) | 467 | Winston-Salem, NC |
#54 | Temple University (Katz) | $53,468 (full-time) | 867 | Philadelphia, PA |
#55 | Medical College of Wisconsin | $50,700 (full-time) | 845 | Milwaukee, WI |
#56 | Stony Brook University—?SUNY | $38,250 (in-state, full-time); $63,260 (out-of-state, full-time) | 516 | Stony Brook, NY |
#56 | Thomas Jferson University (Kimmel) | $53,311 (full-time) | 1,056 | Philadelphia, PA |
#56 | University of Texas Health Science Center—?Houston | $15,025 (in-state, full-time); $26,125 (out-of-state, full-time) | 982 | Houston, TX |
#56 | University of Vermont | $33,460 (in-state, full-time); $58,020 (out-of-state, full-time) | 464 | Burlington, VT |
#60 | Medical University of South Carolina | $33,388 (in-state, full-time); $59,852 (out-of-state, full-time) | 735 | Charleston, SC |
#60 | University of Kentucky | $34,680 (in-state, full-time); $64,612 (out-of-state, full-time) | 521 | Lexington, KY |
#60 | University of Texas Health Science Center—?San Antonio | $14,500 (in-state, full-time); $28,907 (out-of-state, full-time) | 859 | San Antonio, TX |
#63 | George Washington University | N/A | 734 | Washington, DC |
#63 | St. Louis University | $50,440 (full-time) | 731 | St. Louis, MO |
#63 | University of Arizona | $30,284 (in-state, full-time); $50,528 (out-of-state, full-time) | 465 | Tucson, AZ |
#63 | University of Connecticut | $30,013 (in-state, full-time); $60,021 (out-of-state, full-time) | 392 | Farmington, CT |
#63 | University of Nebraska Medical Center | $28,482 (in-state, full-time); $70,850 (out-of-state, full-time) | 503 | Omaha, NE |
#63 | University of South Florida | $29,175 (in-state, full-time); $50,364 (out-of-state, full-time) | 701 | Tampa, FL |
#69 | University of Kansas Medical Center | $33,694 (in-state, full-time); $59,656 (out-of-state, full-time) | 838 | Kansas City, KS |
#69 | Virginia Commonwealth University | $29,586 (in-state, full-time); $46,666 (out-of-state, full-time) | 833 | Richmond, VA |
#69 | Wayne State University | $31,063 (in-state, full-time); $64,640 (out-of-state, full-time) | 1,219 | Detroit, MI |
#72 | University of Oklahoma | $22,886 (in-state, full-time); $52,232 (out-of-state, full-time) | 648 | Oklahoma City, OK |
#73 | Augusta University | $28,358 (in-state, full-time); $56,716 (out-of-state, full-time) | 924 | Augusta, GA |
#73 | Rutgers New Jersey Medical School—?Newark | $38,518 (in-state, full-time); $59,433 (out-of-state, full-time) | 732 | Newark, NJ |
#73 | University of Tennessee Health Science Center | $33,030 (in-state, full-time); $65,460 (out-of-state, full-time) | 671 | Memphis, TN |
#76 | Texas A&M Health Science Center | $12,780 (in-state, full-time); $25,880 (out-of-state, full-time) | 801 | Bryan, TX |
#76 | University of Missouri | $27,558 (in-state, full-time); $54,868 (out-of-state, full-time) | 397 | Columbia, MO |
#78 | Creighton University | $52,900 (full-time) | 618 | Omaha, NE |
#78 | University of Louisville | $36,464 (in-state, full-time); $55,426 (out-of-state, full-time) | 622 | Louisville, KY |
#78 | University of New Mexico | $15,958 (in-state, full-time); $45,834 (out-of-state, full-time) | 422 | Albuquerque, NM |
#81 | University of Nevada | $25,110 (in-state, full-time); $55,464 (out-of-state, full-time) | 277 | Reno, NV |
#82 | Drexel University | $53,164 (full-time) | 1,067 | Philadelphia, PA |
#82 | Hofstra University | $47,000 (full-time) | 331 | Hempstead, NY |
#84 | Texas Tech University Health Sciences Center | $14,850 (in-state, full-time); $27,950 (out-of-state, full-time) | 665 | Lubbock, TX |
#84 | University of Arkansas for Medical Sciences | $26,548 (in-state, full-time); $53,096 (out-of-state, full-time) | 684 | Little Rock, AR |
#86 | West Virginia University | $27,405 (in-state, full-time); $54,783 (out-of-state, full-time) | 429 | Morgantown, WV |
#87 | Michigan State University (College of Human Medicine) | $32,483 (in-state, full-time); $63,985 (out-of-state, full-time) | 855 | Grand Rapids, MI |
#88 | East Carolina University (Brody) | $17,937 (in-state, full-time) | 311 | Greenville, NC |
#88 | New York Medical College | $52,200 (full-time) | 823 | Valhalla, NY |
#88 | University of Central Florida | $25,491 (in-state, full-time); $26,874 (out-of-state, full-time) | 456 | Orlando, FL |
#88 | University of South Dakota (Sanford) | $25,662 (in-state, full-time); $63,554 (out-of-state, full-time) | 244 | Sioux Falls, SD |
#88 | University of Toledo | $31,310 (in-state, full-time); $61,816 (out-of-state, full-time) | 701 | Toledo, OH |
以上就是關(guān)于2017年美國研究生留學(xué)最佳醫(yī)學(xué)專業(yè)(Research)大學(xué)排名的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)留學(xué)美國的學(xué)子們有幫助。如果有任何疑問,可以撥打免費(fèi)咨詢電話,澳際留學(xué)專家為您答疑解惑。
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。