您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2016年美國研究生商科會計(jì)專業(yè)排名
美國留學(xué)讀什么專業(yè)好?毫無疑問,商科是最多留學(xué)美國申請人所選擇的科目,該科目已成功蟬聯(lián)最熱門報(bào)讀專業(yè),開設(shè)該專業(yè)的美國高校有很多,因此留學(xué)生的選擇也很廣闊。但是雖然美國院校資源豐富,競爭也比較大。下文是2016年美國研究生商科會計(jì)專業(yè)排名介紹。
排名 | 學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 人數(shù) | GMAT | 錄取率 |
#1 | University of Texas—?Austin (McCombs) | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | $65,016per program (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 551 | 690 | 28.5% |
Austin, TX | ||||||
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學(xué) | $62,424per year (full-time) | 1,711 | 728 | 20.7% |
Philadelphia, PA | ||||||
#3 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $21,974per year (in-state, full-time); $32,974per year (out-of-state, full-time) | 169 | 659 | 25.5% |
Champaign, IL | ||||||
#4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學(xué) | $61,520per year (full-time) | 1,181 | 724 | 23.5% |
Chicago, IL | ||||||
#5 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $61,875per year (full-time) | 825 | 732 | 7.1% |
Stanford, CA | ||||||
#6 | Brigham Young University (Marriott) | 楊百翰大學(xué) | $11,620per year (LDS member, full-time); $23,240per year (Non-LDS member, full-time) | 301 | 667 | 53.8% |
Provo, UT | ||||||
#7 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $54,450per year (in-state, full-time); $59,450per year (out-of-state, full-time) | 886 | 702 | N/A |
Ann Arbor, MI | ||||||
#8 | New York University (Stern) | 紐約大學(xué) | $60,744per year (full-time) | 798 | 721 | 18.1% |
New York, NY | ||||||
#9 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學(xué) | $51,786per year (full-time) | 431 | 684 | 31.6% |
Los Angeles, CA | ||||||
#10Tie | Indiana University—?Bloomington (Kelley) | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 391 | 668 | 33.1% |
Bloomington, IN | ||||||
#10Tie | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $34,015per year (in-state, full-time); $52,470per year (out-of-state, full-time) | 562 | 697 | 38.8% |
Chapel Hill, NC | ||||||
#12Tie | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $63,148per year (full-time) | 1,270 | 716 | 18.2% |
New York, NY | ||||||
#12Tie | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫比亞校區(qū) | $29,536per year (in-state, full-time); $48,080per year (out-of-state, full-time) | 220 | 661 | 31.2% |
Columbus, OH | ||||||
#14 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大學(xué) | $46,800per year (full-time) | 323 | 686 | 34.8% |
Notre Dame, IN | ||||||
#15Tie | Fairfield University (Dolan) | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | $815per credit (full-time) | 81 | N/A | N/A |
Fairfield, CT | ||||||
#15Tie | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $58,875per year (full-time) | 1,867 | 726 | 11% |
Boston, MA | ||||||
#15Tie | Loyola Marymount University | 洛約拉大學(xué)馬利蒙特校區(qū) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Los Angeles, CA | ||||||
#15Tie | Seattle University (Albers) | 西雅圖大學(xué) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seattle, WA | ||||||
#15Tie | University of California—?Berkeley (Haas) | 加州大學(xué)伯克利分校 | $51,520per year (in-state, full-time); $54,066per year (out-of-state, full-time) | 503 | 717 | 13.2% |
Berkeley, CA | ||||||
#20Tie | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學(xué) | $61,596per year (full-time) | 1,047 | 713 | 23.2% |
Evanston, IL | ||||||
#20Tie | University of California—?Los Angeles (Anderson) | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $51,159per year (in-state, full-time); $56,159per year (out-of-state, full-time) | 708 | 715 | 17.8% |
Los Angeles, CA | ||||||
#20Tie | University of Florida (Hough) | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,682per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 117 | 687 | 24% |
Gainesville, FL | ||||||
#23 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學(xué)(西雅圖) | $29,250per year (in-state, full-time); $43,086per year (out-of-state, full-time) | 248 | 682 | 22.9% |
Seattle, WA | ||||||
#24Tie | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $13,183per year (in-state, full-time); $26,678per year (out-of-state, full-time) | 199 | 668 | 29% |
Madison, WI | ||||||
#24Tie | Xavier University (Williams) | 澤維爾大學(xué) | $780per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A |
Cincinnati, OH | ||||||
#26Tie | Gonzaga University | 岡扎加大學(xué) | $900per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A |
Spokane, WA | ||||||
#26Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學(xué)院 | $63,454per year (full-time) | 812 | 713 | 13.8% |
以上是2016年美國研究生商科會計(jì)專業(yè)排名的相關(guān)介紹,希望能對申請者有所幫助。如果有疑問或者感興趣的話,可以打免費(fèi)電話400-890-6000咨詢澳際的專家。
推薦閱讀:
2015年美國本科會計(jì)專業(yè)大學(xué)排名
您還可能關(guān)注:
2015美國大學(xué)會計(jì)學(xué)專業(yè)排名
2015年美國大學(xué)本科會計(jì)專業(yè)院校排名
2015年美國大學(xué)本科會計(jì)專業(yè)排名
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。