您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2016年美國大學研究生會計專業(yè)排名
美國研究生會計專業(yè)是留學申請中比較熱門的專業(yè),下面就跟隨澳際留學專家一起了解2016年美國大學研究生會計專業(yè)排名介紹。
排名 | 學校 | 學費 | 注冊人數(shù) |
---|---|---|---|
#1 | University of Texas—?Austin (McCombs) Austin, TX | $65,016per program (in-state, full-time); $48,832per year (out-of-state, full-time) | 551 |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | $62,424per year (full-time) | 1,711 |
#3 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign Champaign, IL | $21,974per year (in-state, full-time); $32,974per year (out-of-state, full-time) | 169 |
#4 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | $61,520per year (full-time) | 1,181 |
#5 | Stanford University Stanford, CA | $61,875per year (full-time) | 825 |
#6 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | $11,620per year (LDS member, full-time); $23,240per year (Non-LDS member, full-time) | 301 |
#7 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | $54,450per year (in-state, full-time); $59,450per year (out-of-state, full-time) | 886 |
#8 | New York University (Stern) New York, NY | $60,744per year (full-time) | 798 |
#9 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | $51,786per year (full-time) | 431 |
#10Tie | Indiana University—?Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | $25,500per year (in-state, full-time); $44,460per year (out-of-state, full-time) | 391 |
#10Tie | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) Chapel Hill, NC | $34,015per year (in-state, full-time); $52,470per year (out-of-state, full-time) | 562 |
#12Tie | Columbia University New York, NY | $63,148per year (full-time) | 1,270 |
#12Tie | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | $29,536per year (in-state, full-time); $48,080per year (out-of-state, full-time) | 220 |
#14 | University of Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN | $46,800per year (full-time) | 323 |
#15Tie | Fairfield University (Dolan) Fairfield, CT | $815per credit (full-time) | 81 |
#15Tie | Harvard University Boston, MA | $58,875per year (full-time) | 1,867 |
#15Tie | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | N/A | N/A |
#15Tie | Seattle University (Albers) Seattle, WA | N/A | N/A |
#15Tie | University of California—?Berkeley (Haas) Berkeley, CA | $51,520per year (in-state, full-time); $54,066per year (out-of-state, full-time) | 503 |
#20Tie | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | $61,596per year (full-time) | 1,047 |
#20Tie | University of California—?Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | $51,159per year (in-state, full-time); $56,159per year (out-of-state, full-time) | 708 |
#20Tie | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | $12,682per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 117 |
#23 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | $29,250per year (in-state, full-time); $43,086per year (out-of-state, full-time) | 248 |
#24Tie | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI | $13,183per year (in-state, full-time); $26,678per year (out-of-state, full-time) | 199 |
#24Tie | Xavier University (Williams) Cincinnati, OH | $780per credit (full-time) | N/A |
#26Tie | Gonzaga University Spokane, WA | $900per credit (full-time) | N/A |
#26Tie | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | $63,454per year (full-time) | 812 |
以上是2016年美國大學研究生會計專業(yè)排名介紹,希望能對申請中有所幫助。如果有疑問或者感興趣的話,可以打免費電話4008906000咨詢澳際的專家。
推薦閱讀:
美國本科會計專業(yè)top10
您還可能關(guān)注:
2014年美國會計專業(yè)研究生排名
2015USnews美國本科會計專業(yè)排名
2015年美國大學會計專業(yè)研究生排名及GMAT成績
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。