您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2012美國大學統(tǒng)計學專業(yè)排名
院校排名 | 院校英文名稱 | 院校中文名稱 |
---|---|---|
1 | Stanford University | 斯坦福大學 |
2 | University of California Berkeley | 加州大學伯克利分校 |
3 | Harvard University | 哈佛大學 |
3 | University of Washington | 華盛頓大學 |
5 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 |
6 | Harvard University | 哈佛大學 |
6 | The University of Chicago | 芝加哥大學 |
6 | University of Washington | 華盛頓大學 |
9 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基美隆大學 |
10 | Duke University | 杜克大學 |
10 | The University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
12 | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學 |
12 | Texas A&M University | 德州A&M大學 |
12 | University of Michigan Ann Arbor | 密西根大學-安娜堡分校 |
12 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 |
12 | University of Wisconsin Madison | 威斯康星大學麥迪遜分校 |
17 | University of California Berkeley | 加州大學伯克利分校 |
17 | University of Michigan Ann Arbor | 密西根大學-安娜堡分校 |
17 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼蘇達大學Twin Cities分校 |
20 | Iowa State University | 愛荷華州立大學 |
20 | Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州立大學 |
22 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
22 | Cornell University | 康乃爾大學 |
22 | Purdue University,West Lafayette | 普渡大學西拉法葉校區(qū) |
22 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼蘇達大學Twin Cities分校 |
22 | The University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
27 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 |
27 | University of California Los Angeles | 加州大學洛杉機分校 |
27 | University of Florida | 佛羅里達大學 |
27 | University of Wisconsin Madison | 威斯康星大學麥迪遜分校 |
31 | University of California Davis | 加州大學戴維斯分校 |
31 | University of California Los Angeles | 加州大學洛杉機分校 |
33 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
33 | University of Illinois Urbana Champaign | 伊利諾伊大學厄本那―香檳分校 |
33 | The University of Iowa | 愛荷華大學 |
33 | Yale University | 耶魯大學 |
37 | Rutgers University New Brunswick | 羅格斯大學新伯朗士威校區(qū) |
38 | Emory University | 埃默里大學 |
38 | Rice University | 萊斯大學 |
40 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 |
40 | Florida State University | 佛羅里達州立大學 |
40 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 |
40 | The University of Iowa | 愛荷華大學 |
44 | Michigan State University | 密歇根州立大學 |
45 | BOSTON University | 波士頓大學 |
45 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 |
45 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 |
48 | The George Washington University | 喬治華盛頓大學 |
48 | Northwestern University | 西北大學 |
50 | University of Georgia | 喬治亞大學 |
以上就是關于2012美國大學統(tǒng)計學專業(yè)排名情況,希望能給計劃申請此專業(yè)的學生提供參考和借鑒。更多有關美國留學信息,敬請關注美加百利留學網(wǎng)站!
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。