您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2013美國大學(xué)金融專業(yè)研究生排名
美加百利留學(xué)專家為大家提供2013美國大學(xué)金融專業(yè)研究生排名表:
Rankings | Overall Business School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 大學(xué) | 學(xué)費(Tuition) | 錄取人數(shù)(The number of admission) | 研究生入學(xué)考試(GMAT) | 平均成績(GPA) | 錄取率(Ar) | 畢業(yè)生起薪(The graduates' starting salary) | 就業(yè)率(Rate of employment) | |
1 | University of Pennsylvania (Wharton)沃頓商學(xué)院 Philadelphia, PA | Full-time: $53,926 per year | 1,669 | 718 | 3.56 | 18.8% | $137,311 | 82.1% | |
2 | University of Chicago (Booth)芝加哥大學(xué) Chicago, IL | Full-time: $53,400 per year | 1,160 | 719 | 3.52 | 21.9% | $133,424 | 82.1% | |
3 | New York University (Stern)紐約大學(xué) New York, NY | Full-time: $48,320 per year | 784 | 719 | 3.42 | 13.6% | $128,888 | 80.7% | |
4 | Columbia University哥大 New York, NY | Full-time: $55,868 per year | 1,264 | 716 | 3.50 | 15.9% | $134,233 | 75.3% | |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 美國麻省理工學(xué)院Cambridge, MA | Full-time: $52,628 per year | 804 | 710 | 3.51 | 13.3% | $132,618 | 80.8% | |
6 | Stanford University 斯坦福大學(xué)Stanford, CA | Full-time: $55,200 per year | 803 | 730 | 3.70 | 7.0% | $140,972 | 75.6% | |
7 | Harvard University 哈佛大學(xué)Boston, MA | Full-time: $51,200 per year | 1,808 | 724 | 3.66 | 11.1% | $139,735 | 83.2% | |
8 | University of California--Berkeley (Haas) 加利福尼亞大學(xué)伯克利校區(qū)Berkeley, CA | In-state, full-time: $46,416 per year; Out-of-state, full-time: $53,396 per year | 492 | 715 | 3.64 | 12.2% | $129,776 | 71.7% | |
9 | University of California--Los Angeles (Anderson) 加州大學(xué)洛杉磯分校Los Angeles, CA | In-state, full-time: $45,386 per year; Out-of-state, full-time: $52,580 per year | 750 | 704 | 3.50 | 28.6% | $119,109 | 70.5% | |
10 | Northwestern University (Kellogg) 西北大學(xué)Evanston, IL | Full-time: $54,000 per year | 1,201 | 712 | 3.54 | 21.1% | $130,092 | 83.8% | |
11 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大學(xué)安娜堡校區(qū)Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $47,750 per year; Out-of-state, full-time: $52,750 per year | 1,000 | 703 | 3.40 | 32.2% | $127,817 | 83.4% | |
12 | Duke University (Fuqua) 杜克大學(xué)Durham, NC | Full-time: $50,300 per year | 888 | 689 | 3.44 | 26.5% | $128,666 | 78.4% | |
13 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | Full-time: $36,960 per year | 200 | 656 | 3.39 | 30.7% | $98,283 | 69.5% | |
14 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | Full-time: $45,933 per year | 293 | 675 | 3.46 | 36.1% | $81,117 | 64.2% | |
14 | University of Texas--Austin (McCombs) Austin, TX | In-state, full-time: $32,140 per year; Out-of-state, full-time: $47,136 per year | 534 | 692 | 3.43 | 25.3% | $118,410 | 75.2% | |
16 | Fordham University New York, NY | Full-time: $1,158 per credit | 925 | 625 | 3.39 | 46.9% | $76,864 | 37.0% | |
17 | St. Joseph's University (Haub) Philadelphia, PA | Full-time: $866 per credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
18 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | Full-time: $54,800 per year | 420 | 686 | 3.35 | 23.9% | $117,650 | 74.1% | |
19 | Creighton University Omaha, NE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
19 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | In-state, full-time: $25,680 per year; Out-of-state, full-time: $42,405 per year | 231 | 674 | 3.40 | 26.7% | $91,696 | 71.2% | |
19 | Washington University in St. Louis (Olin) 華盛頓大學(xué)St. Louis, MO | Full-time: $46,000 per year | 287 | 696 | 3.32 | 28.1% | $99,354 | 68.8% | |
19 | Yale University New Haven, CT | Full-time: $52,750 per year | 475 | 719 | 3.52 | 19.1% | $125,735 | 69.8% | |
23 | Cornell University (Johnson) Ithaca, NY | Full-time: $51,480 per year | 546 | 691 | 3.29 | 27.1% | $122,329 | 74.7% | |
24 | Fairfield University (Dolan) Fairfield, CT | Full-time: $755 per credit | 87 | 525 | 3.26 | N/A | N/A | N/A | |
24 | Vanderbilt University (Owen) Nashville, TN | Full-time: $43,902 per year | 347 | 695 | 3.40 | 29.0% | $102,694 | 66.9% |
以上便是為大家解讀的2013美國大學(xué)金融專業(yè)研究生排名信息,希望能給大家提供幫助。更多有關(guān)美國留學(xué)選校信息,敬請關(guān)注美加百利留學(xué)網(wǎng)站!
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。