您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2017年TIMES英國大學(xué)英語專業(yè)排名
2017年TIMES英國大學(xué)英語 English專業(yè)排名如下:
Ranking | University Name | Teaching quality | Student experience | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1
|
圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews | 93% | 91% | 60% | 521 | 80% | 100 |
2 | 杜倫大學(xué)Durham University | 88% | 87% | 58% | 560 | 83% | 99.2 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | 89% | 85% | 62% | 513 | 77% | 97.7 |
4 | 牛津大學(xué)University of Oxford | 88% | 86% | 51% | 542 | 77% | 97.1 |
5 | 埃克塞特大學(xué)University of Exeter | 91% | 91% | 46% | 487 | 76% | 96.7 |
6 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham | 87% | 87% | 57% | 429 | 81% | 95.8 |
7 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | 81% | 84% | 50% | 536 | 81% | 95.3 |
8 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 91% | 88% | 37% | 419 | 81% | 94.4 |
9 | 約克大學(xué)The University of York | 82% | 86% | 62% | 463 | 73% | 94.3 |
10 | 薩里大學(xué)University of Surrey | 94% | 96% | 39% | 390 | 67% | 94 |
11 | 華威大學(xué)The University of Warwick | 82% | 81% | 60% | 480 | 72% | 93.9 |
11 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University | 84% | 88% | 47% | 433 | 78% | 93.9 |
11 | University of Sussex | 86% | 88% | 46% | 377 | 85% | 93.9 |
14 | 倫敦國王學(xué)院King's College London | 83% | 83% | 48% | 468 | 77% | 93.5 |
15 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | 85% | 87% | 54% | 447 | 67% | 93.4 |
16 | 肯特大學(xué)University of Kent | 88% | 87% | 47% | 362 | 75% | 92.8 |
17 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen Mary University of London | 84% | 84% | 64% | 409 | 66% | 92.7 |
17 | 拉夫堡大學(xué)Loughborough University | 89% | 88% | 32% | 408 | 77% | 92.7 |
19 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 83% | 86% | 39% | 451 | 74% | 92.2 |
20 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 85% | 87% | 52% | 441 | 61% | 92.1 |
21 | 班戈大學(xué)Bangor University | 93% | 89% | 46% | 347 | 61.6%* | 91.8 |
22 | 萊斯特大學(xué)University of Lester | 85% | 89% | 45% | 388 | 68% | 91.7 |
23 | 斯特林大學(xué)University of Stirling | 91% | 89% | 30% | 376 | 72% | 91.6 |
24 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester | 82% | 82% | 49% | 421 | 71% | 91.3 |
25 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Shfield | 83% | 88% | 42% | 420 | 68% | 91.2 |
26 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London | 85% | 86% | 50% | 410 | 60% | 90.8 |
27 | 思克萊德大學(xué)University of Strathclyde | 87% | 90% | 39% | 445 | 53% | 90.7 |
28 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton | 85% | 87% | 38% | 402 | 66% | 90.4 |
29 | 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast | 85% | 91% | 53% | 384 | 53% | 90.3 |
29 | 德蒙福特大學(xué)De Montfort University | 95% | 95% | 24% | 281 | 69% | 90.3 |
31 | 布里斯托大學(xué)University of Bristol | 81% | 77% | 30% | 497 | 72% | 90.1 |
31 | 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire | 91% | 93% | 46% | 247 | 64% | 90.1 |
31 | 鄧迪大學(xué)University of Dundee | 89% | 90% | 33% | 399 | 59% | 90.1 |
34 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 77% | 82% | 44% | 485 | 65% | 89.9 |
35 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | 84% | 86% | 46% | 429 | 54% | 89.8 |
35 | 斯旺西大學(xué)Swansea University | 83% | 85% | 44% | 297 | 79% | 89.8 |
37 | 龍比亞大學(xué)Napier University | 92% | 86% | 38% | 373 | 52% | 89.5 |
38 | 阿伯斯威大學(xué)Aberystwyth University | 92% | 91% | 31% | 290 | 65% | 89.4 |
39 | 東英吉利大學(xué)University of East Anglia | 81% | 85% | 36% | 451 | 59% | 89.1 |
40 | 利物浦大學(xué)The University of Liverpool | 82% | 83% | 48% | 394 | 59% | 89 |
41 | 雷丁大學(xué)University of Reading | 84% | 87% | 36% | 374 | 60% | 88.6 |
42 | 基爾大學(xué)Keele University | 87% | 91% | 30% | 342 | 58% | 88.2 |
43 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield | 87% | 81% | 30% | 318 | 70% | 88.1 |
44 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University | 84% | 84% | 35% | 389 | 58% | 87.9 |
45 | 波爾頓大學(xué)University of Bolton | 97% | 93% | 14% | 208* | 66% | 87.6 |
46 | 白金漢大學(xué)The University of Buckingham | 94% | 91% | n/a | 290 | 71% | 87.4 |
47 | 西英格蘭大學(xué)University of the West of England | 88% | 88% | 35% | 315 | 53% | 87.3 |
48 | 德比大學(xué)University of Derby | 92% | 94% | 14% | 351 | 53% | 87.2 |
48 | 林肯大學(xué)University of Lincoln | 88% | 87% | 16% | 334 | 65% | 87.2 |
50 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 86% | 86% | 28% | 329 | 60% | 87 |
50 | 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University | 91% | 88% | 31% | 286 | 53% | 87 |
50 | 阿斯頓大學(xué)Aston University | 84% | 85% | 23% | 331 | 68% | 87 |
50 | 蒂賽德大學(xué)Teesside University | 93% | 91% | 16% | 278 | 60% | 87 |
54 | Coventry University | 85% | 84% | 18% | 302 | 73% | 86.7 |
55 | 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University | 86% | 83% | 27% | 355 | 55% | 86.3 |
56 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University | 87% | 89% | 31% | 313 | 48% | 85.9 |
57 | 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University | 88% | 85% | 29% | 316 | 51% | 85.8 |
58 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 79% | 83% | 38% | 315 | 60% | 85.7 |
58 | 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth | 86% | 86% | 17% | 296 | 65% | 85.7 |
60 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth | 89% | 84% | 31% | 296 | 49% | 85.4 |
61 | 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University | 86% | 85% | 30% | 260 | 59% | 85.3 |
62 | 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University | 83% | 81% | 27% | 281 | 66% | 85.2 |
63 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London | 79% | 75% | 35% | 353 | 60% | 84.9 |
64 | 赫爾大學(xué)The University of Hull | 82% | 85% | 23% | 338 | 55% | 84.8 |
65 | 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University | 90% | 84% | n/a | 290 | 67% | 84.7 |
66 | 哥比亞大學(xué)University of Cumbria | 97% | 93% | n/a | 243 | 53% | 84.6 |
67 | 羅漢普頓大學(xué)Roehampton University | 85% | 83% | 21% | 276 | 61% | 84.5 |
68 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 86% | 90% | 18% | 334 | 45% | 84.3 |
68 | 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire | 93% | 91% | 9% | 300 | 44% | 84.3 |
70 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué)Bishop Grosseteste University | 88% | 83% | 7% | 293 | 62% | 84.1 |
71 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster | 89% | 89% | 35% | 276 | 34% | 84 |
72 | 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University | 97% | 88% | n/a | 254 | 49% | 83.8 |
73 | 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University | 84% | 84% | 24% | 318 | 47% | 83.7 |
74 | 紐曼大學(xué)Newman University | 88% | 88% | 10% | 275 | 52% | 83.5 |
75 | 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University | 81% | 83% | 12% | 321 | 60% | 83.4 |
76 | 格林威治大學(xué)The University of Greenwich | 87% | 82% | 14% | 332 | 46% | 83.1 |
76 | 切斯特大學(xué)University of Chester | 87% | 82% | 11% | 307 | 51% | 83.1 |
78 | 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University | 80% | 80% | 15% | 335 | 57% | 83 |
79 | 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster | 80% | 83% | 29% | 287 | 51% | 82.9 |
80 | 米德塞斯大學(xué)Middlesex University | 80% | 80% | 11% | 228* | 74% | 82.7 |
81 | 北安普頓大學(xué)The University of Northampton | 88% | 84% | 15% | 241 | 51% | 82.5 |
81 | 金斯頓大學(xué)Kingston University | 83% | 87% | 16% | 286 | 49% | 82.5 |
83 | 南威爾士大學(xué)The University of South Wales | 90% | 88% | 13% | 317 | 32% | 82.4 |
83 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University | 88% | 86% | 16% | 245 | 46% | 82.4 |
85 | 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire | 83% | 81% | 8% | 288 | 58% | 82.3 |
85 | 薩??藢W(xué)院University Campus Suffolk | 90% | 90% | n/a | 276 | 46% | 82.3 |
87 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire | 80% | 83% | 10% | 341 | 52% | 82.2 |
88 | 奇切斯特大學(xué)University of Chichester | 88% | 89% | 16% | 248 | 41% | 82.1 |
88 | 利茲圣三一大學(xué)Leeds Trinity University | 84% | 88% | 6% | 256 | 55% | 82.1 |
90 | 溫切斯特大學(xué)University of Winchester | 84% | 85% | n/a | 299 | 54% | 81.9 |
91 | 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University | 87% | 89% | n/a | 220 | 57% | 81.8 |
91 | 約克圣約翰大學(xué)York St John University | 83% | 83% | 10% | 287 | 52% | 81.8 |
93 | 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland | 78% | 79% | 15% | 275 | 62% | 81.6 |
94 | 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University | 84% | 81% | 11% | 288 | 48% | 81.3 |
94 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Shfield Hallam University | 80% | 82% | 15% | 298 | 50% | 81.3 |
96 | 索爾福德大學(xué)University of Salford | 87% | 82% | 8% | 278 | 44% | 81.2 |
97 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 75% | 76% | 16% | 288 | 61% | 80.7 |
98 | 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University | 88% | 91% | 13% | 218 | 34% | 80.3 |
99 | 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University | 80% | 84% | 8% | 256 | 51% | 80.1 |
100 | 東倫敦大學(xué)University of East London | 89% | 84% | 14% | 262 | 29% | 80 |
101 | 伍斯特大學(xué)University of Worcester | 80% | 78% | 8% | 291 | 47% | 79.4 |
102 | 特威克南圣瑪麗大學(xué)St Mary's, Twickenham | 73% | 80% | 15% | 273 | 53% | 79.2 |
103 | 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University | 82% | 76% | n/a | 278 | 49% | 78.9 |
104 | 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University | 82% | 84% | n/a | 234 | 40% | 77.6 |
105 | 圣馬克與圣約翰大學(xué)University of St Mark & St John, Plymouth | 79% | 73% | n/a | 241* | 34% | 74.7 |
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 16年 案例:4272 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。