美國大學(xué)生物科學(xué)及其相關(guān)專業(yè)的院系大部分設(shè)置在生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院下,不過,各個學(xué)校的名稱有很大的不同,有的叫生命科學(xué)院(或系),有的叫生物科學(xué)與技術(shù)院(或系),也有叫生物系的,側(cè)重基因工程的多數(shù)叫做生物信息系,醫(yī)科大學(xué)或醫(yī)學(xué)院的則多數(shù)叫生物醫(yī)學(xué)系,還有食品科學(xué),生物工程學(xué)院等。目前,己有100多所學(xué)校都開設(shè)了此類的學(xué)院。近年來,學(xué)習(xí)生物學(xué)的學(xué)生出國學(xué)習(xí)方向主要是生物科學(xué)中非醫(yī)學(xué)臨床類的生物化學(xué)、分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、遺傳學(xué)等相關(guān)的研究方向。下面澳際給大家?guī)砹?strong>美國本科生物專業(yè)排名院校一覽表,希望對各位選校有所幫助!
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 所在地 | 教學(xué)資源 | 就業(yè) | 科研成果 | 環(huán)境 | 總分 |
1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 加州 | 27.3 | 17.4 | 39.5 | 7.9 | 92.1 |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 29.9 | 15.2 | 39.6 | 6.8 | 91.6 |
3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 29.3 | 15.7 | 39.3 | 7.1 | 91.4 |
4 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 27.2 | 17.6 | 39.6 | 6.9 | 91.3 |
5 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 紐約市 | 27.1 | 16.8 | 39.6 | 7.8 | 91.1 |
6 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 康涅狄格州 | 26.8 | 16.8 | 39.5 | 7.3 | 90.4 |
7 | 杜克大學(xué) | Duke University | 北卡羅來納州 | 26.8 | 17.2 | 39.6 | 6.7 | 90.2 |
8 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 紐約市 | 27.1 | 17.3 | 39.1 | 6.5 | 90 |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 新澤西州 | 28.3 | 15.2 | 39.6 | 6.7 | 89.8 |
10 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 伊利諾斯州 | 27.3 | 17.1 | 38.9 | 6.3 | 89.5 |
11 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 26.4 | 17.5 | 39.1 | 6.1 | 89.2 |
12 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 加州 | 29.4 | 14.1 | 39.2 | 6.4 | 89.1 |
13 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 26.6 | 16.2 | 39.1 | 7.1 | 89 |
14 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 伊利諾斯州 | 27 | 15.3 | 39.4 | 6.9 | 88.7 |
15 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 26.7 | 16.8 | 39.2 | 6 | 88.6 |
16 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 25.9 | 17.2 | 38.3 | 7 | 88.4 |
17 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 加州 | 25.8 | 16.7 | 37.8 | 7.8 | 88.1 |
18 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 佐治亞州 | 26.1 | 16.5 | 37.7 | 7.6 | 87.9 |
19 | 布朗大學(xué) | Brown University | 羅得島州 | 27.1 | 17.3 | 36.2 | 6.9 | 87.5 |
20 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 田納西州 | 25.6 | 17.2 | 38.9 | 5 | 86.7 |
21 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 得克薩斯州 | 27.4 | 16.7 | 35.5 | 7 | 86.5 |
22 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan | 密歇根州 | 22.2 | 17.4 | 38.9 | 6 | 84.5 |
23 | 艾姆赫斯特學(xué)院 | Amherst College | 馬薩諸塞州 | 24.3 | 15.2 | 37.4 | 7.4 | 84.3 |
23 | 威廉姆斯學(xué)院 | Williams College | 馬薩諸塞州 | 24.6 | 15.7 | 37.5 | 6.6 | 84.3 |
25 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 印第安納州 | 24.9 | 17.4 | 37.3 | 4.3 | 84 |
26 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University | 華盛頓哥倫比亞特區(qū) | 23.6 | 15.9 | 37.6 | 6.1 | 83.2 |
26 | 紐約大學(xué) | New York University | 紐約市 | 23.9 | 16.9 | 34.7 | 7.7 | 83.2 |
28 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 加州 | 20 | 16.5 | 37.3 | 8.9 | 82.7 |
29 | 韋爾斯利學(xué)院 | Wellesley College | 馬薩諸塞州 | 24.4 | 16.5 | 34.5 | 7.2 | 82.6 |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 21.7 | 16.9 | 37.4 | 5.3 | 81.2 |
31 | 塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 26.4 | 16.3 | 32 | 5.9 | 80.7 |
32 | 波莫納學(xué)院 | Pomona College | 加州 | 25 | 16.4 | 31.4 | 7.6 | 80.4 |
33 | 史密斯學(xué)院 | Smith College | 馬薩諸塞州 | 24.1 | 17.1 | 31.7 | 6.8 | 79.8 |
33 | 史瓦茲摩爾學(xué)院 | Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | 24.6 | 17.7 | 30.9 | 6.6 | 79.8 |
35 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加州 | 18.1 | 16.8 | 36.3 | 8.4 | 79.7 |
35 | 哈弗福德學(xué)院 | Haverford College | 賓夕法尼亞州 | 24.7 | 16 | 33.2 | 5.8 | 79.7 |
37 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 24.7 | 16.7 | 32 | 6.3 | 79.6 |
38 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 馬薩諸塞州 | 21.2 | 16.9 | 34.7 | 6.4 | 79.2 |
39 | 布林茅爾學(xué)院 | Bryn Mawr College | 賓夕法尼亞州 | 24.3 | 15.1 | 31.8 | 7 | 78.3 |
39 | 卡爾頓大學(xué) | Carleton College | 明尼蘇達(dá)州 | 23.5 | 16.7 | 32.2 | 5.8 | 78.3 |
39 | 普渡大學(xué) | Purdue University | 印第安納州 | 21.3 | 17.2 | 34.1 | 5.6 | 78.3 |
42 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 23.7 | 16.8 | 32.6 | 4.9 | 78.1 |
43 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 加州 | 18.3 | 17.1 | 33.5 | 8.4 | 77.2 |
43 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 弗羅里達(dá)州 | 22.1 | 17.5 | 29.8 | 7.8 | 77.2 |
45 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾斯州 | 15.4 | 17.1 | 37.2 | 7.4 | 77.1 |
46 | 鮑登學(xué)院 | Bowdoin College | 緬因州 | 24 | 16.4 | 31.3 | 5.1 | 76.8 |
47 | 衛(wèi)斯理安大學(xué) | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 24.2 | 16 | 29.8 | 6.2 | 76.2 |
48 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 加州 | 17.9 | 15.1 | 34.3 | 8.6 | 75.9 |
49 | 克萊蒙特學(xué)院 | Claremont McKenna College | 加州 | 24.1 | 16.7 | 27.7 | 6.6 | 75.1 |
50 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 弗吉尼亞州 | 17.8 | 15.5 | 36.6 | 4.9 | 74.7 |
51 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | 賓夕法尼亞州 | 23 | 16.7 | 31.2 | 3.8 | 74.6 |
52 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | 15.5 | 15.3 | 36.4 | 7.1 | 74.4 |
52 | 理海大學(xué) | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 24.1 | 16.9 | 28.3 | 5.1 | 74.4 |
52 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 得克薩斯州 | 16.6 | 17.3 | 33.7 | 6.8 | 74.4 |
55 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 北卡羅來納州 | 23 | 16.2 | 30.6 | 4.3 | 74.1 |
56 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 路易斯安那州 | 24.8 | 16.9 | 27.4 | 4.9 | 74 |
57 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 賓夕法尼亞州 | 19.6 | 17 | 32.6 | 4.5 | 73.7 |
58 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | 紐約市 | 23.6 | 16 | 28.7 | 5.2 | 73.5 |
58 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 弗羅里達(dá)州 | 14.4 | 17.1 | 35.6 | 6.5 | 73.5 |
58 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 華盛頓哥倫比亞特區(qū) | 21.9 | 15.6 | 29.7 | 6.4 | 73.5 |
58 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 紐約市 | 24.7 | 16.3 | 26.8 | 5.7 | 73.5 |
62 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 密歇根州 | 15.5 | 17.7 | 34.3 | 5.7 | 73.2 |
63 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 16.2 | 17.2 | 35.4 | 4.3 | 73.1 |
64 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College | 紐約市 | 23.3 | 16.6 | 27.7 | 4.7 | 72.4 |
65 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | 北卡羅來納州 | 22.5 | 15.4 | 29.2 | 4.6 | 71.8 |
66 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | 緬因州 | 22.8 | 16.1 | 28 | 4.5 | 71.5 |
66 | 歐柏林大學(xué) | Oberlin College | 俄亥俄州 | 23.3 | 15.4 | 28 | 4.8 | 71.5 |
68 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 17.6 | 15.8 | 33.1 | 4.9 | 71.4 |
68 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 俄亥俄州 | 16.6 | 17.3 | 32.1 | 5.4 | 71.4 |
70 | 三一學(xué)院 | Trinity College | 康涅狄格州 | 23.1 | 15.6 | 26.5 | 6 | 71.2 |
71 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 18.7 | 17.2 | 29 | 6.2 | 71.1 |
72 | 拉法耶特學(xué)院 | Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | 23 | 15.8 | 28.7 | 3.5 | 71 |
73 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | 明尼蘇達(dá)州 | 22.6 | 15.8 | 26.8 | 5.7 | 70.9 |
74 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | 弗吉尼亞州 | 23.3 | 17.1 | 25.5 | 4.9 | 70.8 |
75 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 華盛頓 | 17.8 | 16.6 | 28.5 | 7.8 | 70.7 |
76 | 巴納德學(xué)院 | Barnard College | 紐約市 | 20 | 15.9 | 27.9 | 6.7 | 70.6 |
77 | 貝茨學(xué)院 | Bates College | 緬因州 | 22.6 | 16.3 | 27.1 | 4.6 | 70.5 |
78 | 瓦薩學(xué)院 | Vassar College | 紐約市 | 23.6 | 15.8 | 24.4 | 6.5 | 70.3 |
79 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | 19.7 | 16.4 | 28.8 | 5.3 | 70.2 |
80 | 曼荷蓮學(xué)院 | Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | 22.6 | 16.1 | 24.1 | 7.1 | 70 |
81 | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | Grinnell College | 艾奧瓦州 | 23.6 | 15 | 25.1 | 6.2 | 69.9 |
82 | 圣三一大學(xué) | Trinity University | 得克薩斯州 | 23.6 | 17.2 | 22.6 | 6.4 | 69.8 |
82 | 威廉瑪麗學(xué)院 | William & Mary | 弗吉尼亞州 | 18.2 | 15.6 | 31.6 | 4.4 | 69.8 |
84 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 21.8 | 15.5 | 26.4 | 5.9 | 69.5 |
85 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | 21.7 | 15.6 | 28.7 | 3.4 | 69.4 |
85 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約市 | 19.3 | 14.9 | 28.9 | 6.2 | 69.4 |
85 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | 23.7 | 15.1 | 28.3 | 2.3 | 69.4 |
88 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | 得克薩斯州 | 21.3 | 16.9 | 25.5 | 5.6 | 69.3 |
88 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 得克薩斯州 | 15 | 17.6 | 31.1 | 5.6 | 69.3 |
90 | 丹尼森大學(xué) | Denison University | 俄亥俄州 | 22.1 | 16.4 | 25.6 | 5.1 | 69.2 |
91 | 斯克里普斯學(xué)院 | Scripps College | 加州 | 22.7 | 15.8 | 24.2 | 6.3 | 69.1 |
92 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | 賓夕法尼亞州 | 22.9 | 15.2 | 27 | 4 | 69 |
93 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 賓夕法尼亞州 | 21.1 | 16.7 | 24.3 | 6.8 | 68.9 |
94 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College | 紐約市 | 22 | 15.1 | 27.8 | 3.8 | 68.7 |
95 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | 22.4 | 15.8 | 26.9 | 3.6 | 68.6 |
96 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭州 | 12.6 | 16.6 | 32.7 | 6.4 | 68.3 |
97 | 羅斯胡爾曼理工學(xué)院 | Rose-Hulman Institute of Technology | 印第安納州 | 19.3 | 14.5 | 30.6 | 3.7 | 68.2 |
98 | 迪堡大學(xué) | DePauw University | 印第安納州 | 21.3 | 16.6 | 24.7 | 5.3 | 68 |
99 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota | 明尼蘇達(dá)州 | 16.6 | 17 | 29 | 5.2 | 67.9 |
100 | 康涅狄格學(xué)院 | Connecticut College | 康涅狄格州 | 22.4 | 15.3 | 25.3 | 4.7 | 67.7 |
市場需求很大,遍地開花的生物技術(shù)公司和極其活躍的生物研究所需要大量的生物研究技術(shù)員。除了當(dāng)研究技術(shù)員外,管理和銷售工作也是常見的畢業(yè)生就業(yè)去向。
A. 高校
許多博士學(xué)位的學(xué)生都是在高校中找到工作,一部分作為教授,主要精力放在本身的科研項目之中。另一部分主要參與教學(xué)工作,教導(dǎo)本科課程以及實驗課程一部分畢業(yè)生也會從事初中高中的生命科學(xué)的教學(xué)工作
B. 政府部門
在政府管理部門,例如食品和藥品管理局(FDA)中研究檢測新的食品,藥品,儀器的安全以及有效性。 主要從事一些研究和監(jiān)測工作。
一部分畢業(yè)生也會從事政府或者私人的法醫(yī)相關(guān)領(lǐng)域。隨著DNA指紋等技術(shù)在解決犯罪領(lǐng)域的有利作用,F(xiàn)BI等其他政府部門也需要大量生命科學(xué)專業(yè)的人員。
C. 生物技術(shù)行業(yè)
包括生物技術(shù)公司,醫(yī)療儀器公司,制藥企業(yè),環(huán)保組織等。 生物技術(shù)行業(yè)每年的職位需求增長率都達(dá)到15.8%, 是美國國內(nèi)工作增長率的4.5倍。 可以分為以下幾個方向:農(nóng)業(yè)相關(guān)方向,藥品的研發(fā)檢測與生產(chǎn)流程管理,醫(yī)療器械和設(shè)備,環(huán)境的檢測與廢物處理。
D. 非傳統(tǒng)行業(yè)
例如生物相關(guān)公司的管理工作,科學(xué)政策管理,科學(xué)文章寫作編輯等。
以上就是澳際留學(xué)介紹的美國本科生物專業(yè)排名院校一覽表,有你心儀的學(xué)校嗎?,查看更多的美國大學(xué)排名信息,敬請關(guān)注澳際留學(xué)。
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。