很多同學(xué)對賓夕法尼亞有哪些大學(xué)相關(guān)問題有所疑問,下面澳際小編整理了《賓夕法尼亞有哪些大學(xué)—教育部認(rèn)可大學(xué)名單》,歡迎閱讀,如有疑問歡迎聯(lián)系我們的在線老師,進(jìn)行一對一答疑。
出國留學(xué)時(shí),賓夕法尼亞有哪些大學(xué)和賓夕法尼亞州大學(xué)名單是廣大考生和家長朋友們所關(guān)心的問題,以下是教育部認(rèn)可的適合中國留學(xué)生的賓夕法尼亞州大學(xué)名單,供大家參考。
序號 | 學(xué)校名稱 | 中文名稱 | 所在地 |
1 | The Academy of Creative Hair Design | 創(chuàng)意發(fā)型設(shè)計(jì)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
2 | Academy of Hair Design | 美發(fā)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
3 | Academy of Medical Arts and Business | 醫(yī)學(xué)藝術(shù)與商業(yè)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
4 | Albright College | 奧爾布賴特大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
5 | All-State Career School | 全州職業(yè)學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
6 | All-State Career School | 全州職業(yè)學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
7 | Allegheny College | 阿勒格尼學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
8 | Allentown Business School | Allentown商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
9 | Allentown School of Cosmetology, Inc. | Allentown美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
10 | Allied Medical & Technical Careers | 聯(lián)合醫(yī)療技術(shù)職業(yè) | 賓夕法尼亞州 |
11 | Allied Medical & Technical Careers | 聯(lián)合醫(yī)療技術(shù)職業(yè) | 賓夕法尼亞州 |
12 | The Alternative Conjunction Clinic & School of M T | M T的替代聯(lián)合診所 | 賓夕法尼亞州 |
13 | Altoona Beauty School, Inc. | Altoona美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
14 | Alvernia College | Alvernia學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
15 | Ambler Beauty Academy | 安樂美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
16 | American Beauty Academy | 美國美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
17 | The American College | 美國學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
18 | Antonelli Institute | 安東尼學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
19 | Antonelli Medical and | 安東內(nèi)利醫(yī)療 | 賓夕法尼亞州 |
20 | Arcadia University | 阿卡迪亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
21 | The Art Institute of Philadelphia | 費(fèi)城藝術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
22 | The Art Institute of Pittsburgh | 匹茲堡藝術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
23 | Automotive Training Center | 汽車培訓(xùn)中心 | 賓夕法尼亞州 |
24 | Aviation Institute of Maintenance | 航空維修學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
25 | Baltimore School of Massage-York Campus | 巴爾的摩按摩校區(qū) | 賓夕法尼亞州 |
26 | Baptist Bible College | 浸信會(huì)圣經(jīng)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
27 | Baptist Bible College of Pennsylvania | 賓夕法尼亞浸會(huì)圣經(jīng)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
28 | Beaver Falls Beauty Academy | 海貍瀑布美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
29 | Berean Institute | 貝倫研究所 | 賓夕法尼亞州 |
30 | Berks Technical Institute | 伯克斯技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
31 | Biblical Theological Seminary | 圣經(jīng)神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
32 | Bidwell Training Center | Bidwell培訓(xùn)中心 | 賓夕法尼亞州 |
33 | Bloomsburg University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州布魯姆斯堡大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
34 | Bradford School | 布拉德福德學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
35 | Bradley Academy for the Visual Arts | 布萊德利視覺藝術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
36 | Bryn Athyn College of the New Church | 新教堂的布林運(yùn)動(dòng)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
37 | Bryn Mawr College | 布賴·莫爾學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
38 | Bucknell University | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
39 | Bucks County Community College | 雄鹿縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
40 | Bucks County School of Beauty Culture, Inc. | 雄鹿縣美容文化學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
41 | Business Institute of Pennsylvania | 賓夕法尼亞商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
42 | Butler Beauty School | 巴特勒美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
43 | Butler County Community College | 巴特勒縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
44 | Cabrini College | 卡布里尼學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
45 | California University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州加利福尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
46 | Cambria County Area Community College | 坎布里亞縣地區(qū)社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
47 | Cambria-Rowe Business College | 坎布里亞 - 羅伊商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
48 | Cambria-Rowe Business College | Cambria-Rowe商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
49 | Career Training Academy | 職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
50 | Career Training Academy | 職業(yè)訓(xùn)練學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
51 | Career Training Academy | 職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
52 | Carlow College | 卡洛學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
53 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
54 | Cedar Crest College | 雪松學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
55 | Center for Advanced Manufacturing and Technology | 先進(jìn)制造與技術(shù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
56 | Center for Advanced Manufacturing & Technology | 先進(jìn)制造與技術(shù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
57 | Center for Innovative Training and | 創(chuàng)新培訓(xùn)中心 | 賓夕法尼亞州 |
58 | Central Pennsylvania College | 賓夕法尼亞中學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
59 | Chatham College | 查塔姆學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
60 | Chestnut Hill College | 栗子山學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
61 | Cheyney University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州Cheyney大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
62 | CHI Institute-Broomall | CHI研究所 - Broomall | 賓夕法尼亞州 |
63 | CHI Institute | CHI研究所 | 賓夕法尼亞州 |
64 | The Chubb Institute-Keystone School | Chubb學(xué)院 - 基斯通學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
65 | Cittone Institute | Cittone學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
66 | Cittone Institute | Cittone研究所 | 賓夕法尼亞州 |
67 | Clarion University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州克拉麗奧大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
68 | Clearfield Beauty Academy | Clearfield美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
69 | College Misericordia | 大學(xué)Misericordia | 賓夕法尼亞州 |
70 | Commonwealth Technical Institute | 英聯(lián)邦技術(shù)研究所 | 賓夕法尼亞州 |
71 | Community College of Allegheny County | 阿勒格尼縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
72 | Community College of Beaver County | 海貍縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
73 | Community College of Philadelphia | 費(fèi)城社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
74 | Computer Learning Network | 計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)網(wǎng) | 賓夕法尼亞州 |
75 | Computer Learning Network | 計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)網(wǎng) | 賓夕法尼亞州 |
76 | Connelley Technical Institute and Adult Education Center | 康奈利技術(shù)學(xué)院和成人教育中心 | 賓夕法尼亞州 |
77 | Consolidated School of Business | 綜合商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
78 | Consolidated School of Business | 綜合商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
79 | CSC Institute | CSC研究所 | 賓夕法尼亞州 |
80 | The Curtis Institute of Music | 柯蒂斯音樂研究所 | 賓夕法尼亞州 |
81 | Dale Carnegie Systems | 戴爾卡內(nèi)基系統(tǒng) | 賓夕法尼亞州 |
82 | DCI Career Institute | DCI職業(yè)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
83 | Dean Institute of Technology | 院長理工學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
84 | Delaware County Community College | 特拉華縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
85 | Delaware Valley Academy of Medical and Dental Assistants | 特拉華州醫(yī)學(xué)和牙科助理學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
86 | Delaware Valley College of Sci. & Ag. | 特拉華谷科學(xué)院&Ag。 | 賓夕法尼亞州 |
87 | DeSales University | 德賽爾斯大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
88 | Dickinson College | 狄金森學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
89 | Douglas Education Center | 道格拉斯教育中心 | 賓夕法尼亞州 |
90 | DPT Business School | DPT商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
91 | Drexel University | 德雷克塞爾大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
92 | DuBois Business College | 杜波商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
93 | DuBois Business College | DuBois商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
94 | DuBois Business College | 杜布商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
95 | Duff's Business Institute | 達(dá)夫商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
96 | Duquesne University | 杜克恩大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
97 | East Stroudsburg University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州東斯特勞斯堡大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
98 | The Eastern Baptist Theological Seminary | 東部浸信會(huì)神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
99 | Eastern University | 東大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
100 | Edinboro University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州愛丁堡大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
101 | Electronic Institutes | 電子研究所 | 賓夕法尼亞州 |
102 | Elizabethtown College | 伊麗莎白城學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
103 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
104 | Empire Beauty School, Inc. | 帝國美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
105 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
106 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
107 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
108 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
109 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
110 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
111 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
112 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
113 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
114 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
115 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
116 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
117 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
118 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
119 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
120 | Empire Beauty School | 帝國美容學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
121 | Empire Beauty Schools, Inc. | 帝國美容學(xué)院公司 | 賓夕法尼亞州 |
122 | Erie Business Center | 伊利商務(wù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
123 | Erie Business Center South | 伊利商務(wù)中心南 | 賓夕法尼亞州 |
124 | Erie Institute of Technology | 伊利理工學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
125 | Evangelical School of Theology | 福音派神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
126 | Franklin and Marshall College | 富蘭克林和馬歇爾學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
127 | Gannon University | 甘農(nóng)大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
128 | GECAC Training Institute | GECAC培訓(xùn)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
129 | Geneva College | 日內(nèi)瓦學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
130 | Gettysburg College | 葛底斯堡學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
131 | Gratz College | 格拉茨學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
132 | Great Lakes Institute of Technology | 大湖科技學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
133 | Great Lakes Institute of Technology, Toni & Guy | 大湖科技學(xué)院,托尼&蓋伊 | 賓夕法尼亞州 |
134 | Greater Altoona Career and Technology Center | 大阿爾圖納職業(yè)技術(shù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
135 | Greater Johnstown Career and Technology Center | 大約翰斯敦職業(yè)技術(shù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
136 | Grove City College | 格羅夫市立學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
137 | Gwynedd-Mercy College | Gwynedd-Mercy學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
138 | Harcum College | Harcum學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
139 | Harrisburg Area Community College | 哈里斯堡地區(qū)社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
140 | Harrison Career Institute | 哈里森職業(yè)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
141 | Harrison Career Institute | 哈里森職業(yè)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
142 | Harrison Career Institute | 哈里森職業(yè)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
143 | Harrison Career Institute | 哈里森職業(yè)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
144 | Haverford College | 哈弗福德學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
145 | Holy Family University | 圣家大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
146 | Huntingdon County Career and Technology Center | 亨廷頓縣職業(yè)技術(shù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
147 | Hussian School of Art | 赫斯特藝術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
148 | ICM School of Business & Medical Careers | ICM商業(yè)與醫(yī)療職業(yè)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
149 | Immaculata University | Immaculata大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
150 | Indiana University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞印第安納大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
151 | Information Computer Systems | 信息計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 賓夕法尼亞州 |
152 | International Academy of Design and Technology | 國際設(shè)計(jì)與技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
153 | International Beauty Academy Inc. | 國際美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
154 | ITT Technical Institute | ITT技術(shù)研究所 | 賓夕法尼亞州 |
155 | ITT Technical Institute | ITT技術(shù)研究所 | 賓夕法尼亞州 |
156 | ITT Technical Institute | ITT技術(shù)研究所 | 賓夕法尼亞州 |
157 | ITT Technical Institute | ITT技術(shù)研究所 | 賓夕法尼亞州 |
158 | ITT Technical Institute | ITT技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
159 | Jean Madeline Aveda Institute | Jean Madeline Aveda研究所 | 賓夕法尼亞州 |
160 | JNA Institute of Culinary Arts | JNA美術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
161 | Johnson College | 約翰遜學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
162 | Juniata College | Juniata學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
163 | Katharine Gibbs School | 凱瑟琳吉布斯學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
164 | Keystone College | 基斯頓學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
165 | King`s College | 國王學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
166 | Kittanning Beauty School of Cosmetology Arts | Kittanning美容美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
167 | Kutztown University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州庫茨敦大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
168 | La Roche College | 拉羅什學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
169 | La Salle University | 拉薩勒大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
170 | Lackawanna College | Lackawanna學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
171 | Lafayette College | 拉斐特學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
172 | Lancaster Bible College | 蘭開斯特圣經(jīng)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
173 | Lancaster County Career and Technology Center - Branch Campus | 蘭開斯特縣職業(yè)技術(shù)中心 - 分校 | 賓夕法尼亞州 |
174 | Lancaster County Career and Technology Center - Branch Campus | 蘭開斯特縣職業(yè)技術(shù)中心 - 分校 | 賓夕法尼亞州 |
175 | Lancaster County Career and Technology Center | 蘭開斯特縣職業(yè)技術(shù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
176 | Lancaster School of Cosmetology, Inc. | 蘭開斯特美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
177 | Lancaster Theological Seminary | 蘭開斯特神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
178 | Lansdale School of Business | 蘭斯代爾商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
179 | Lansdale School of Cosmetology, Inc. | 蘭斯代爾美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
180 | Laurel Business Institute | 月桂樹商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
181 | Leadership Institute, Inc. | 領(lǐng)導(dǎo)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
182 | Leadership Training Services, Inc. | 領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)服務(wù)公司 | 賓夕法尼亞州 |
183 | LearnQuest | LearnQuest | 賓夕法尼亞州 |
184 | Lebanon County Career School | 黎巴嫩職業(yè)學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
185 | Lebanon County Career and Technology Center | 黎巴嫩職業(yè)技術(shù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
186 | Lebanon Valley College | 黎巴嫩山谷學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
187 | Lehigh Carbon Community College | Lehigh碳社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
188 | Lehigh University | 利哈伊大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
189 | Levittown Beauty Academy | Levittown美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
190 | Lincoln Technical Institute | 林肯技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
191 | Lincoln Technical Institute | 林肯技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
192 | Lincoln University | 林肯大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
193 | Lock Haven University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州哈佛大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
194 | L.T. International Beauty School | L.T.國際美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
195 | Lutheran Theological Seminary | 路德神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
196 | Lutheran Theological Seminary at Gettysburg | 路易斯神學(xué)院在Gettysburg | 賓夕法尼亞州 |
197 | The Lutheran Theological Seminary at Philadelphia | 費(fèi)城路易宗神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
198 | Luzerne County Community College | 盧塞恩縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
199 | Lycoming College | 萊科明大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
200 | Main Line Paralegal | 主線法律 | 賓夕法尼亞州 |
201 | Manor College | 莊園學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
202 | Mansfield University of Pennsylvania | 曼斯菲爾德賓夕法尼亞大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
203 | Marywood University | 瑪麗伍德大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
204 | McCann School of Business & Technology | 麥肯商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
205 | McCann School of Business & Technology | 麥肯工商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
206 | McCann School of Business & Technology | 麥肯工商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
207 | McCann School of Business & Technology | 麥肯工商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
208 | Median School of Allied Health Careers | 聯(lián)合衛(wèi)生職業(yè)中學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
209 | Mercer County Career Center | 美世縣職業(yè)中心 | 賓夕法尼亞州 |
210 | Mercyhurst College | 仁慈學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
211 | Messiah College | 彌賽亞學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
212 | Metropolitan Career Center/Computer | 大都會(huì)職業(yè)中心/電腦 | 賓夕法尼亞州 |
213 | Millersville University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州米勒斯維爾大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
214 | Montgomery County Community College | 蒙哥馬利縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
215 | Moore College of Art and Design | 摩爾藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
216 | Moravian College | 摩拉維亞學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
217 | Moravian Theological Seminary | 摩拉維亞神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
218 | Mount Aloysius College | 阿列奧修斯學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
219 | Muhlenberg College | 曼倫堡學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
220 | NAWCC School of Horology | NAWCC鐘表學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
221 | Neumann College | 諾曼學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
222 | New Castle School of Beauty Culture | 新城堡美容文化學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
223 | New Castle School of Trades | 新城堡工業(yè)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
224 | Newport Business Institute | 紐波特商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
225 | Newport Business Institute | 紐波特商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
226 | North Central Industrial Technical | 北中央工業(yè)技術(shù) | 賓夕法尼亞州 |
227 | North Hills Beauty Academy | 北山美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
228 | Northampton County Area Community College | 北安普敦縣社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
229 | Oakbridge Academy of Arts | 奧克布橋藝術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
230 | Orleans Technical Institute-Center City | 奧爾良技術(shù)研究中心城市 | 賓夕法尼亞州 |
231 | Orleans Technical Institute | 奧爾良技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
232 | Pace Institute | 佩斯學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
233 | Peirce College | 皮爾斯學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
234 | Penn Commercial, Inc. | Penn Commercial,Inc. | 賓夕法尼亞州 |
235 | Penn State Cosmetology Academy | 賓州州立美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
236 | Pennco Tech | 賓科技 | 賓夕法尼亞州 |
237 | Pennsylvania Academy of Cos. Arts & Sciences | 賓夕法尼亞州科學(xué)院藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
238 | Pennsylvania Academy of Cos. Arts & Sciences | 賓夕法尼亞州科學(xué)院藝術(shù)與科學(xué)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
239 | Pennsylvania College of Optometry | 賓夕法尼亞州視光學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
240 | Pennsylvania College of Technology | 賓夕法尼亞理工學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
241 | Pennsylvania Gunsmith School | 賓夕法尼亞槍支學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
242 | Pennsylvania Institute of Culinary Arts | 賓夕法尼亞烹飪學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
243 | Pennsylvania Institute of Taxidermy | 賓夕法尼亞州分類標(biāo)準(zhǔn)研究所 | 賓夕法尼亞州 |
244 | Pennsylvania Institute of Technology | 賓夕法尼亞理工學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
245 | The Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
246 | Philadelphia Biblical University | 費(fèi)城圣經(jīng)大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
247 | Philadelphia College of Osteopathic Medicine | 費(fèi)城骨科醫(yī)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
248 | Philadelphia University | 費(fèi)城大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
249 | Pittsburgh Institute of Aeronautics | 匹茲堡航空學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
250 | Pittsburgh Technical Institute | 匹茲堡技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
251 | Pittsburgh Theological Seminary | 匹茲堡神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
252 | The PJA School | PJA學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
253 | Point Park College | Point Park College | 賓夕法尼亞州 |
254 | Princeton Information Technology Center | 普林斯頓信息技術(shù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
255 | Pruonto's Hair Design Institute | Pruonto的頭發(fā)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
256 | Punxy Beauty School of Cosmetology Arts & Science | Punxy美容美容學(xué)院美容與科學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
257 | Reading Area Community College | 閱讀區(qū)社區(qū)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
258 | Reconstructionist Rabbinical College | 重建拉比學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
259 | Reformed Presbyterian Theological Seminary | 改革長老會(huì)神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
260 | Regional Career and Technical Center | 區(qū)域職業(yè)技術(shù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
261 | The Restaurant School at Walnut Hill | 核桃山餐廳 | 賓夕法尼亞州 |
262 | RETS Institute of Technology | 技術(shù)研究所 | 賓夕法尼亞州 |
263 | Robert Morris University | 羅伯特·莫里斯大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
264 | Rosedale Technical Institute | 羅莎爾技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
265 | Rosemont College | 羅斯蒙特學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
266 | Saint Charles Borromeo Seminary, Overbrook | 圣查爾斯Borromeo神學(xué)院,Overbrook | 賓夕法尼亞州 |
267 | Saint Francis University | 圣弗朗西斯大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
268 | Saint Joseph`s University | 圣約瑟夫大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
269 | St. Tikhon's Orthodox Theological Seminary | 圣蒂曼的東正教神學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
270 | Saint Vincent College and Seminary | 圣文森特學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
271 | Saint Vincent Seminary | 圣文森特學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
272 | Schuylkill Institute of Business & Technology | 舒爾基爾商業(yè)與技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
273 | Schuylkill Technology Centers | Schuylkill技術(shù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
274 | Seton Hill University | 塞頓山大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
275 | Shippensburg University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州Shippensburg大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
276 | Slippery Rock University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞滑坡大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
277 | South Hills Beauty Academy | 南山美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
278 | South Hills School of Business and Technology | 南山商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
279 | South Hills School of Business and Technology | 南山商學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
280 | South Philadelphia Beauty Academy | 南費(fèi)城美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
281 | Springhouse Computer School | 溫泉電腦學(xué)校 | 賓夕法尼亞州 |
282 | Star Technical Institute | 明星技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
283 | Star Technical Institute | 星技術(shù)學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
284 | Stroudsburg School of Cosmetology | Stroudsburg美容學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
285 | Susquehanna Career and Technology Center | 薩斯奎漢娜職業(yè)技術(shù)中心 | 賓夕法尼亞州 |
286 | Susquehanna University | 薩斯奎哈納大學(xué) | 賓夕法尼亞州 |
287 | Swarthmore College | 斯瓦斯莫爾學(xué)院 | 賓夕法尼亞州 |
