您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 新!2016軟科美國大學(xué)排名TOP100院校榜單
上海軟科于2016年8月15日正式發(fā)布了2016年世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名,“軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)是世界范圍內(nèi)首個綜合性的全球大學(xué)排名,自2003年首次發(fā)布以來,至今已連續(xù)發(fā)布了十四版。ARWU以其評價體系的客觀和透明引領(lǐng)了國際大學(xué)排名的浪潮,是全球最具影響力和權(quán)威性的大學(xué)排名之一,在世界各地被廣泛報導(dǎo)和大量引用,許多政府和大學(xué)從該排名出發(fā),分析比較本國、本校的情況,采取各種舉措來提升大學(xué)的國際競爭力。
其中ARWU有專門的美國大學(xué)排名,下面澳際小編就為您詳細(xì)介紹2016軟科美國大學(xué)排名TOP100院校榜單。
美國大學(xué)排名 | 世界排名 | 學(xué)校 | Alumni指標(biāo)得分 | Award指標(biāo)得分 | ?HiCi指標(biāo)得分 | N&S指標(biāo)得分 | PUB指標(biāo)得分 | PCP指標(biāo)得分 |
1 | 1 | 哈佛大學(xué) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79.2 |
2 | 2 | 斯坦福大學(xué) | 42.9 | 89.6 | 80.1 | 73.6 | 73.1 | 55.8 |
3 | 3 | 加州大學(xué)-伯克利 | 65.1 | 79.4 | 64.9 | 68.7 | 68.4 | 59 |
4 | 5 | 麻省理工學(xué)院 | 69.4 | 80.7 | 55.3 | 71.7 | 61.7 | 69.7 |
5 | 6 | 普林斯頓大學(xué) | 53.3 | 98 | 51.3 | 47.2 | 42.9 | 74.4 |
6 | 8 | 加州理工學(xué)院 | 51 | 66.7 | 39.7 | 57.3 | 43.6 | 100 |
7 | 9 | 哥倫比亞大學(xué) | 63.5 | 65.9 | 41 | 53.3 | 68.9 | 33.3 |
8 | 10 | 芝加哥大學(xué) | 59.8 | 86.3 | 34 | 42.7 | 50.2 | 44.5 |
9 | 11 | 耶魯大學(xué) | 47.6 | 50.4 | 44.7 | 58.4 | 62.6 | 37.1 |
10 | 12 | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 29.5 | 47.1 | 58 | 44.5 | 71.4 | 33.4 |
11 | 13 | 康奈爾大學(xué) | 42 | 49.8 | 41 | 47 | 60.5 | 40.9 |
12 | 14 | 加州大學(xué)-圣地亞哥 | 19.2 | 35.5 | 49.2 | 57.8 | 63.5 | 37 |
13 | 15 | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 21.2 | 31.6 | 49.2 | 52.1 | 72.6 | 31 |
14 | 16 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 37.7 | 33.6 | 38.4 | 47 | 71.9 | 31.1 |
15 | 18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 31.6 | 33.8 | 42.3 | 39.4 | 67.7 | 37.8 |
16 | 21 | 加州大學(xué)-舊金山 | 0 | 39.9 | 37 | 52.1 | 59.3 | 33.5 |
17 | 23 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 34.4 | 0 | 51.3 | 41.6 | 76.6 | 25.8 |
17 | 23 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | 22.9 | 24.9 | 51.3 | 42 | 51.7 | 37.2 |
19 | 25 | 杜克大學(xué) | 15.4 | 19.2 | 57.1 | 38.9 | 62.1 | 25.9 |
20 | 26 | 西北大學(xué)(美國) | 15.4 | 22.1 | 54.3 | 35.6 | 59.6 | 32.8 |
21 | 28 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 32.8 | 34.8 | 30.8 | 35 | 62.7 | 24.3 |
22 | 29 | 紐約大學(xué) | 28.1 | 31.9 | 32.4 | 39.5 | 57.3 | 22 |
23 | 30 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 29.9 | 36.2 | 30.8 | 33.1 | 55.1 | 29.1 |
24 | 33 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 | 29.5 | 16.3 | 39.7 | 32.5 | 64.8 | 24.1 |
25 | 35 | 北卡羅來納大學(xué)-教堂山 | 8.9 | 23.7 | 39.7 | 32.6 | 60.8 | 33.8 |
26 | 37 | 洛克菲勒大學(xué) | 17 | 59.8 | 27.1 | 41.8 | 19.3 | 40 |
27 | 38 | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | 12.6 | 34.1 | 30.8 | 36.8 | 46.2 | 35.1 |
28 | 42 | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 14.5 | 39.1 | 32.4 | 27.3 | 37.7 | 38.2 |
29 | 43 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 18.5 | 34.5 | 30.8 | 37.6 | 34.9 | 27.7 |
30 | 44 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 16.2 | 16.3 | 29 | 37 | 56.3 | 26.6 |
31 | 49 | 南加州大學(xué) | 0 | 31.7 | 35.5 | 23.4 | 53.9 | 26.2 |
32 | 52 | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 19.2 | 20 | 22.9 | 32.8 | 52.7 | 27.6 |
33 | 58 | 加州大學(xué)-歐文 | 0 | 29.3 | 29 | 28.1 | 45 | 26.8 |
34 | 60 | 范德堡大學(xué) | 15.4 | 29 | 25.1 | 20.4 | 51 | 19.9 |
35 | 63 | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 13.6 | 23.1 | 25.1 | 24.4 | 50.1 | 24.2 |
36 | 68 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 31.6 | 31.6 | 25.1 | 13.7 | 33.9 | 34.7 |
37 | 70 | 匹茲堡大學(xué) | 18.5 | 0 | 38.4 | 19.4 | 59.7 | 19 |
38 | 72 | 萊斯大學(xué) | 16.2 | 21.7 | 35.5 | 20.8 | 29.4 | 37.8 |
39 | 75 | 波士頓大學(xué) | 11.5 | 11.5 | 27.1 | 26.9 | 50.1 | 23.2 |
39 | 75 | 加州大學(xué)-戴維斯 | 0 | 0 | 30.8 | 32 | 58.1 | 24.9 |
41 | 77 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 | 10.3 | 0 | 30.8 | 30.5 | 53.4 | 24 |
42 | 79 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 12.6 | 0 | 32.4 | 20.8 | 62.3 | 18.8 |
43 | 83 | 加州大學(xué)-圣克魯茲 | 0 | 0 | 47 | 32.4 | 28.8 | 42.9 |
44 | 86 | 梅奧臨床醫(yī)學(xué)院 | 0 | 0 | 48.1 | 14.7 | 48.7 | 34.6 |
45 | 90 | 布朗大學(xué) | 14.5 | 13.3 | 22.9 | 22.6 | 43.9 | 34.1 |
45 | 90 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 17 | 0 | 27.1 | 20.2 | 59.6 | 23.4 |
47 | 93 | 佐治亞理工學(xué)院 | 12.6 | 0 | 37 | 22.1 | 44.1 | 31.3 |
48 | 96 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 10.3 | 18.8 | 22.9 | 25.4 | 43.9 | 17.3 |
48 | 96 | 德克薩斯大學(xué)安德森腫瘤中心 | 0 | 0 | 35.5 | 22.3 | 41.8 | 50.4 |
50 | 100 | 猶他大學(xué) | 0 | 11.5 | 25.1 | 26.6 | 48.3 | 26 |
51-61 | 101-150 | 亞利桑那州立大學(xué) | 0 | 20 | 14.5 | 22.8 | 44.6 | 22.4 |
51-61 | 101-150 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | 0 | 0 | 27.1 | 31.3 | 41.6 | 20.4 |
51-61 | 101-150 | 凱斯西儲大學(xué) | 30.3 | 10.9 | 20.5 | 19.6 | 39.6 | 24.8 |
51-61 | 101-150 | 埃莫里大學(xué) | 0 | 0 | 25.1 | 21.8 | 51 | 22.1 |
51-61 | 101-150 | 西奈山醫(yī)學(xué)院 | 0 | 0 | 38.4 | 22.9 | 37.2 | 20.7 |
51-61 | 101-150 | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 | 10.3 | 21.6 | 22.9 | 20.1 | 40.1 | 21.1 |
51-61 | 101-150 | 密歇根州立大學(xué) | 8.9 | 0 | 22.9 | 24.2 | 51.1 | 18.9 |
51-61 | 101-150 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 0 | 0 | 22.9 | 21.9 | 50.1 | 18.4 |
51-61 | 101-150 | 塔夫茨大學(xué) | 18.5 | 16.3 | 20.5 | 13.7 | 34.8 | 26.8 |
51-61 | 101-150 | 亞利桑那大學(xué) | 14.5 | 0 | 27.1 | 27.3 | 49.1 | 23.9 |
51-61 | 101-150 | 羅切斯特大學(xué) | 24.6 | 7.7 | 17.8 | 20.7 | 38.9 | 20.3 |
62-71 | 151-200 | 俄勒岡衛(wèi)生科學(xué)大學(xué) | 0 | 0 | 25.1 | 22.8 | 34.2 | 23.8 |
62-71 | 151-200 | 俄勒岡州立大學(xué) | 10.3 | 0 | 17.8 | 23.5 | 35.8 | 23.5 |
62-71 | 151-200 | 加州大學(xué)-河濱 | 12.6 | 0 | 22.9 | 22.1 | 32.3 | 26.5 |
62-71 | 151-200 | 特拉華大學(xué) | 10.3 | 16.3 | 14.5 | 10.3 | 31.8 | 19.3 |
62-71 | 151-200 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 0 | 0 | 17.8 | 21.5 | 36.5 | 20.9 |
62-71 | 151-200 | 愛荷華大學(xué) | 0 | 0 | 20.5 | 16.1 | 44.2 | 17.5 |
62-71 | 151-200 | 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 | 13.6 | 0 | 27.1 | 16.4 | 36.2 | 22.9 |
62-71 | 151-200 | 馬薩諸塞大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 0 | 20 | 10.3 | 23.9 | 26.7 | 20.9 |
62-71 | 151-200 | 邁阿密大學(xué) | 0 | 0 | 22.9 | 15.5 | 39.4 | 21.1 |
62-71 | 151-200 | 弗吉尼亞大學(xué) | 0 | 0 | 10.3 | 27.3 | 43.5 | 18.5 |
72-98 | 201-300 | 布蘭迪斯大學(xué) | 19.2 | 0 | 10.3 | 18.2 | 18.6 | 27.1 |
72-98 | 201-300 | 科羅拉多州立大學(xué) | 0 | 0 | 10.3 | 14.7 | 35.8 | 18.4 |
72-98 | 201-300 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 17.8 | 0 | 14.5 | 14.5 | 25.4 | 20.1 |
72-98 | 201-300 | 德雷塞爾大學(xué) | 0 | 0 | 20.5 | 9.1 | 30.5 | 21.6 |
72-98 | 201-300 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 0 | 0 | 10.3 | 14.4 | 38 | 19 |
72-98 | 201-300 | 喬治梅森大學(xué) | 0 | 31.9 | 0 | 7 | 28.1 | 19.3 |
72-98 | 201-300 | 印第安納大學(xué)-印第安納波利斯 | 0 | 0 | 14.5 | 13.9 | 39.6 | 15.6 |
72-98 | 201-300 | 愛荷華州立大學(xué) | 0 | 0 | 14.5 | 13.5 | 39.4 | 19 |
72-98 | 201-300 | 南卡羅來納醫(yī)科大學(xué) | 0 | 0 | 17.8 | 4 | 31 | 40.8 |
72-98 | 201-300 | 北卡羅來納州立大學(xué)-羅利 | 0 | 0 | 14.5 | 15 | 41.7 | 21.2 |
72-98 | 201-300 | 東北大學(xué)(美國) | 0 | 0 | 17.8 | 17.2 | 31.5 | 21.9 |
72-98 | 201-300 | 紐約州立大學(xué)-石溪 | 0 | 0 | 10.3 | 19.6 | 38.1 | 18.1 |
72-98 | 201-300 | 佐治亞大學(xué) | 0 | 0 | 14.5 | 17.8 | 43.1 | 18 |
72-98 | 201-300 | 新墨西哥大學(xué)-阿爾伯克基 | 0 | 0 | 10.3 | 15.9 | 35.6 | 16.1 |
72-98 | 201-300 | 德克薩斯大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心-休斯頓 | 0 | 15.4 | 14.5 | 14.1 | 33.3 | 16.8 |
72-98 | 201-300 | 阿拉巴馬大學(xué)-伯明翰 | 0 | 0 | 22.9 | 9.4 | 40.1 | 16 |
72-98 | 201-300 | 辛辛那提大學(xué) | 0 | 0 | 17.8 | 10.2 | 38.8 | 16.5 |
72-98 | 201-300 | 休斯頓大學(xué) | 0 | 0 | 17.8 | 11.6 | 37.3 | 21.2 |
72-98 | 201-300 | 伊利諾大學(xué)-芝加哥 | 0 | 0 | 14.5 | 11.8 | 43.6 | 17.8 |
72-98 | 201-300 | 堪薩斯大學(xué)-勞倫斯 | 11.5 | 0 | 14.5 | 14.4 | 40.3 | 15.9 |
72-98 | 201-300 | 馬里蘭大學(xué)-巴爾的摩 | 0 | 0 | 14.5 | 13.9 | 38.5 | 16.6 |
72-98 | 201-300 | 密蘇里大學(xué)-哥倫比亞 | 8.9 | 0 | 17.8 | 13.9 | 37.6 | 16.4 |
72-98 | 201-300 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)-林肯 | 17 | 0 | 14.5 | 13.7 | 35.1 | 19.8 |
72-98 | 201-300 | 圣母瑪利亞大學(xué) | 12.6 | 0 | 22.9 | 13.6 | 31.1 | 21.5 |
72-98 | 201-300 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | 0 | 0 | 20.5 | 8.9 | 40.8 | 19.5 |
72-98 | 201-300 | 弗吉尼亞聯(lián)邦(州立)大學(xué) | 10.3 | 14.1 | 14.5 | 6.7 | 35.5 | 14.8 |
72-98 | 201-300 | 葉史瓦大學(xué) | 0 | 0 | 10.3 | 21.3 | 32.3 | 21.4 |
99-119 | 301-400 | 波士頓學(xué)院 | 0 | 0 | 14.5 | 14.9 | 22.9 | 17.4 |
99-119 | 301-400 | 喬治城大學(xué) | 0 | 0 | 10.3 | 6.9 | 31.6 | 18 |
99-119 | 301-400 | 路易斯安娜州立大學(xué)-巴吞魯日 | 0 | 0 | 10.3 | 12.8 | 32.6 | 17.4 |
99-119 | 301-400 | 拉什大學(xué) | 0 | 0 | 20.5 | 6.6 | 24.9 | 17.9 |
99-119 | 301-400 | 坦普爾大學(xué) | 0 | 0 | 14.5 | 7.5 | 35.1 | 13.2 |
99-119 | 301-400 | 喬治華盛頓大學(xué) | 11.5 | 0 | 0 | 11.1 | 36 | 18.1 |
99-119 | 301-400 | 德克薩斯大學(xué)-達(dá)拉斯 | 13.6 | 0 | 10.3 | 13.2 | 27.4 | 22.2 |
99-119 | 301-400 | 德克薩斯大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心-圣安東尼奧 | 0 | 0 | 22.9 | 8.2 | 26.1 | 20 |
99-119 | 301-400 | 托馬斯杰斐遜大學(xué) | 0 | 0 | 10.3 | 8.2 | 27.3 | 29.4 |
99-119 | 301-400 | 紐約州立大學(xué)-布法羅 | 0 | 0 | 10.3 | 9.7 | 38.9 | 16.2 |
99-119 | 301-400 | 科羅拉多大學(xué)-丹佛 | 0 | 0 | 10.3 | 11.3 | 31.4 | 11.3 |
99-119 | 301-400 | 康涅狄格大學(xué)-斯道思 | 11.5 | 0 | 0 | 9.1 | 36.3 | 13.7 |
99-119 | 301-400 | 肯塔基大學(xué) | 10.3 | 0 | 0 | 11.9 | 40.4 | 17.1 |
99-119 | 301-400 | 馬里蘭大學(xué)-巴爾的摩縣 | 0 | 0 | 20.5 | 9 | 17.7 | 21.3 |
99-119 | 301-400 | 北德克薩斯州大學(xué) | 0 | 0 | 17.8 | 4.6 | 26.1 | 17.9 |
99-119 | 301-400 | 俄勒岡大學(xué) | 8.9 | 0 | 10.3 | 14.5 | 27.1 | 18.4 |
99-119 | 301-400 | 南卡羅來納大學(xué)-哥倫比亞 | 0 | 0 | 14.5 | 8.6 | 36.2 | 17.2 |
99-119 | 301-400 | 田納西大學(xué)-諾克斯維爾 | 10.3 | 0 | 0 | 14.9 | 39.9 | 15.3 |
99-119 | 301-400 | 佛蒙特大學(xué) | 13.6 | 0 | 10.3 | 11.9 | 26.8 | 15.9 |
99-119 | 301-400 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 11.5 | 0 | 0 | 11.8 | 41.8 | 17.1 |
99-119 | 301-400 | 韋恩州立大學(xué) | 0 | 0 | 10.3 | 6.6 | 37.2 | 15.1 |
關(guān)于2016軟科美國大學(xué)學(xué)術(shù)排名TOP100榜單就為大家介紹到這里,希望對申請者能夠有所幫助。如果有疑問或者感興趣的話,可以打免費(fèi)電話咨詢澳際專家。
立即咨詢Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(m.innerlightcrystal.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。