關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺

2015英國留學(xué)Times熱門專業(yè)排名(法律專業(yè))

2017/06/02 20:57:37 編輯: 英國 瀏覽次數(shù):452 移動端

  《泰晤士報》針對2015年比較熱門的法律專業(yè)進(jìn)行了大學(xué)排名,為了給大家提供方便,將本次排名結(jié)果整理并公布于下,供大家參考!下面我們就看一下2015英國留學(xué)Times熱門專業(yè)排名(法律專業(yè))

專業(yè)排名 綜合排名 學(xué)校名稱 學(xué)生滿意度 科研水平 錄取成績 畢業(yè)率 總得分
1 1= UniversityofCambridge 91.2 36.7 587 87.4 100
2 1= UniversityofOxford 86.5 46.7 586 85.2 98.7
3 6 DurhamUniversity 85 41.7 557 86 96.1
4= 22= UniversityofNottingham 86.2 41.7 491 83.2 94.2
4= 5 LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience 78.9 55 552 82.9 94.2
6 9 UniversityCollegeLondon 80.9 48.3 549 81.6 93.7
7 22= UniversityofEdinburgh 80.7 38.3 521 86.2 91.7
8= 37 QueenMary,UniversityofLondon 85.2 33.3 499 74.1 90.1
8= 26 UniversityofGlasgow 80.1 28.3 535 87.8 90.1
10 30 UniversityofKent 85.3 41.7 393 79.1 89.9
11 19 UniversityofBristol 83.8 28.3 485 80.7 89.3
12 44 UniversityofAberdeen 86.1 15 482 84.5 88.8
13= 22= NewcastleUniversity 87 13.3 481 82.2 88.4
13= 29 King'sCollegeLondon 79.9 26.7 555 79.8 88.4
15 14 UniversityofEastAnglia 90.1 16.7 429 76.6 88.2
16= 17 UniversityofLeeds 84 28.3 467 76.3 87.9
16= 27 CardiffUniversity 83.6 36.7 420 76.1 87.9
18 33 UniversityofReading 85 33.3 432 73.2 87.8
19 38 Queen'sUniversity,Belfast 83.1 36.7 423 74.5 87.4
20 39 UniversityofStrathclyde 77.6 33.3 523 78.4 87.1
21 12 LancasterUniversity 86.3 18.3 445 75.9 86.5
22= 11 UniversityofSurrey 87.9 13.3 409 78.1 86
22= 28 UniversityofManchester 83.6 23.3 436 77.5 86
22= 15 UniversityofBirmingham 81.2 30 428 79.1 86
25 31 Soas 85.8 18.3 434 71.7 85
26= 8 UniversityofWarwick 78.7 21.7 505 76.5 84.5
26= 20 UniversityofLester 83.1 16.7 398 83.1 84.5
28 49 OxfordBrookesUniversity 88 21.7 379 67.4 84.4
29 25 UniversityofSussex 86 21.7 409 68 84.2
30 45 UniversityofDundee 83.3 20 439 71.1 83.8
31 16 UniversityofYork 85 476 79.1 83.7
32 7 UniversityofExeter 76.4 21.7 484 79.4 83.1
33 40 KeeleUniversity 82.6 23.3 379 74.6 83
34 18 UniversityofSouthampton 80.9 20 443 73.1 82.9
35 57 UniversityofPortsmouth 84.9 15 329 80.8 82.7
36 34= AstonUniversity 81.2 30 386 69.2 82.6
37 21 UniversityofShfield 79.7 26.7 427 69.4 82.3
38 64 RobertGordonUniversity 84.2 1.7 402 82.2 82
  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537