關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺(tái)

2017年TIMES英國(guó)大學(xué)通信及傳媒研究專業(yè)排名

剛剛更新 編輯: 英國(guó) 瀏覽次數(shù):1164 移動(dòng)端

2017年TIMES英國(guó)大學(xué)通信及傳媒研究 Communication and Media Studies專業(yè)排名如下:

Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1
紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University 91% 91% 38% 431 87% 100
2 拉夫堡大學(xué)Loughborough University 83% 88% 62% 393 78% 98.1
3 謝菲爾德大學(xué)The University of Shfield 89% 91% 38% 403 84% 97.8
4 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University 85% 82% 51% 391 82% 97
5 利茲大學(xué)University of Leeds 76% 86% 55% 411 71% 94.4
6 卡迪夫大學(xué)Cardiff University 86% 89% 55% 375 64% 94.2
7 萊斯特大學(xué)University of Lester 86% 89% 46% 385 66% 93.8
7 華威大學(xué)The University of Warwick 84% 82% 62% 427 52% 93.8
9 倫敦國(guó)王學(xué)院King's College London 81% 77% 56% 431 57% 93
10 肯特大學(xué)University of Kent 95% 94% n/a 339 93% 92.8
11 東英吉利大學(xué)University of East Anglia 81% 84% 44% 417 62% 92.3
12 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen Mary University of London 88% 88% 35% 419 57% 92
12 University of Sussex 75% 82% 44% 353 83% 92
14 斯特林大學(xué)University of Stirling 86% 87% 36% 409 57% 91.3
15 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London 78% 78% 60% 392 56% 91.1
16 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast 91% 97% 38% 347* 50% 89.7
17 倫敦城市大學(xué)City University London 77% 79% 30% 409 68% 89.6
18 南安普頓大學(xué)University of Southampton 84% 86% 43% 370 50% 88.6
19 基爾大學(xué)Keele University 83% 84% 25% 347 69% 88.2
20 ??巳卮髮W(xué)University of Exeter 99% 88% n/a 429 47.7%* 87.9
21 思克萊德大學(xué)University of Strathclyde 78% 82% 39% 442 40% 87.4
22 薩里大學(xué)University of Surrey 68% 75% 30% 399 68% 86.8
23 利物浦大學(xué)The University of Liverpool 82% 85% 28% 363 57% 86.7
24 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London 77% 74% 38% 383 52% 86
25 斯旺西大學(xué)Swansea University 89% 91% 19% 304 60% 85.6
26 索爾福德大學(xué)University of Salford 77% 77% 37% 369 51% 85.3
27 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)Glasgow Caledonian University 72% 76% 15% 404 63% 84.8
28 德蒙福特大學(xué)De Montfort University 80% 83% 31% 273 66% 84.7
28 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University 76% 74% 8% 371 73% 84.7
30 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University 94% 93% n/a 269 69% 84.6
31 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University 88% 92% 11% 286 64% 84.5
31 Coventry University 87% 87% 18% 292 61% 84.5
31 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University 83% 87% 25% 333 51% 84.5
34 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster 74% 80% 28% 351 58% 84.4
34 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University 82% 84% 22% 354 52% 84.4
34 林肯大學(xué)University of Lincoln 80% 84% 4% 348 68% 84.4
37 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University 87% 90% 6% 332 58% 84.3
38 班戈大學(xué)Bangor University 88% 90% 25% 319 46% 84.2
39 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University 83% 87% 10% 291 70% 84
40 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University 74% 80% 15% 347 65% 83.6
41 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University 80% 77% 23% 322 59% 83.5
42 羅漢普頓大學(xué)Roehampton University 85% 88% 26% 248 60% 83.4
43 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University 81% 81% n/a 289 75% 82.4
44 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth 84% 83% 13% 301 58% 82.2
45 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland 80% 82% 13% 303 61% 82
46 龍比亞大學(xué)Napier University 77% 75% 10% 377 53% 81.8
47 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster 79% 83% 34% 293 45% 81.4
47 西英格蘭大學(xué)University of the West of England 84% 86% 19% 286 50% 81.4
49 金斯頓大學(xué)Kingston University 81% 84% 16% 299 50% 80.6
50 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University 74% 75% 6% 336 62% 80.5
51 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University 88% 90% 26% 244 41% 80.3
52 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield 79% 79% n/a 301 64% 80.2
53 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University 83% 87% 1% 274 57% 79.3
54 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University 68% 66% 29% 328 52% 79.1
55 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)University for the Creative Arts 85% 84% 3% 267 53% 78.7
55 瑪格麗特女王大學(xué)Queen Margaret University 76% 78% 14% 343 42% 78.7
55 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland 76% 73% 11% 320 52% 78.7
58 阿伯斯威大學(xué)Aberystwyth University 83% 87% 9% 297 42% 78.6
59 布萊頓大學(xué)University of Brighton 78% 82% 16% 278 49% 78.5
59 米德塞斯大學(xué)Middlesex University 73% 75% 11% 288 59% 78.5
61 圣馬克與圣約翰大學(xué)University of St Mark & St John, Plymouth 89% 90% n/a 344 28% 78.2
61 溫切斯特大學(xué)University of Winchester 72% 74% 16% 295 55% 78.2
63 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University 79% 82% 7% 260 55% 77.9
63 約克圣約翰大學(xué)York St John University 84% 78% 4% 281 50% 77.9
65 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University 72% 71% 14% 306 54% 77.8
66 德比大學(xué)University of Derby 80% 80% 14% 278 45% 77.6
67 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Shfield Hallam University 72% 78% 14% 293 49% 77.4
67 哥比亞大學(xué)University of Cumbria 97% 93% n/a 253 33% 77.4
69 利茲圣三一大學(xué)Leeds Trinity University 77% 75% 4% 270 59% 77.3
70 布拉德福德大學(xué)University of Bradford 70% 74% n/a 282 66% 77.2
71 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire 66% 74% 8% 317 56% 76.9
72 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University 81% 79% 7% 245 52% 76.7
73 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University 87% 82% 13% 234 40% 76.6
74 東倫敦大學(xué)University of East London 86% 81% 14% 236 39% 76.2
75 赫爾大學(xué)The University of Hull 72% 69% 11% 342 40% 76
76 切斯特大學(xué)University of Chester 77% 79% 4% 271 48% 75.6
77 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University 75% 75% 10% 301 40% 75.4
78 新白金漢大學(xué)Buckinghamshire New University 79% 78% n/a 256 51% 75.2
79 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London 69% 68% n/a 268 61% 74.7
80 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire 69% 68% 9% 295 48% 74.4
81 伍斯特大學(xué)University of Worcester 75% 75% 8% 257 46% 74.3
82 奇切斯特大學(xué)University of Chichester 76% 80% n/a 287 41% 74.2
83 格林多大學(xué)Glyndwr University 71% 72% 8% 251 51% 74
83 特威克南圣瑪麗大學(xué)St Mary's, Twickenham 69% 72% 9% 284 46% 74
85 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire 81% 81% 8% 229 39% 73.8
86 蒂賽德大學(xué)Teesside University 79% 76% 3% 239 45% 73.5
86 泰晤士河谷大學(xué)Thames Valley University 66% 71% 5% 280 52% 73.5
88 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University 69% 65% 6% 243 57% 73.1
89 北安普頓大學(xué)The University of Northampton 80% 81% n/a 257 36% 72.9
90 格林威治大學(xué)The University of Greenwich 62% 68% 4% 318 45% 72.5
91 南威爾士大學(xué)The University of South Wales 66% 67% n/a 310 40% 71.3

  2017年TIMES英國(guó)大學(xué)通信及傳媒研究 Communication and Media Studies專業(yè)排名如上,僅供參考,更多專業(yè)及院校信息歡迎點(diǎn)擊咨詢,與資深顧問(wèn)一對(duì)一溝通。

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537