關(guān)閉

澳際學(xué)費在線支付平臺

英國大學(xué)2017年TIMES心理學(xué)專業(yè)排名

剛剛更新 編輯: 英國 瀏覽次數(shù):1060 移動端

2017年TIMES英國大學(xué)心理學(xué) Psychology專業(yè)排名如下:

Ranking University Name Teaching quality Student experience Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1
牛津大學(xué)University of Oxford 94% 96% 59% 553 76% 100
2 劍橋大學(xué)University of Cambridge 87% 86% 58% 596 79% 98.7
3 巴斯大學(xué)University of Bath 91% 93% 56% 514 78% 98
4 拉夫堡大學(xué)Loughborough University 87% 89% 62% 403 81% 94.9
5 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London 78% 86% 57% 517 79% 94.7
6 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews 79% 87% 45% 528 79% 93.9
7 杜倫大學(xué)Durham University 83% 87% 37% 507 79% 93.3
8 約克大學(xué)The University of York 87% 94% 47% 448 68% 92.5
9 肯特大學(xué)University of Kent 81% 89% 39% 406 85% 91.7
9 伯明翰大學(xué)University of Birmingham 75% 82% 56% 421 84% 91.7
11 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University 83% 89% 50% 442 68% 91.4
12 埃克塞特大學(xué)University of Exeter 77% 85% 43% 487 75% 91.2
13 卡迪夫大學(xué)Cardiff University 80% 90% 56% 452 64% 90.9
14 University of Sussex 77% 86% 42% 405 84% 90.7
15 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow 72% 86% 53% 458 75% 90.6
16 布里斯托大學(xué)University of Bristol 78% 86% 49% 460 63% 89.4
17 斯旺西大學(xué)Swansea University 81% 84% 45% 350 79% 89.2
18 南安普頓大學(xué)University of Southampton 77% 85% 48% 411 70% 88.9
19 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen 82% 85% 39% 428 67% 88.6
20 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham 75% 85% 36% 443 71% 88.1
20 萊斯特大學(xué)University of Lester 87% 89% 30% 370 68% 88.1
22 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London 80% 86% 38% 446 62% 88
22 華威大學(xué)The University of Warwick 78% 82% 43% 449 64% 88
24 東英吉利大學(xué)University of East Anglia 86% 91% 33% 418 58% 87.9
24 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University 77% 84% 39% 412 71% 87.9
24 薩里大學(xué)University of Surrey 79% 86% 22% 446 73% 87.9
27 利茲大學(xué)University of Leeds 74% 87% 33% 445 71% 87.7
28 鄧迪大學(xué)University of Dundee 90% 91% 23% 413 59% 87.5
29 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh 70% 78% 53% 488 62% 87.4
30 班戈大學(xué)Bangor University 86% 92% 32% 332 67.6%* 87.3
31 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast 82% 89% 40% 380 61% 87.1
32 思克萊德大學(xué)University of Strathclyde 88% 90% 24% 451 49% 86.3
33 林肯大學(xué)University of Lincoln 91% 93% 8% 351 67% 86.2
33 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester 77% 79% 45% 419 61% 86.2
35 埃塞克斯大學(xué)University of Essex 83% 88% 41% 321 62% 86
36 阿斯頓大學(xué)Aston University 79% 81% 39% 369 65% 85.8
37 白金漢大學(xué)The University of Buckingham 95% 97% n/a 249 75% 85.5
38 阿伯泰鄧迪大學(xué)University of Abertay Dundee 87% 87% 15% 374 62% 85.1
39 德蒙福特大學(xué)De Montfort University 88% 95% 11% 279 69% 84.8
40 斯特林大學(xué)University of Stirling 81% 81% 40% 373 55% 84.6
41 謝菲爾德大學(xué)The University of Shfield 70% 78% 39% 419 64% 84.5
42 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University 86% 90% 19% 367 54% 84.2
43 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London 80% 84% 40% 336 57% 84
44 雷丁大學(xué)University of Reading 73% 84% 42% 399 54% 83.9
45 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth 85% 85% 21% 350 58% 83.8
46 龍比亞大學(xué)Napier University 85% 90% 5% 394 57% 83.6
47 赫瑞瓦特大學(xué)Heriot Watt University 79% 81% 27% 350 62% 83.2
48 基爾大學(xué)Keele University 81% 87% 18% 341 61% 83
49 倫敦城市大學(xué)City University London 79% 85% 24% 369 56% 82.8
50 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University 86% 88% 19% 297 56% 82.4
51 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University 84% 87% 6% 307 64% 81.9
52 赫爾大學(xué)The University of Hull 76% 82% 27% 337 58% 81.8
52 西英格蘭大學(xué)University of the West of England 89% 91% 8% 330 50% 81.8
54 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University 81% 85% 27% 335 50% 81.6
55 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland 91% 91% 9% 334 44% 81.5
56 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University 88% 88% 19% 312 46% 81.4
56 阿伯斯威大學(xué)Aberystwyth University 87% 90% n/a 286 62% 81.4
58 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield 81% 83% 10% 329 61% 81.3
58 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University 84% 86% 12% 331 53% 81.3
60 索爾福德大學(xué)University of Salford 83% 84% 4% 349 57% 81
61 Coventry University 74% 84% 8% 311 71% 80.9
61 格林威治大學(xué)The University of Greenwich 85% 85% 7% 336 53% 80.9
63 利物浦大學(xué)The University of Liverpool 70% 80% 35% 373 51% 80.5
63 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)Glasgow Caledonian University 79% 88% 8% 407 45% 80.5
65 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth 76% 84% 34% 320 48% 80.3
65 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire 85% 90% n/a 324 52% 80.3
67 奇切斯特大學(xué)University of Chichester 87% 91% 10% 269 49% 80.1
68 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University 86% 88% 8% 283 53% 80
68 羅漢普頓大學(xué)Roehampton University 73% 79% 26% 274 64% 80
70 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University 74% 80% 18% 356 55% 79.9
71 波爾頓大學(xué)University of Bolton 85% 84% 4% 296 56% 79.8
72 蒂賽德大學(xué)Teesside University 79% 83% 15% 298 55% 79.7
73 布拉德福德大學(xué)University of Bradford 76% 79% 10% 296 66% 79.6
74 利茲圣三一大學(xué)Leeds Trinity University 83% 81% n/a 297 59% 79.2
75 約克圣約翰大學(xué)York St John University 80% 79% 11% 293 58% 79.1
76 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster 83% 89% 23% 297 38% 79
77 哥比亞大學(xué)University of Cumbria 90% 88% n/a 228 54% 78.9
78 布萊頓大學(xué)University of Brighton 81% 84% 12% 308 48% 78.8
78 伍斯特大學(xué)University of Worcester 83% 87% 7% 290 49% 78.8
78 切斯特大學(xué)University of Chester 85% 80% 8% 327 46% 78.8
78 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen Mary University of London 64% 70% 26% 389 58% 78.8
82 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire 76% 84% 12% 314 53% 78.7
82 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University 82% 84% 13% 307 46% 78.7
84 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland 79% 80% 8% 265 62% 78.6
85 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire 79% 83% 25% 225 54% 78.5
85 泰晤士河谷大學(xué)Thames Valley University 83% 82% 8% 277 53% 78.5
87 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Shfield Hallam University 83% 88% n/a 311 47% 78.4
88 薩??藢W(xué)院University Campus Suffolk 86% 86% n/a 281 48% 78.1
88 米德塞斯大學(xué)Middlesex University 68% 78% 8% 317 66% 78.1
90 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University 76% 84% 8% 345 47% 78
90 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University 79% 80% n/a 315 56% 78
90 德比大學(xué)University of Derby 83% 83% 8% 293 47% 78
93 新白金漢大學(xué)Buckinghamshire New University 85% 85% n/a 236 55% 77.9
94 溫切斯特大學(xué)University of Winchester 75% 82% 7% 300 56% 77.8
95 特威克南圣瑪麗大學(xué)St Mary's, Twickenham 79% 89% n/a 289 47% 77
96 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University 83% 85% 13% 263 41% 76.8
97 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire 74% 79% 6% 278 57% 76.6
97 高地與群島大學(xué)University of the Highlands and Islands 78% 74% n/a 290 57% 76.6
99 東倫敦大學(xué)University of East London 77% 83% 8% 281 46% 76.4
100 紐曼大學(xué)Newman University 83% 82% 1% 263 46% 76.2
101 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University 75% 77% 7% 302 48% 75.8
102 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University 75% 81% 2% 292 49% 75.7
102 北安普頓大學(xué)The University of Northampton 77% 84% 0% 286 47% 75.7
104 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University 76% 76% n/a 293 52% 75.6
105 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster 70% 81% 9% 310 46% 75.2
106 金斯頓大學(xué)Kingston University 74% 79% 7% 263 50% 75
107 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University 77% 82% n/a 256 47% 74.7
108 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University 71% 77% 9% 264 51% 74.6
109 瑪格麗特女王大學(xué)Queen Margaret University 69% 76% 9% 339 43% 74.4
110 南威爾士大學(xué)The University of South Wales 76% 79% 1% 324 36% 73.9
110 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University 78% 84% n/a 239 42% 73.9
112 格林多大學(xué)Glyndwr University 77% 81% 4% 228 42% 73.2
113 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University 61% 69% n/a 297 49% 71

  2017年TIMES英國大學(xué)心理學(xué) Psychology專業(yè)排名如上,僅供參考,更多專業(yè)及院校信息歡迎點擊咨詢,與資深顧問一對一溝通。

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537